Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Litava, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 05. 2015 | Muži | Litava | 18,10 | 17.81 | 18.1 | -0.29 | 10 | |
| 10. 05. 2015 | Muži | B | Litava | 21,99 | 20.3 | 21.99 | -1.69 | 21 |
| 28. 09. 2014 | Muži | Jasenice | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Maršovice | 19,69 | 19.69 | 18.64 | 1.05 | 16 | |
| 07. 09. 2014 | Muži | Lhotky | 20,26 | 20.26 | 18.87 | 1.39 | 11 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Heroltice | 18,19 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 03. 08. 2014 | Muži | Radostín nad Oslavou | 19,15 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 27. 07. 2014 | Muži | Černovice | 18,37 | 18.37 | 18.05 | 0.32 | 7 | |
| 29. 06. 2014 | Muži | Sychotín - areál Pod zámkem | 18,15 | 18.15 | 17.9 | 0.25 | 13 | |
| 07. 06. 2014 | Muži | Čikov | 19,21 | 19.21 | 19.05 | 0.16 | 18 | |
| 01. 06. 2014 | Muži | Netín | 19,00 | 19 | 18.78 | 0.22 | 15 | |
| 25. 05. 2014 | Muži | Žernovník | 19,69 | 19.6 | 19.69 | -0.09 | 22 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Krokočín | 19,21 | 18.02 | 19.21 | -1.19 | 13 | |
| 11. 05. 2014 | Muži | Litava | 18,36 | 18.24 | 18.36 | -0.12 | 14 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | Velké Meziříčí | 19,81 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 08. 09. 2013 | Muži | Sychotín | 21,33 | 21.33 | 20.15 | 1.18 | 24 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Čikov | 18,53 | 18.25 | 18.53 | -0.28 | 10 | |
| 31. 08. 2013 | Muži | Lavičky | 19,29 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 24. 08. 2013 | Muži | Heroltice | 27,22 | 26.75 | 27.22 | -0.47 | 20 | |
| 04. 08. 2013 | Muži | Olší | 19,66 | 19.54 | 19.66 | -0.12 | 19 | |
| 03. 08. 2013 | Muži | Jasenice | 21,13 | 20.8 | 21.13 | -0.33 | 13 | |
| 28. 07. 2013 | Muži | Černovice | 19,19 | 18.34 | 19.19 | -0.85 | 11 | |
| 07. 07. 2013 | Muži | Šošůvka | 19,11 | 18.7 | 19.11 | -0.41 | 10 | |
| 02. 06. 2013 | Muži | Netín | 19,51 | 19.51 | 18.47 | 1.04 | 11 | |
| 26. 05. 2013 | Muži | Žernovník | 21,63 | 18.18 | 21.63 | -3.45 | 23 | |
| 12. 05. 2013 | Muži | Litava | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 08. 09. 2012 | Muži | Petrovice | 17,86 | 17.38 | 17.86 | -0.48 | 20 | |
| 29. 07. 2012 | Muži | Černovice | 20,35 | 19.73 | 20.35 | -0.62 | 25 | |
| 30. 06. 2012 | Muži | Sychotín | 20,52 | 19.08 | 20.52 | -1.44 | 14 | |
| 10. 06. 2012 | Muži | Žernovník | 23,08 | 20.55 | 23.08 | -2.53 | 33 | |
| 12. 05. 2012 | Muži | Lhotky - Sport | 25,28 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 31. 07. 2011 | Muži | Černovice | 18,81 | 18.61 | 18.81 | -0.2 | 11 | |
| 29. 08. 2010 | Muži | Petrovice, TR | 18,75 | 18.75 | 18.15 | 0.6 | 31 | |
| 08. 08. 2010 | Muži | Němčice | 21,61 | 21.61 | 18.73 | 2.88 | 18 | |
| 24. 10. 2009 | Muži | A | areál firmy Flídr s.r.o | 15,03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. 09. 2009 | Muži | Sudice, BK | 18,51 | 18.51 | 17.81 | 0.7 | 4 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 17,34 | 17.09 | 17.34 | -0.25 | 4 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 17,34 | 17.09 | 17.34 | -0.25 | 4 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | B | Pravčice, KM | 23,38 | 20 | 23.38 | -3.38 | 36 |
| 30. 08. 2009 | Muži | B | Pravčice, KM | 23,38 | 20 | 23.38 | -3.38 | 36 |
| 29. 08. 2009 | Muži | Babice, VS | 17,41 | 16.83 | 17.41 | -0.58 | 4 | |
| 23. 08. 2009 | Muži | B | Žernovník, BK | 19,38 | 18.22 | 19.38 | -1.16 | 21 |
| 09. 08. 2009 | Muži | Petrovice, TR | 18,79 | 16.86 | 18.79 | -1.93 | 17 | |
| 08. 08. 2009 | Muži | Lhotky, ZR | 18,10 | 18.1 | 17.62 | 0.48 | 10 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Pustkovec, OV | 17,22 | 17.22 | 17.2 | 0.02 | 4 | |
| 25. 07. 2009 | Muži | Lomnice, BK | 40,09 | 40.09 | 38.46 | 1.63 | 30 | |
| 19. 07. 2009 | Muži | B | Žďár, BK | 24,89 | 24.89 | 21.55 | 3.34 | 20 |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 17,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 17,09 | 16.46 | 17.09 | -0.63 | 2 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | B | Vacenovice, HO | 20,78 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 11. 07. 2009 | Muži | B | Vacenovice, HO | 20,78 | 18.48 | 20.78 | -2.3 | 26 |
| 05. 07. 2009 | Muži | Sedlejov, JI | 17,72 | 17.5 | 17.72 | -0.22 | 4 | |
| 04. 07. 2009 | Muži | Květinov, HB | 17,81 | 17.52 | 17.81 | -0.29 | 10 | |
| 28. 06. 2009 | Muži | Radíkov, PR | 17,42 | 17.15 | 17.42 | -0.27 | 6 | |
| 27. 06. 2009 | Muži | Opatovice, PR | 17,20 | 16.97 | 17.2 | -0.23 | 2 | |
| 20. 06. 2009 | Muži | Sychotín, BK | 18,08 | 17.41 | 18.08 | -0.67 | 4 | |
| 20. 06. 2009 | Muži | B | Sychotín, BK | 19,27 | 19.27 | 18.89 | 0.38 | 13 |
| 30. 05. 2009 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 16,69 | 16.61 | 16.69 | -0.08 | 2 | |
| 25. 10. 2008 | Muži | B | areál firmy Flídr s.r.o | 15,62 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 27. 09. 2008 | Muži | Sudice, BK | 19,98 | 19.98 | 19.81 | 0.17 | 13 | |
| 27. 09. 2008 | Muži | B | Sudice, BK | 20,87 | 19.85 | 20.87 | -1.02 | 16 |
| 07. 09. 2008 | Muži | Žernovník, BK | 17,44 | 16.97 | 17.44 | -0.47 | 1 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Plumlov, PV | 17,01 | 16.68 | 17.01 | -0.33 | 5 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | B | Plumlov, PV | 18,66 | 18.32 | 18.66 | -0.34 | 21 |
| 24. 08. 2008 | Muži | Sychotín, BK | 21,79 | 18.04 | 21.79 | -3.75 | 24 | |
| 10. 08. 2008 | Muži | Babice, VS | 18,67 | 17.97 | 18.67 | -0.7 | 21 | |
| 09. 08. 2008 | Muži | Pravčice, KM | 18,00 | 17.55 | 18 | -0.45 | 9 | |
| 09. 08. 2008 | Muži | Pravčice, KM | 18,00 | 17.55 | 18 | -0.45 | 9 | |
| 03. 08. 2008 | Muži | Neplachovice, OP | 17,62 | 17.62 | 17.62 | 0 | 10 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Pustkovec, OV | 17,95 | 17.61 | 17.95 | -0.34 | 8 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Černovice, BK | 17,52 | 17.52 | 17.05 | 0.47 | 1 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | B | Černovice, BK | 18,87 | 18.87 | 18.59 | 0.28 | 9 |
| 20. 07. 2008 | Muži | Sedlejov, JI | 17,54 | 17.54 | 17.46 | 0.08 | 6 | |
| 13. 07. 2008 | Muži | Petrovice, TR | 18,03 | 16.96 | 18.03 | -1.07 | 8 | |
| 13. 07. 2008 | Muži | B | Petrovice, TR | 18,65 | 18.57 | 18.65 | -0.08 | 14 |
| 12. 07. 2008 | Muži | Lhotky, ZR | 18,13 | 17.79 | 18.13 | -0.34 | 9 | |
| 12. 07. 2008 | Muži | B | Lhotky, ZR | 19,57 | 18.97 | 19.57 | -0.6 | 19 |
| 29. 06. 2008 | Muži | Radíkov, PR | 17,11 | 17.11 | 17.09 | 0.02 | 4 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Opatovice, PR | 17,33 | 17.27 | 17.33 | -0.06 | 4 | |
| 21. 06. 2008 | Muži | Čechtín, TR | 18,03 | 18.03 | 16.84 | 1.19 | 3 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Bašnice, JC | 17,55 | 17.55 | 17.13 | 0.42 | 8 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | Úherce, PS | 17,67 | 16.81 | 17.67 | -0.86 | 9 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 16,93 | 16.85 | 16.93 | -0.08 | 2 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 14,75 | 14.75 | 14.36 | 0.39 | 3 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | B | Letohrad-Kunčice, UO | 18,71 | 18.27 | 18.71 | -0.44 | 15 |
| 18. 05. 2008 | Muži | Horní Poříčí, BK | 18,30 | 18.3 | 18.21 | 0.09 | 3 | |
| 27. 10. 2007 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27. 10. 2007 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 21,89 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce, PS | 21,18 | 21.18 | 17.55 | 3.63 | 28 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce (PS) | 21,18 | 21.18 | 17.55 | 3.63 | 28 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Sychotín, BK | 18,51 | 17.53 | 18.51 | -0.98 | 4 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | B | Sychotín, BK | 27,24 | 27.24 | 19.14 | 8.1 | 28 |
| 26. 08. 2007 | Muži | Babice, VS | 34,07 | 29.98 | 34.07 | -4.09 | 31 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Pravčice, KM | 17,89 | 17.89 | 17.57 | 0.32 | 11 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Pravčice, KM | 17,89 | 17.89 | 17.57 | 0.32 | 11 | |
| 13. 08. 2007 | Muži | B | Němčice, BK | 26,32 | 26.32 | 21.4 | 4.92 | 25 |
| 29. 07. 2007 | Muži | Petrovice, TR | 17,94 | 17.32 | 17.94 | -0.62 | 18 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | B | Černovice, BK | 22,22 | 22.22 | 21.37 | 0.85 | 19 |
| 28. 07. 2007 | Muži | Květinov, HB | 18,38 | 18.38 | 18.34 | 0.04 | 15 | |
| 22. 07. 2007 | Muži | Neplachovice, OP | 17,76 | 17.59 | 17.76 | -0.17 | 11 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | Pustkovec, OV | 17,36 | 17.36 | 17.16 | 0.2 | 6 | |
| 24. 06. 2007 | Muži | Radíkov, PR | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 24. 06. 2007 | Muži | Radíkov, PR | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Opatovice, PR | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Opatovice, PR | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Bašnice, JC | 17,54 | 17.38 | 17.54 | -0.16 | 3 | |
| 16. 06. 2007 | Muži | Břevenec, OL | 17,73 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20. 05. 2007 | Muži | B | Horní Poříčí, BK | 20,91 | 20.73 | 20.91 | -0.18 | 19 |
| 28. 10. 2006 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,45 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28. 10. 2006 | Muži | C | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,82 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09. 09. 2006 | Muži | Petrovice, TR | 17,96 | 17.87 | 17.96 | -0.09 | 14 | |
| 27. 08. 2006 | Muži | Sychotín, BK | 18,86 | 18.06 | 18.86 | -0.8 | 2 | |
| 27. 08. 2006 | Muži | C | Sychotín, BK | 19,98 | 18.24 | 19.98 | -1.74 | 7 |
| 30. 07. 2006 | Muži | Černovice, BK | 18,54 | 18.2 | 18.54 | -0.34 | 3 | |
| 23. 07. 2006 | Muži | Žďár, BK | 20,44 | 20.04 | 20.44 | -0.4 | 5 | |
| 09. 07. 2006 | Muži | Šošůvka, BK | 18,73 | 18.73 | 18.05 | 0.68 | 3 | |
| 09. 07. 2006 | Muži | C | Šošůvka, BK | 20,82 | 20.82 | 20.15 | 0.67 | 13 |
| 02. 07. 2006 | Muži | Senetářov, BK | 18,65 | 18.84 | 18.65 | 0.19 | 3 | |
| 02. 07. 2006 | Muži | C | Senetářov, BK | 20,37 | 20.37 | 19.5 | 0.87 | 9 |
| 18. 06. 2006 | Muži | C | Míchov, BK | 19,63 | 18.47 | 19.63 | -1.16 | 9 |
| 18. 06. 2006 | Muži | Míchov, BK | 21,27 | 21.27 | 18.77 | 2.5 | 16 | |
| 04. 06. 2006 | Muži | Veselice, BK | 19,77 | 19.77 | 19.62 | 0.15 | 1 | |
| 03. 06. 2006 | Muži | Brněnec, SY | 19,48 | 19.22 | 19.48 | -0.26 | 24 | |
| 21. 05. 2006 | Muži | C | Horní Poříčí, BK | 19,56 | 19.52 | 19.56 | -0.04 | 5 |
| 21. 05. 2006 | Muži | Horní Poříčí, BK | 19,94 | 19.94 | 18.88 | 1.06 | 9 | |
| 18. 09. 2005 | Muži | Běleč - Křeptov, BK | 23,47 | 21.61 | 23.47 | -1.86 | 15 | |
| 26. 06. 2005 | Muži | Radíkov, PR | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 26. 06. 2005 | Muži | Radíkov, PR | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 25. 06. 2005 | Muži | Opatovice, PR | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 25. 06. 2005 | Muži | Opatovice, PR | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 12. 06. 2005 | Muži | Trnov, RK | 18,68 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Bašnice, JC | 18,77 | 18.72 | 18.77 | -0.05 | 8 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 19,13 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 04. 06. 2005 | Muži | Brněnec, SY | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | Horní Poříčí, BK | 19,19 | 19.19 | 18.58 | 0.61 | 3 | |
| 26. 09. 2004 | Muži | Sudice, BK | 20,27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,46 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | Výčapy, TR | 20,28 | 20.28 | 19.48 | 0.8 | 23 | |
| 08. 08. 2004 | Muži | Babice, VS | 18,61 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18. 07. 2004 | Muži | Hůrky, RO | 18,84 | 18.78 | 18.84 | -0.06 | 10 | |
| 17. 07. 2004 | Muži | Úherce, PS | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 18,81 | 18.45 | 18.81 | -0.36 | 13 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, - | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 19,84 | 19.4 | 19.84 | -0.44 | 20 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | B | Plumlov, PV | 20,69 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 20. 06. 2004 | Muži | B | Plumlov, PV | 20,69 | 19.45 | 20.69 | -1.24 | 29 |
| 19. 06. 2004 | Muži | Břevenec, OL | 20,71 | 18.85 | 20.71 | -1.86 | 20 | |
| 23. 05. 2004 | Muži | Trnov, RK | 20,05 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 22. 05. 2004 | Muži | Brněnec, SY | 26,33 | 18.48 | 26.33 | -7.85 | 28 | |
| 25. 10. 2003 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,95 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25. 10. 2003 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 06. 09. 2003 | Muži | Telč, JI | 20,35 | 18.51 | 0 | 18.51 | 18 | |
| 31. 08. 2003 | Muži | Lysice, BK | 21,94 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 27. 07. 2003 | Muži | Černovice, BK | 21,99 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 26. 10. 2002 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,98 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26. 10. 2002 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27. 10. 2001 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27. 10. 2001 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 18,24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28. 10. 2000 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28. 10. 2000 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.











