Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Todně, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 09. 2026 | Dorostenci | Lišov | 17,95 | 17.95 | 17.74 | 0.21 | 1 | |
| 19. 09. 2026 | Ženy | Lišov | 20,75 | 20.75 | 19.89 | 0.86 | 8 | |
| 12. 09. 2026 | Ženy | Mydlovary | 19,26 | 18.82 | 19.26 | -0.44 | 8 | |
| 30. 08. 2026 | Ženy | Malešice | 30,56 | 26.53 | 30.56 | -4.03 | 14 | |
| 29. 08. 2026 | Ženy | Chlum | 25,12 | 25.12 | 19.07 | 6.05 | 11 | |
| 15. 08. 2026 | Dorostenci | Soběnov | 59,30 | 24.17 | 59.3 | -35.13 | 4 | |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Soběnov | 20,22 | 20.22 | 20.22 | 0 | 8 | |
| 08. 08. 2026 | Dorostenci | Kájov | 54,45 | 48.14 | 54.45 | -6.31 | 2 | |
| 08. 08. 2026 | Ženy | Kájov | 24,21 | 24.21 | 23.24 | 0.97 | 7 | |
| 25. 07. 2026 | Muži>35 | Omlenice | 30,58 | 30.58 | 28.37 | 2.21 | 1 | |
| 25. 07. 2026 | Dorostenci | Omlenice | 39,76 | 34.72 | 39.76 | -5.04 | 2 | |
| 25. 07. 2026 | Ženy | Omlenice | 28,09 | 26.72 | 28.09 | -1.37 | 7 | |
| 11. 07. 2026 | Ženy | Křenovice | 20,54 | 19.19 | 20.54 | -1.35 | 11 | |
| 21. 06. 2026 | Ženy | Srubec | 21,57 | 18.86 | 21.57 | -2.71 | 9 | |
| 20. 06. 2026 | Ženy | Vlkovice | 32,15 | 31.81 | 32.15 | -0.34 | 11 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | Třebín | 19,65 | 19.65 | 19.42 | 0.23 | 8 | |
| 06. 06. 2026 | Ženy | Třísov | 31,76 | 31.76 | 27.62 | 4.14 | 12 | |
| 23. 05. 2026 | Ženy | Ledenice | 24,30 | 24.3 | 23.3 | 1 | 11 | |
| 20. 09. 2025 | Ženy | Lišov | 39,31 | 39.31 | 38.1 | 1.21 | 12 | |
| 13. 09. 2025 | Ženy | Mydlovary | 23,18 | 23.18 | 18.82 | 4.36 | 14 | |
| 07. 09. 2025 | Ženy | Malešice | 28,04 | 28.04 | 23.4 | 4.64 | 9 | |
| 16. 08. 2025 | Ženy | Soběnov | 20,72 | 18.79 | 20.72 | -1.93 | 9 | |
| 26. 07. 2025 | Ženy | Omlenice | 33,59 | 33.59 | 23.67 | 9.92 | 12 | |
| 12. 07. 2025 | Ženy | Křenovice | 20,96 | 19.25 | 19.25 | 0 | 12 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Křenovice | 27,25 | 27.25 | 19.98 | 7.27 | 12 | |
| 28. 06. 2025 | Ženy | Srubec | 19,47 | 19.47 | 18.79 | 0.68 | 7 | |
| 21. 06. 2025 | Ženy | Vlkovice | 20,14 | 20.14 | 20.11 | 0.03 | 9 | |
| 31. 05. 2025 | Ženy | Chlum | 32,00 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
| 27. 07. 2024 | Ženy | Omlenice | 32,82 | 0 | 32.82 | -32.82 | 15 | |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Soběnov | 20,64 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27. 07. 2019 | Ženy | Lipí | 20,63 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 09. 06. 2019 | Ženy | Třísov | 40,67 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 08. 06. 2019 | Ženy | Holubov | 28,82 | 28.82 | 28.26 | 0.56 | 7 | |
| 28. 07. 2018 | Ženy | Lipí | 21,17 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Lipí | 20,06 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Soběnov | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | Srubec | 22,07 | 22.07 | 21.82 | 0.25 | 18 | |
| 10. 07. 2016 | Muži | Krč | 22,70 | 22.7 | 22.44 | 0.26 | 18 | |
| 09. 07. 2016 | Muži | Křenovice | 24,13 | 23.57 | 24.13 | -0.56 | 19 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Žernovice | 23,38 | 23.38 | 21.66 | 1.72 | 15 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Třísov | 25,86 | 25.84 | 25.86 | -0.02 | 10 | |
| 12. 07. 2015 | Muži | Krč | 19,16 | 19.03 | 19.16 | -0.13 | 11 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Křenovice | 20,63 | 19.68 | 20.63 | -0.95 | 14 | |
| 11. 08. 2012 | Ženy | Todně | 33,45 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11. 08. 2012 | Muži | Todně | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 17. 06. 2012 | Muži | Chmelná | 25,79 | 25.79 | 22.65 | 3.14 | 4 | |
| 10. 06. 2012 | Muži | Třísov | 29,11 | 29.11 | 24.22 | 4.89 | 5 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | Žernovice | 19,87 | 19.94 | 19.87 | 0.07 | 6 | |
| 01. 10. 2011 | Muži | Markvarec | 19,59 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 24. 09. 2011 | Muži | Frymburk | 37,83 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 17. 09. 2011 | Muži | Mydlovary | 18,96 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 06. 08. 2011 | Muži | Kájov | 25,51 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | Holubov II | 26,54 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | Holubov | 75,94 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 18. 06. 2011 | Muži | Todně | 23,77 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 06. 2011 | Ženy | Todně | 31,90 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. 06. 2011 | Muži | B | Todně | 29,24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12. 06. 2011 | Muži | Žernovice | 19,28 | 19.28 | 18.82 | 0.46 | 6 | |
| 11. 06. 2011 | Muži | Třísov | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22. 05. 2011 | Muži | Lišov | 19,79 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21. 05. 2011 | Muži | CHmelná | 29,62 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 02. 10. 2010 | Muži | Chmelná | 25,21 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 02. 10. 2010 | Muži | Chmelná 2 kolo | 34,37 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 25. 09. 2010 | Muži | Frymburk, CK | 19,86 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. 09. 2010 | Muži | Mydlovary, CB | 19,47 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. 09. 2010 | Muži | Sedlec, CB | 20,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 07. 08. 2010 | Muži | Kájov, CK | 18,82 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | Třísov, CK | 32,53 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 05. 06. 2010 | Muži | Chlum, CK | 31,41 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 05. 06. 2010 | Muži | Chlum 2.kolo | 32,92 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 20. 09. 2008 | Muži | Mydlovary, CB | 21,23 | 21.08 | 0 | 21.08 | 8 | |
| 06. 09. 2008 | Muži | Sedlec 2, CB | 22,00 | 0 | 21.05 | -21.05 | 9 | |
| 06. 09. 2008 | Muži | Sedlec 1, CB | 22,18 | 0 | 21.99 | -21.99 | 11 | |
| 21. 06. 2008 | Ženy | Kájov 2, CK | 32,22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. 06. 2008 | Ženy | Kájov 1, CK | 38,52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. 06. 2008 | Muži | Kájov 2, CK | 31,37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21. 06. 2008 | Muži | Kájov 1, CK | 44,98 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | Třísov 2, CK | 31,39 | 29.3 | 0 | 29.3 | 8 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | B | Třísov 2, CK | 34,41 | 0 | 27.67 | -27.67 | 9 |
| 14. 06. 2008 | Muži | Třísov 1, CK | 43,33 | 0 | 38.82 | -38.82 | 12 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | B | Třísov 1, CK | 67,54 | 0 | 52.9 | -52.9 | 14 |
| 24. 05. 2008 | Ženy | Lišov, CB | 24,56 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24. 05. 2008 | Muži | Lišov, CB | 21,28 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Todně, CB | 19,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. 06. 2007 | Ženy | Todně, CB | 21,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | B | Todně, CB | 21,30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23. 06. 2007 | Muži | C | Todně, CB | 26,37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03. 09. 2006 | Muži | Lišov, CB | 22,64 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 05. 07. 2005 | Ženy | Kájov, CK | 31,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25. 06. 2005 | Ženy | Todně, CB | 21,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25. 06. 2005 | Muži | Todně, CB | 23,31 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 04. 06. 2005 | Ženy | Třísov, CK | 31,99 | 0 | 29.47 | -29.47 | 2 | |
| 04. 06. 2005 | Muži | Třísov, CK | 26,05 | 0 | 24.75 | -24.75 | 4 | |
| 28. 05. 2005 | Ženy | Nová Včelnice, JH | 20,54 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. 05. 2005 | Ženy | Strmilov, JH | 20,72 | 0 | 19.86 | -19.86 | 2 | |
| 21. 05. 2005 | Ženy | Strmilov, JH | 21,92 | 0 | 21.32 | -21.32 | 2 | |
| 21. 05. 2005 | Muži | Strmilov, JH | 22,63 | 19.65 | 0 | 19.65 | 10 | |
| 14. 05. 2005 | Ženy | Lišov, CB | 33,45 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14. 05. 2005 | Muži | Lišov, CB | 32,35 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 18. 09. 2004 | Ženy | Frymburk, CK | 31,52 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. 09. 2004 | Ženy | Větřní, CK | 31,39 | 31.32 | 0 | 31.32 | 5 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Frymburk, CK | 25,34 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Větřní, CK | 20,99 | 0 | 19.82 | -19.82 | 8 | |
| 11. 09. 2004 | Ženy | Bechyně, TA | 28,14 | 0 | 25.91 | -25.91 | 1 | |
| 11. 09. 2004 | Ženy | Bechyně, TA | 29,47 | 0 | 29.28 | -29.28 | 2 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Dolany, PT | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Dolany, PT | 20,34 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28. 08. 2004 | Ženy | Dolany, PT | 32,64 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 07. 08. 2004 | Ženy | Markvarec, JH | 22,15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 07. 08. 2004 | Muži | Markvarec, JH | 32,37 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 31. 07. 2004 | Ženy | Holubov, CK | 33,73 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31. 07. 2004 | Muži | Holubov, CK | 29,43 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 20,44 | 19.19 | 0 | 19.19 | 22 | |
| 05. 07. 2004 | Ženy | Kájov, CK | 27,45 | 0 | 24.63 | -24.63 | 1 | |
| 05. 07. 2004 | Muži | Kájov, CK | 23,25 | 21.5 | 0 | 21.5 | 6 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | Dvorce, TA | 20,33 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | Dvorce, TA | 20,07 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 03. 07. 2004 | Muži | Žďár, JH | 19,34 | 18.78 | 0 | 18.78 | 6 | |
| 03. 07. 2004 | Ženy | Žďár, JH | 23,91 | 0 | 21.62 | -21.62 | 6 | |
| 26. 06. 2004 | Ženy | Todně, CB | 27,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Todně, CB | 22,97 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Bohdalín, PE | 19,12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. 06. 2004 | Ženy | Bohdalín, PE | 22,84 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Bohdalín, PE | 25,19 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29. 05. 2004 | Ženy | Lišov, CB | 29,25 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29. 05. 2004 | Muži | Lišov, CB | 29,71 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 15. 05. 2004 | Ženy | Nová Včelnice, JH | 20,63 | 20.52 | 0 | 20.52 | 1 | |
| 15. 05. 2004 | Ženy | Nová Včelnice, JH | 29,67 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15. 05. 2004 | Muži | Nová Včelnice, JH | 20,30 | 0 | 20.15 | -20.15 | 11 | |
| 08. 05. 2004 | Ženy | Třísov, CK | 32,81 | 0 | 31.72 | -31.72 | 2 | |
| 04. 10. 2003 | Ženy | Český Krumlov, CK | 34,31 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. 09. 2003 | Ženy | Větřní, CK | 25,90 | 0 | 25.26 | -25.26 | 5 | |
| 20. 09. 2003 | Muži | Větřní, CK | 19,65 | 0 | 19.26 | -19.26 | 6 | |
| 13. 09. 2003 | Ženy | Bechyně, TA | 100,15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | Bechyně, TA | 40,94 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 30. 08. 2003 | Ženy | Dolany, PT | 20,45 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. 08. 2003 | Muži | Dolany, PT | 19,98 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 09. 08. 2003 | Ženy | Markvarec, JH | 20,98 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Markvarec, JH | 18,80 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 02. 08. 2003 | Ženy | Bohdalín, PE | 29,18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 02. 08. 2003 | Muži | Bohdalín, PE | 20,01 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26. 07. 2003 | Muži | Holubov, CK | 24,98 | 24.44 | 0 | 24.44 | 3 | |
| 19. 07. 2003 | Ženy | Dvorce, TA | 25,51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. 07. 2003 | Muži | Dvorce, TA | 25,71 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 05. 07. 2003 | Ženy | Kájov, CK | 38,02 | 0 | 37.43 | -37.43 | 2 | |
| 05. 07. 2003 | Muži | Kájov, CK | 26,30 | 0 | 24.33 | -24.33 | 4 | |
| 28. 06. 2003 | Ženy | Todně, CB | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Todně, CB | 19,47 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Todně, CB | 20,99 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | B | Todně, CB | 33,54 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21. 06. 2003 | Ženy | Kamenice nad Lipou, PE | 33,54 | 0 | 32.23 | -32.23 | 4 | |
| 21. 06. 2003 | Ženy | Žďár, JH | 38,83 | 27.42 | 0 | 27.42 | 7 | |
| 21. 06. 2003 | Muži | Žďár, JH | 20,06 | 0 | 18.94 | -18.94 | 8 | |
| 21. 06. 2003 | Muži | Kamenice nad Lipou, PE | 24,53 | 0 | 22.45 | -22.45 | 11 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | Lišov, CB | 25,73 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31. 05. 2003 | Ženy | Lišov, CB | 37,73 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24. 05. 2003 | Ženy | Nová Včelnice, JH | 26,54 | 25.73 | 26.54 | -0.81 | 3 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | Nová Včelnice, JH | 32,19 | 31.16 | 32.19 | -1.03 | 20 | |
| 10. 05. 2003 | Ženy | Třísov, CK | 30,28 | 30.28 | 30.28 | 0 | 1 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | Třísov, CK | 43,62 | 43.62 | 41.8 | 1.82 | 10 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | Hluboká, CB | 26,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | B | Hluboká, CB | 31,47 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21. 09. 2002 | Ženy | Větřní, CK | 24,17 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21. 09. 2002 | Muži | Větřní, CK | 25,85 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 14. 09. 2002 | Ženy | Eggenberg, CK | 31,27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. 09. 2002 | Muži | Eggenberg, CK | 34,56 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 31. 08. 2002 | Muži | Bechyně, TA | 26,95 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10. 08. 2002 | Muži | Markvarec, JH | 21,26 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10. 08. 2002 | Muži | Markvarec, JH | 19,63 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10. 08. 2002 | Muži | B | Markvarec, JH | 22,53 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 27. 07. 2002 | Ženy | Holubov, CK | 32,21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27. 07. 2002 | Muži | Holubov, CK | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27. 07. 2002 | Muži | B | Holubov, CK | 35,43 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20. 07. 2002 | Ženy | Žďár, JH | 35,92 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. 07. 2002 | Muži | Žďár, JH | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20. 07. 2002 | Muži | B | Žďár, JH | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 05. 07. 2002 | Muži | Kájov, CK | 23,52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05. 07. 2002 | Ženy | Kájov, CK | 30,17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05. 07. 2002 | Muži | Kájov, CK | 24,99 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05. 07. 2002 | Muži | B | Kájov, CK | 26,51 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15. 06. 2002 | Muži | Todně, CB | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. 06. 2002 | Ženy | Todně, CB | 24,97 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. 06. 2002 | Muži | Todně, CB | 20,48 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15. 06. 2002 | Ženy | B | Todně, CB | 33,10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. 06. 2002 | Muži | B | Todně, CB | 21,58 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01. 06. 2002 | Muži | Lišov, CB | 18,51 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | Lišov, CB | 18,95 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01. 06. 2002 | Ženy | Lišov, CB | 29,48 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | B | Lišov, CB | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. 05. 2002 | Ženy | Třísov, CK | 23,27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | B | Třísov, CK | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11. 05. 2002 | Muži | Třísov, CK | 31,12 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Bupak, CB | 25,63 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22. 09. 2001 | Ženy | Větřní, CK | 22,81 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22. 09. 2001 | Muži | B | Větřní, CK | 21,95 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22. 09. 2001 | Muži | Větřní, CK | 29,23 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 08. 09. 2001 | Muži | B | Bechyně, TA | 19,69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08. 09. 2001 | Muži | Bechyně, TA | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | B | Eggenberg, CK | 24,41 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01. 09. 2001 | Muži | Eggenberg, CK | 25,25 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26. 08. 2001 | Muži | B | Dolany, PT | 20,26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. 08. 2001 | Muži | Lišov, CB | 25,22 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18. 08. 2001 | Muži | B | Lišov, CB | 32,06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11. 08. 2001 | Muži | Markvarec, JH | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. 08. 2001 | Muži | Markvarec, JH | 20,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04. 08. 2001 | Muži | Todně, CB | 19,22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 04. 08. 2001 | Muži | B | Todně, CB | 19,62 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28. 07. 2001 | Muži | Holubov, CK | 24,27 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05. 07. 2001 | Muži | Kájov, CK | 25,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05. 07. 2001 | Muži | B | Kájov, CK | 37,32 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23. 06. 2001 | Muži | Český Rudolec, JH | 19,73 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. 06. 2001 | Muži | Český Rudolec, JH | 19,58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. 06. 2001 | Muži | B | Český Rudolec, JH | 35,36 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12. 05. 2001 | Muži | B | Třísov, CK | 25,29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. 05. 2001 | Ženy | Třísov, CK | 29,82 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. 05. 2001 | Muži | Třísov, CK | 29,72 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. 09. 2000 | Muži | Bupak, CB | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. 09. 2000 | Muži | B | Bupak, CB | 27,59 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23. 09. 2000 | Ženy | Větřní, CK | 21,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Větřní, CK | 19,70 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | B | Větřní, CK | 20,29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16. 09. 2000 | Muži | Eggenberg, CK | 24,29 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. 09. 2000 | Muži | B | Eggenberg, CK | 27,45 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19. 08. 2000 | Muži | B | Lišov, CB | 18,74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. 08. 2000 | Muži | Lišov, CB | 22,07 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12. 08. 2000 | Muži | Markvarec, JH | 19,24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12. 08. 2000 | Muži | B | Markvarec, JH | 19,34 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 05. 08. 2000 | Muži | Todně, CB | 19,65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05. 08. 2000 | Ženy | Todně, CB | 23,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05. 08. 2000 | Muži | B | Todně, CB | 44,08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 29. 07. 2000 | Muži | Holubov, CK | 23,55 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29. 07. 2000 | Muži | B | Holubov, CK | 38,16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16. 07. 2000 | Muži | Petrovice, TR | 22,21 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 16. 07. 2000 | Muži | B | Petrovice, TR | 24,29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 08. 07. 2000 | Muži | B | Přechovice, ST | 29,02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08. 07. 2000 | Muži | Přechovice, ST | 33,80 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. 06. 2000 | Muži | Heřmaneč, JH | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17. 06. 2000 | Muži | B | Heřmaneč, JH | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. 05. 2000 | Muži | B | Třísov, CK | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13. 05. 2000 | Muži | Třísov, CK | 39,40 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



