Požární sport FireSport.eu - Urbanov - Jihlava - Vysočina
Sbor dobrovolných hasičů

Urbanov
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
13.81

areál firmy Flídr s.r.o ·Muži · 24. 10. 2009

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Urbanov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

273
záznamů pro sbor
06. 07. 2003
nejstarší záznam
18.22
nejlepší záznam žen
Kámen, HB
13.81
nejlepší záznam muži
areál firmy Flídr s.r.o
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Muži /
13.81
0 / 0 / 0
areál firmy Flídr s.r.o
2009-10-24 09:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2Muži /
14.83
14.76 / 14.83 / -0.07
Dolní Němčice, JH
2009-06-20 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
3Muži /
14.9
14.71 / 14.9 / -0.19
Jakubov, TR
2008-06-22 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
4Muži /
14.95
14.95 / 14.92 / 0.03
Brtnice, JI
2008-06-07 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
5Muži /
15.06
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2006-10-28 08:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6Muži /
15.27
15.27 / 15.16 / 0.11
Letohrad-Kunčice, UO
2008-05-31 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
7Muži /
15.33
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2007-10-27 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8Muži /
15.43
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2005-10-29 08:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9Muži /
15.6
15.6 / 15.41 / 0.19
Strmilov
2024-07-20 21:30:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
26. 09. 2026Muži Markvarec20,1918.7120.19-1.4813
06. 09. 2026Muži Dolní Němčice18,6718.6717.810.8613
05. 09. 2026Muži Nová Včelnice18,7917.8518.79-0.947
16. 08. 2026Muži Kamenice nad Lipou18,0818.0817.540.546
15. 08. 2026Muži Žirovnice24,9924.9924.950.0415
08. 08. 2026Muži Nevcehle26,5126.5118.87.7117
01. 08. 2026Muži Budeč18,8217.718.82-1.1214
25. 07. 2026Muži Strmilov18,3617.8418.36-0.5212
11. 07. 2026Muži Dešná16,3715.0516.37-1.326
11. 07. 2026Muži TřeběticeDSQ999.99999.99026
03. 07. 2026Muži Horní Meziříčko20,1719.9320.17-0.249
28. 06. 2026Muži Police17,5817.0517.58-0.535
31. 05. 2026Muži Český Rudolec18,8117.8218.81-0.999
30. 05. 2026Muži Heřmaneč19,7819.1319.78-0.6512
04. 04. 2026Muži Telč18,5318.5318.30.239
27. 09. 2025Muži Markvarec19,3319.3317.851.4810
20. 09. 2025Muži Český Rudolec18,1917.6618.19-0.537
06. 09. 2025Muži Nová Včelnice18,3617.5418.36-0.827
16. 08. 2025Muži Žirovnice23,0220.3523.02-2.6711
03. 08. 2025Muži Kamenice nad Lipou18,7017.4318.7-1.2711
02. 08. 2025Muži Budeč19,8019.818.041.7613
19. 07. 2025Muži Strmilov18,0017.6118-0.398
12. 07. 2025Muži Dešná16,6015.6416.6-0.969
12. 07. 2025Muži Třebětice18,1717.7318.17-0.446
08. 06. 2025Muži Krasonice20,9320.9320.590.3413
01. 06. 2025Muži Dolní Němčice21,3618.0121.36-3.3514
31. 05. 2025Muži Heřmaneč18,5218.5218.490.038
28. 09. 2024Muži Markvarec21,8721.8720.81.0712
21. 09. 2024Muži Český Rudolec23,4023.418.275.1311
07. 09. 2024Muži Nová Včelnice17,7017.5317.7-0.173
06. 09. 2024Muži Krasonice noční16,1716.1715.350.822
17. 08. 2024Muži Žirovnice23,9823.5323.98-0.458
03. 08. 2024Muži Budeč18,0818.0817.810.2710
28. 07. 2024Muži Kamenice nad Lipou17,7917.717.79-0.094
20. 07. 2024Muži Strmilov15,6015.615.410.196
13. 07. 2024Muži Třebětice18,7918.7917.890.96
06. 07. 2024Muži Batelov18,3718.0118.37-0.3612
22. 06. 2024Muži Nevcehle24,6424.6417.427.2230
16. 06. 2024Muži Dolní Němčice35,7235.535.72-0.2214
08. 06. 2024Muži Dešná17,9016.5517.9-1.3511
26. 05. 2024Muži Krasonice18,8118.7918.81-0.0210
25. 05. 2024Muži Heřmaneč20,7720.7719.970.89
16. 09. 2023Muži Český Rudolec24,2618.7824.26-5.4815
02. 09. 2023Muži Nová Včelnice19,9818.8319.98-1.159
22. 07. 2023Muži Strmilov16,8416.8415.661.1811
08. 07. 2023Muži Batelov28,5628.328.56-0.2619
24. 06. 2023Muži Kamenice nad Lipou21,7718.6821.77-3.099
17. 06. 2023Muži Lhotky sport17,8217.8217.570.255
10. 06. 2023Muži Heřmaneč18,5918.5918.530.068
27. 05. 2023Muži Dešná16,9716.6816.97-0.299
08. 04. 2023Muži Zdešov, na návsi 17,7016.2217.7-1.4815
10. 09. 2022Muži Krasonice - noční16,6015.8716.6-0.737
10. 09. 2022Muži Heřmaneč18,6917.9318.69-0.764
04. 09. 2022Muži Nová Včelnice25,9520.0125.95-5.9415
30. 07. 2022Muži Kamenice nad Lipou18,2717.7518.27-0.522
16. 07. 2022Muži Rynárec29,8429.8417.0912.7515
09. 07. 2022Muži Batelov16,8616.5416.86-0.3210
25. 06. 2022Muži Nová Ves - hřiště Chrbonín19,1419.1418.011.1312
29. 05. 2022Muži Nevcehle 19,5219.5218.890.6311
16. 04. 2022Muži Zdešov, na návsi19,9700016
12. 09. 2021Muži Výčapy19,3119.0819.31-0.2310
20. 09. 2020Muži Kněžice18,1918.1917.330.8616
12. 09. 2020Muži Petrovice20,0018.4620-1.5411
06. 09. 2020Muži Budíkovice23,3523.3518.474.8811
30. 08. 2020Muži Sokolí22,9222.9220.492.4316
23. 08. 2020Muži Čechtín19,3119.3119.31019
16. 08. 2020Muži Kamenná19,1219.1218.470.6515
02. 08. 2020Muži Litovany24,1820.5524.18-3.6310
07. 09. 2019Muži Stará ŘíšeDSQ20.53999.99-979.4616
30. 06. 2019Muži Nevcehle19,5419.5119.54-0.0311
08. 09. 2017Muži Noční Krasonice16,1716.1716.070.15
18. 06. 2017Muži Nevcehle19,6019.617.671.9318
04. 08. 2013Muži Sedlejov19,5418.9919.54-0.5514
21. 07. 2013Muži Svatoslav, sportovní areál23,5522.5923.55-0.9616
20. 07. 2013Muži Krasonice20,7519.2120.75-1.5418
23. 06. 2013Muži Nevcehle21,8919.7121.89-2.1822
16. 06. 2013Muži Horky21,2120.7321.21-0.4821
15. 06. 2013Muži Stará Říše19,0518.6619.05-0.3914
29. 07. 2012Muži Lavičky17,1717.0717.17-0.15
28. 07. 2012Muži Sedlejov17,0117.0116.830.189
03. 06. 2012Muži Nevcehle18,5718.5717.51.0710
21. 08. 2011Muži Pavlov18,2918.2918.270.0210
07. 08. 2011Ženy Předín, TR28,8228.8220.748.0812
07. 08. 2011Muži Předín, TR20,6618.5920.66-2.0717
06. 08. 2011Ženy Krasonice, JI24,2619.3724.26-4.897
06. 08. 2011Muži Krasonice, JI21,1918.4221.19-2.7718
30. 07. 2011Muži Radkov18,2717.8618.27-0.417
24. 07. 2011Muži Sedlejov, JI19,1700021
23. 07. 2011Muži Lavičky17,6700017
16. 07. 2011Ženy Olešná, HB21,5719.2621.57-2.319
16. 07. 2011Muži Olešná, HB19,6919.6918.341.3513
12. 06. 2011Muži Horky, TR17,8217.517.82-0.321
12. 06. 2011Ženy Horky, TR20,0818.4620.08-1.628
04. 06. 2011Ženy Dolní Němčice26,3826.3825.880.56
29. 05. 2011Muži Nevcehle17,8016.7117.8-1.097
29. 05. 2011Ženy Nevcehle32,5432.5420.711.8413
22. 05. 2011Muži Trnava18,8316.9618.83-1.876
11. 09. 2010Ženy Urbanov, JI20,1920.1919.910.284
29. 08. 2010Ženy Petrovice, TR20,1320.1319.840.2914
29. 08. 2010Muži Petrovice, TR20,6520.120.65-0.5546
28. 08. 2010Muži Žernovník, BK18,4217.9718.42-0.4512
28. 08. 2010Ženy Žernovník, BK24,5222.5724.52-1.9515
22. 08. 2010Ženy Pavlov, JI19,3118.3319.31-0.985
22. 08. 2010Muži Pavlov, JI19,8118.6219.81-1.1918
21. 08. 2010Ženy Vranín, TR19,2119.0719.21-0.144
15. 08. 2010Ženy Předín, TR21,3719.9521.37-1.424
15. 08. 2010Muži Velké Hoštice, OP18,1417.2618.14-0.8812
14. 08. 2010Muži Babice, VS17,5917.3717.59-0.229
07. 08. 2010Ženy Krasonice, JI19,4119.2919.41-0.123
07. 08. 2010Muži Letohrad-Kunčice, UO18,7918.7917.161.6320
01. 08. 2010Muži Neplachovice, OP17,0717.0317.07-0.041
31. 07. 2010Muži Pustkovec, OV18,9517.2418.95-1.7114
25. 07. 2010Muži Sedlejov, JI18,2617.3718.26-0.898
25. 07. 2010Ženy Sedlejov, JI25,7225.7219.016.7112
24. 07. 2010Muži Květinov, HB17,6317.517.63-0.134
18. 07. 2010Muži Svatoslav, TR18,160001
18. 07. 2010Muži Svatoslav, TR18,580002
18. 07. 2010Ženy Svatoslav, TR34,120006
17. 07. 2010Muži Čechtín, -18,250003
17. 07. 2010Ženy Čechtín, -32,020006
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,290006
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,2916.517.29-0.796
05. 07. 2010Ženy Kámen, HB18,2217.5118.22-0.711
04. 07. 2010Muži Petrovice, TR17,0816.3817.08-0.72
03. 07. 2010Muži Tučapy, TA19,060004
03. 07. 2010Ženy Tučapy, TA26,9400010
27. 06. 2010Muži Radíkov, PR17,4417.4417.30.1411
26. 06. 2010Muži Vrbětice, ZL17,3917.3617.39-0.033
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP21,9817.2121.98-4.7727
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP21,5917.3921.59-4.223
13. 06. 2010Ženy Horky, TR24,2219.4624.22-4.768
13. 06. 2010Muži Horky, TR19,8417.2319.84-2.6110
12. 06. 2010Muži Brtnice, JI18,0418.0417.90.143
12. 06. 2010Ženy Brtnice, JI21,5621.0921.56-0.477
05. 06. 2010Muži Dolní Němčice, JH20,5017.4620.5-3.0418
30. 05. 2010Muži Nevcehle, JI17,8517.4417.85-0.413
29. 05. 2010Ženy Heřmaneč, JH22,380004
16. 05. 2010Muži Výčapy, TR18,460001
16. 05. 2010Muži Výčapy, TR16,700004
16. 05. 2010Ženy Výčapy, TR24,520006
24. 10. 2009Muži areál firmy Flídr s.r.o13,810001
12. 09. 2009Muži Urbanov, JI17,7917.517.79-0.291
05. 09. 2009Muži Náměstí Zachariáše z Hradce18,3518.0118.35-0.344
30. 08. 2009Muži Vranín, TR17,2217.2217.210.013
23. 08. 2009Muži Žernovník, BK17,9717.4617.97-0.519
16. 08. 2009Muži Pavlov, JI16,8616.3116.86-0.553
15. 08. 2009Muži Radonín, TR16,7516.6516.75-0.11
09. 08. 2009Muži Petrovice, TR16,9816.816.98-0.182
08. 08. 2009Muži Lhotky, ZR17,7417.7417.680.064
02. 08. 2009Muži Sedlejov, JI21,2821.2820.241.0420
04. 07. 2009Muži Květinov, HB17,9517.2517.95-0.714
28. 06. 2009Muži Kněžice, TR17,7117.2417.74-0.51
21. 06. 2009Muži Jakubov, TR19,0719.0717.0727
20. 06. 2009Muži Dolní Němčice, JH14,8314.7614.83-0.072
20. 06. 2009Muži Dolní Němčice, JH17,5417.2417.54-0.32
14. 06. 2009Muži Horky, TR17,3717.3717.280.091
07. 06. 2009Muži Nevcehle, JI17,3517.2417.35-0.113
06. 06. 2009Muži Brtnice, JI17,8817.8817.440.443
30. 05. 2009Muži Letohrad-Kunčice, UO20,9217.8420.92-3.0832
10. 05. 2009Muži Trnava, TR17,5717.5117.57-0.062
25. 10. 2008Muži areál firmy Flídr s.r.o16,2700056
13. 09. 2008Muži Urbanov, JI18,3518.3518.160.191
13. 09. 2008Muži Urbanov, JI17,8015.1517.8-2.653
07. 09. 2008Muži Přibyslavice, TR17,2917.0817.29-0.212
07. 09. 2008Muži Přibyslavice, TR17,5717.5717.350.225
31. 08. 2008Muži Pavlov, JI17,6017.2917.6-0.315
30. 08. 2008Muži Plumlov, PV17,8317.8317.690.1413
23. 08. 2008Muži Dolní Němčice, JH18,1317.6418.13-0.495
10. 08. 2008Muži Babice, VS17,7517.7517.480.2711
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP17,2417.0117.24-0.236
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV18,4718.4718.180.2911
27. 07. 2008Muži Markvartice, JI17,8317.4217.83-0.412
20. 07. 2008Muži Sedlejov, JI17,2917.2917.040.254
19. 07. 2008Muži Květinov, HB19,3619.0919.36-0.2721
13. 07. 2008Muži Petrovice, TR19,8018.5719.8-1.2324
06. 07. 2008Muži Petrovice, TR17,3917.2317.39-0.166
29. 06. 2008Muži Radíkov, PR17,8417.3817.84-0.4612
28. 06. 2008Muži Opatovice, PR17,3217.117.32-0.223
22. 06. 2008Muži Jakubov, TR14,9014.7114.9-0.194
22. 06. 2008Muži Jakubov, TR17,5617.5617.510.055
15. 06. 2008Muži Bašnice, JC17,1717.1717.050.124
14. 06. 2008Muži Úherce, PS17,4817.1117.48-0.377
08. 06. 2008Muži Nevcehle, JI18,6618.3918.66-0.273
08. 06. 2008Muži Nevcehle, JI18,2317.7318.23-0.55
07. 06. 2008Muži Brtnice, JI14,9514.9514.920.031
07. 06. 2008Muži Brtnice, JI17,2016.917.2-0.31
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO15,2715.2715.160.114
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO17,7717.7717.760.016
25. 05. 2008Muži Trnava, TR17,1816.5817.18-0.61
25. 05. 2008Muži Trnava, TR17,9517.9517.780.175
27. 10. 2007Muži Areál Flídr group - Široký Důl15,3300014
29. 09. 2007Muži Květinov, HB17,0716.9217.07-0.151
29. 09. 2007Muži Květinov, HB17,8417.6917.84-0.154
28. 09. 2007Muži Česká Bělá, HB17,6217.3417.62-0.283
16. 09. 2007Muži Lipník, TR17,9217.5817.92-0.345
09. 09. 2007Muži Přibyslavice, TR17,5717.5717.130.442
08. 09. 2007Muži Úherce, PS17,2717.2717.180.092
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)17,2717.2717.180.092
02. 09. 2007Muži Sokolí, TR17,8417.2917.84-0.553
26. 08. 2007Muži Babice, VS24,2619.1324.26-5.1329
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM18,0416.8818.04-1.1613
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM18,0419.8818.041.8413
29. 07. 2007Muži Petrovice, TR17,4917.0717.49-0.427
28. 07. 2007Muži Květinov, HB18,5018.517.141.3619
22. 07. 2007Muži Neplachovice, OP17,6417.4217.64-0.226
21. 07. 2007Muži Pustkovec, OV17,1417.1417.130.014
30. 06. 2007Muži Čechtín, TR17,1117.1116.920.193
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR17,600002
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR17,600002
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR19,8300019
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR19,8300019
17. 06. 2007Muži Bašnice, JC19,5418.1819.54-1.3618
16. 06. 2007Muži Břevenec, OL17,940005
03. 06. 2007Muži Letohrad-Kunčice, UO17,5117.2917.51-0.221
02. 06. 2007Muži Brněnec, SY18,2918.2917.960.3314
27. 05. 2007Muži Nevcehle18,0617.418.06-0.663
27. 05. 2007Muži Nevcehle18,0617.418.06-0.663
28. 10. 2006Muži Areál Flídr group - Široký Důl15,060005
30. 09. 2006Muži Česká Bělá, HB21,1400011
09. 09. 2006Muži Petrovice, TR17,6217.3517.62-0.2710
02. 09. 2006Muži Telč21,9400029
26. 08. 2006Muži Kouty, TR17,5217.5217.490.031
26. 08. 2006Muži Kouty, TR15,8315.8318.53-2.73
13. 08. 2006Muži Babice, VS18,050002
12. 08. 2006Muži Pravčice, KM18,7218.7217.411.3116
06. 08. 2006Muži Bolatice, OP19,2719.2419.27-0.0314
05. 08. 2006Muži Pustkovec, OV19,1117.4119.11-1.714
29. 07. 2006Muži Květinov, HB17,550001
23. 07. 2006Muži Bašnice, JC17,2017.216.90.33
22. 07. 2006Muži Úherce, PS18,050009
22. 07. 2006Muži Úherce (PS)18,050009
16. 07. 2006Muži Plumlov, PV17,7217.7217.590.135
15. 07. 2006Muži Břevenec, OL17,9117.9117.870.044
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO18,3318.3317.340.9910
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO18,3300010
01. 07. 2006Muži Čechtín, TR17,1517.1517.050.11
25. 06. 2006Muži Radíkov, PR17,880008
24. 06. 2006Muži Opatovice, PR18,3900011
18. 06. 2006Muži Petrovice, TR16,9016.916.860.041
18. 06. 2006Muži Petrovice, TR17,6617.1117.66-0.554
11. 06. 2006Muži Okříšky, TR17,6217.6217.450.171
11. 06. 2006Muži Okříšky, TR15,7015.715.705
04. 06. 2006Muži Letohrad-Kunčice, UO17,780003
03. 06. 2006Muži Brněnec, SY17,7617.7617.660.18
28. 05. 2006Muži Nevcehle19,001918.120.886
29. 10. 2005Muži Areál Flídr group - Široký Důl15,430006
17. 09. 2005Muži Jitkov, HB22,830008
03. 09. 2005Muži Telč19,3417.4719.34-1.8711
28. 08. 2005Muži Sokolí, TR20,0419.0520.04-0.9917
20. 08. 2005Muži Bohdalín, PE18,670003
06. 08. 2005Muži Markvarec, JH18,530006
30. 07. 2005Muži Květinov, HB19,600001
10. 07. 2005Muži Kožichovice, TR20,0018.7720-1.236
05. 07. 2005Muži Chlum, TR19,9219.4719.92-0.453
05. 07. 2005Muži Chlum, TR19,3619.3618.271.096
02. 07. 2005Muži Dvorce, TA17,070008
02. 07. 2005Muži Dvorce, TA20,930009
19. 06. 2005Muži Petrovice, TR18,4418.4418.090.355
12. 06. 2005Muži Okříšky, TR17,5717.2917.57-0.282
05. 06. 2005Muži Letohrad-Kunčice, UO18,320009
29. 05. 2005Muži Nevcehle18,2318.2318.2303
21. 05. 2005Muži Strmilov, JH16,67016.15-16.153
21. 05. 2005Muži Strmilov, JH19,4318.4018.44
29. 08. 2004Muži Sokolí, TR19,7119.0519.71-0.6610
22. 08. 2004Muži Petrovice, TR18,1617.8418.16-0.327
19. 06. 2004Muži Bohdalín, PE23,6900013
06. 06. 2004Muži Petrovice, TR23,4319.7323.43-3.717
05. 06. 2004Muži Nevcehle, JI21,3720.33020.337
16. 05. 2004Muži Přibyslavice, TR22,8420.722.84-2.1416
06. 09. 2003Muži Telč, JI25,0223.83023.8337
31. 08. 2003Muži Sokolí, TR32,2922.7932.29-9.516
09. 08. 2003Muži Markvarec, JH20,5500011
06. 07. 2003Muži Chlum, TR21,2421.2420.870.378

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Kamenice nad Lipou, 16. 08. 2026
Nová Včelnice, 07. 09. 2024
Kamenice nad Lipou, 28. 07. 2024
Výčapy, 12. 09. 2021
Svatoslav, sportovní areál, 21. 07. 2013

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Urbanov, 588 62, Jihlava, Vysočina
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.