Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Vřesovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 09. 2026 | Muži | Nová Dědina | MS | 16.01 | 17.16 | -1.15 | 11 | |
| 31. 05. 2026 | Muži | Racková | 17,36 | 17.36 | 17.14 | 0.22 | 5 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Kněžpole | 16,87 | 16.82 | 16.87 | -0.05 | 2 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Tečovice | 17,28 | 16.93 | 17.28 | -0.35 | 4 | |
| 24. 08. 2025 | Muži | Lhota | 17,21 | 17.21 | 16.97 | 0.24 | 2 | |
| 10. 08. 2025 | Muži | Bratřejov | 17,16 | 16.84 | 17.16 | -0.32 | 3 | |
| 09. 08. 2025 | Muži | Vrbětice | 16,80 | 16.54 | 16.8 | -0.26 | 1 | |
| 03. 08. 2025 | Muži | Staré Město | 20,22 | 20.22 | 18.56 | 1.66 | 5 | |
| 02. 08. 2025 | Muži | Mistřice | 26,31 | 26.31 | 26.06 | 0.25 | 10 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Kněžpole | 21,35 | 21.35 | 17.1 | 4.25 | 8 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Salaš | 17,26 | 17.26 | 16.68 | 0.58 | 1 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevšová | 15,20 | 15.2 | 14.67 | 0.53 | 6 | |
| 06. 07. 2025 | Muži | Částkov | 17,96 | 17.86 | 17.96 | -0.1 | 2 | |
| 29. 06. 2025 | Muži | Tučapy | 18,02 | 18.02 | 17.79 | 0.23 | 3 | |
| 22. 06. 2025 | Muži | Okresní kolo | 28,36 | 24.81 | 28.36 | -3.55 | 5 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Sazovice | 18,62 | 18.62 | 17.09 | 1.53 | 13 | |
| 15. 06. 2025 | Muži | Louky | 15,07 | 15.07 | 14.46 | 0.61 | 3 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Čeložnice - has. areál | 19,27 | 19.27 | 17.7 | 1.57 | 7 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Trnava ZLPS | 17,53 | 17.53 | 16.65 | 0.88 | 6 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Svatobořice - hasičský areál | 18,91 | 17.68 | 18.91 | -1.23 | 4 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Svatobořice | 18,91 | 17.68 | 18.91 | -1.23 | 4 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Mirošov ZLPS | 21,84 | 21.48 | 16.84 | 4.64 | 18 | |
| 03. 05. 2025 | Muži | Vlkoš - fotb.hřiště | 17,74 | 17.74 | 17.48 | 0.26 | 2 | |
| 27. 04. 2025 | Muži | Kunovice | 15,48 | 15.48 | 15.11 | 0.37 | 3 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Sazovice | 24,64 | 24.64 | 16.8 | 7.84 | 20 | |
| 25. 08. 2024 | Muži | Lhota | 16,75 | 1.66 | 16.75 | -15.09 | 2 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Lukov | 20,46 | 17.78 | 20.46 | -2.68 | 15 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Tečovice | 16,89 | 16.89 | 16.89 | 0 | 1 | |
| 11. 08. 2024 | Muži | Bratřejov | 17,01 | 17.01 | 16.77 | 0.24 | 4 | |
| 10. 08. 2024 | Muži | Vrbětice, ZLPS | 19,18 | 17.88 | 19.18 | -1.3 | 9 | |
| 04. 08. 2024 | Muži | Staré Město | 18,07 | 18.07 | 16.88 | 1.19 | 3 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Mistřice | 18,17 | 18.09 | 18.17 | -0.08 | 4 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Pohořelice | 17,35 | 16.76 | 17.35 | -0.59 | 3 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Kněžpole | 17,79 | 17.79 | 17.3 | 0.49 | 6 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Nevšová | 15,51 | 15.1 | 15.51 | -0.41 | 4 | |
| 14. 07. 2024 | Muži | Velký Ořechov | 17,35 | 17.35 | 16.91 | 0.44 | 1 | |
| 07. 07. 2024 | Muži | Částkov | 17,40 | 17.4 | 17.26 | 0.14 | 2 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Tučapy | 17,22 | 17.22 | 17.02 | 0.2 | 2 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Vésky - Pozor začátek v 16:00 | 15,49 | 15.31 | 15.49 | -0.18 | 2 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Machová | 17,05 | 17.05 | 16.79 | 0.26 | 1 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Trnava | 18,11 | 17.73 | 18.11 | -0.38 | 2 | |
| 16. 06. 2024 | Muži | Louky | 15,62 | 15.23 | 15.62 | -0.39 | 3 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Mirošov | 25,60 | 25.3 | 25.6 | -0.3 | 23 | |
| 02. 06. 2024 | Muži | Okresní kolo | 22,99 | 20.47 | 22.99 | -2.52 | 3 | |
| 26. 05. 2024 | Muži | Hřiště Racková | 16,94 | 16.82 | 16.94 | -0.12 | 3 | |
| 04. 05. 2024 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 18,78 | 18.78 | 17.85 | 0.93 | 7 | |
| 28. 04. 2024 | Muži | Kunovice | 15,57 | 15.57 | 15.86 | -0.29 | 1 | |
| 27. 04. 2024 | Muži | Salaš | 17,09 | 17.09 | 17.07 | 0.02 | 2 | |
| 03. 09. 2023 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 25,30 | 25.3 | 25.27 | 0.03 | 13 | |
| 20. 08. 2023 | Muži | Hrubá Vrbka - has. areál | 17,98 | 17.9 | 17.98 | -0.08 | 3 | |
| 19. 08. 2023 | Muži | Salaš | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. 08. 2023 | Muži | Staré Město | 26,55 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Hrozn. Lhota - za školou | 17,32 | 17.25 | 17.32 | -0.07 | 1 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Prušánky, park u koupaliště | 19,23 | 19.23 | 19.02 | 0.21 | 3 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Prušánky - has.areál | 19,23 | 19.23 | 19.02 | 0.21 | 3 | |
| 29. 07. 2023 | Muži | Kněžpole | 17,44 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Rohatec u základní školy | 23,72 | 23.72 | 19.03 | 4.69 | 6 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Vésky | 16,26 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Vracov - fotb. hřiště | 19,01 | 19.01 | 18.2 | 0.81 | 5 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Hradčovice | 20,87 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | ZLPS Hradčovice | 20,87 | 20.87 | 17.68 | 3.19 | 19 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Částkov | 17,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Mistřice | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Petrov u koupaliště | 18,02 | 17.71 | 18.02 | -0.31 | 3 | |
| 25. 06. 2023 | Muži | Tučapy | 17,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Čeložnice - has. areál | 17,89 | 17.8 | 17.89 | -0.09 | 1 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Ratíškovice - fotba.hřiště | 20,01 | 19.98 | 20.01 | -0.03 | 6 | |
| 04. 06. 2023 | Muži | Okresní kolo | 22,98 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21. 05. 2023 | Muži | Jarošov | 18,93 | 18.93 | 17.16 | 1.77 | 7 | |
| 30. 04. 2023 | Muži | Kunovice | 16,79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 5 | |
| 29. 04. 2023 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 18,73 | 18.73 | 17.79 | 0.94 | 4 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Šaratice | 16,61 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 04. 09. 2022 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 20,82 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Hrubá Vrbka - has. areál | 18,07 | 18.07 | 18.02 | 0.05 | 3 | |
| 30. 07. 2022 | Muži | Prušánky, areál u koupaliště | 20,04 | 20.04 | 18.04 | 2 | 5 | |
| 30. 07. 2022 | Muži | Prušánky kas. areál | 20,04 | 20.04 | 18.04 | 2 | 5 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Rohatec u základní školy | 20,36 | 20.36 | 20.3 | 0.06 | 8 | |
| 30. 04. 2022 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 24,81 | 20.37 | 24.81 | -4.44 | 15 | |
| 29. 08. 2021 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 19,93 | 18.19 | 19.93 | -1.74 | 6 | |
| 09. 08. 2020 | Muži | Poštorná, hřiště ZŠ Valtická | 19,27 | 17.6 | 19.26 | -1.66 | 8 | |
| 01. 08. 2020 | Muži | Prušánky, hasičské hřiště | 18,30 | 18.3 | 17.81 | 0.49 | 1 | |
| 08. 09. 2019 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 20,23 | 17.68 | 20.23 | -2.55 | 5 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | Pšánky | 19,16 | 19.16 | 17.96 | 1.2 | 20 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Myštěves | 17,30 | 16.83 | 17.3 | -0.47 | 15 | |
| 11. 08. 2019 | Muži | Chlum | 20,20 | 19.77 | 20.2 | -0.43 | 29 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Zahorčice | 18,22 | 18.22 | 17.52 | 0.7 | 25 | |
| 28. 07. 2019 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,86 | 18.86 | 18.51 | 0.35 | 19 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,95 | 17.95 | 17.93 | 0.02 | 24 | |
| 20. 07. 2019 | Muži | Vracov - fotba. hřiště | 26,26 | 26.26 | 26.03 | 0.23 | 9 | |
| 14. 07. 2019 | Muži | Tučapy | 18,10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. 07. 2019 | Muži | Olšovec | 19,10 | 19.1 | 18.21 | 0.89 | 31 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Petrovice | 19,68 | 18.79 | 19.68 | -0.89 | 24 | |
| 07. 07. 2019 | Muži | Radíkov | 21,55 | 18.05 | 21.55 | -3.5 | 37 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Plumlov | 21,74 | 21.74 | 19.42 | 2.32 | 35 | |
| 23. 06. 2019 | Muži | Čeložnice - has.areál | 18,50 | 18.5 | 17.1 | 1.4 | 3 | |
| 23. 06. 2019 | Muži | Krasonice | 18,42 | 18.27 | 18.42 | -0.15 | 20 | |
| 22. 06. 2019 | Muži | Stará Říše | 18,63 | 18.49 | 18.63 | -0.14 | 25 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Zderaz | 25,90 | 25.9 | 18.4 | 7.5 | 41 | |
| 05. 05. 2019 | Muži | Vlkoš - fotba. hřiště | 19,39 | 19.39 | 18.24 | 1.15 | 8 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | Brumovice hřiště | 19,34 | 19.34 | 18.62 | 0.72 | 5 | |
| 02. 09. 2018 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 19,95 | 18.08 | 19.95 | -1.87 | 6 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | Skalica -Františkánská záhrada | 16,79 | 15.96 | 16.79 | -0.83 | 5 | |
| 19. 08. 2018 | Muži | Hrubá Vrbka - fotba. hřiště | 17,21 | 17.21 | 16.97 | 0.24 | 2 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Prušánky - has.areál | 21,26 | 21.26 | 17.61 | 3.65 | 12 | |
| 29. 07. 2018 | Muži | Letohrad - Kunčice | 20,07 | 20.07 | 18.91 | 1.16 | 32 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,60 | 18.48 | 18.6 | -0.12 | 16 | |
| 21. 07. 2018 | Muži | Vracov - fotba. hřiště | 27,70 | 25.2 | 27.7 | -2.5 | 9 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | Tučapy | 19,07 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Rohatec - u základní školy | 28,39 | 27.16 | 28.39 | -1.23 | 10 | |
| 07. 07. 2018 | Muži | Petrov u koupaliště | 18,89 | 17.95 | 18.89 | -0.94 | 4 | |
| 24. 06. 2018 | Muži | Čeložnice - has.areál | 18,60 | 18.6 | 17.98 | 0.62 | 4 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | Ratíškovice - fotba. hřiště | 21,61 | 21.61 | 20.38 | 1.23 | 8 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Blatnice - fotba. hřiště | 21,16 | 21.16 | 18.98 | 2.18 | 7 | |
| 20. 05. 2018 | Muži | Jarošov | 22,33 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 13. 05. 2018 | Muži | Ratíškovice - fotba. hřiště | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06. 05. 2018 | Muži | Vlkoš - fotba. hřiště | 18,94 | 18.94 | 17.4 | 1.54 | 10 | |
| 03. 09. 2017 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 19,00 | 18.69 | 19 | -0.31 | 3 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Hrubá Vrbka - fotb. hřiště | 18,51 | 17.92 | 18.51 | -0.59 | 6 | |
| 12. 08. 2017 | Muži | Vřesovice - fotb.hřiště | 18,60 | 17.68 | 18.6 | -0.92 | 4 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Prušánky - has.areál | 24,63 | 24.63 | 18.73 | 5.9 | 18 | |
| 28. 07. 2017 | Muži | hřiště TJ Hornácko Hrubá Vrbka | 15,49 | 15.32 | 15.49 | -0.17 | 1 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Rohatec u Kulturního domu | 18,99 | 18.21 | 18.99 | -0.78 | 2 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Částkov | 18,80 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Petrov u koupaliště | 19,14 | 19.14 | 19.07 | 0.07 | 7 | |
| 18. 06. 2017 | Muži | Čeložnice - has.areál | 17,95 | 16.86 | 17.95 | -1.09 | 4 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Ratíškovice - fotb. hřiště | 17,24 | 17.11 | 17.24 | -0.13 | 1 | |
| 03. 06. 2017 | Muži | Blatnice - fotb. hřiště | 17,82 | 17.68 | 17.82 | -0.14 | 1 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Dubňany - has. areál | 30,78 | 19.77 | 30.78 | -11.01 | 10 | |
| 07. 05. 2017 | Muži | Vlkoš - fotba. hřiště | 18,87 | 18.87 | 18.63 | 0.24 | 9 | |
| 30. 04. 2017 | Muži | Kunovice | 19,70 | 19.7 | 19.69 | 0.01 | 12 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Vacenovice - has. areál | 17,99 | 17.49 | 17.99 | -0.5 | 1 | |
| 28. 08. 2016 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 18,40 | 18.4 | 17.57 | 0.83 | 1 | |
| 21. 08. 2016 | Muži | Hrubá Vrbka - fotb. hřiště | 18,45 | 18.45 | 17.55 | 0.9 | 7 | |
| 13. 08. 2016 | Muži | Vřesovice - fotb. hřiště | 18,88 | 18.56 | 18.88 | -0.32 | 2 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Rohatec fot. hřiště | 17,83 | 17.8 | 17.83 | -0.03 | 3 | |
| 02. 07. 2016 | Muži | Petrov - u koupaliště | 17,88 | 17.83 | 17.88 | -0.05 | 3 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Ratíškovice - fotb. hřiště | 18,62 | 18.62 | 18.27 | 0.35 | 3 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Blatnice - fotb. hřiště | 23,22 | 19.78 | 23.22 | -3.44 | 14 | |
| 08. 05. 2016 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 22,42 | 18.19 | 22.42 | -4.23 | 18 | |
| 20. 09. 2015 | Muži | Tvrdonice - areál Sdh Tvrdonic | 17,81 | 17.7 | 17.81 | -0.11 | 2 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Vacenovice - has. areál | 19,65 | 19.6 | 19.65 | -0.05 | 5 | |
| 23. 08. 2015 | Muži | Hrubá Vrbka - fotb. hřiště | 17,19 | 17.11 | 17.19 | -0.08 | 3 | |
| 08. 08. 2015 | Muži | Vřesovice - fotb. hřiště | 18,34 | 18.34 | 17.48 | 0.86 | 2 | |
| 01. 08. 2015 | Muži | Prušánky - has. areál | 19,02 | 18.18 | 19.02 | -0.84 | 6 | |
| 18. 07. 2015 | Muži | Rohatec - asfaltová silnice | 18,31 | 17.73 | 18.31 | -0.58 | 1 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Petrov - u koupaliště | 20,10 | 18.7 | 20.1 | -1.4 | 10 | |
| 21. 06. 2015 | Muži | Čeložnice - has. areál | 17,89 | 17.7 | 17.89 | -0.19 | 3 | |
| 07. 06. 2015 | Muži | Šarovy | 19,23 | 18.84 | 19.23 | -0.39 | 7 | |
| 06. 06. 2015 | Muži | Blatnice - fotb. hřiště | 21,48 | 21.48 | 21.38 | 0.1 | 9 | |
| 24. 05. 2015 | Muži | Jarošov | 18,32 | 18.32 | 18.25 | 0.07 | 6 | |
| 10. 05. 2015 | Muži | Vlkoš - fotb. hřiště | 17,88 | 17.88 | 17.75 | 0.13 | 3 | |
| 26. 04. 2015 | Muži | Kunovice - Bělinka | 20,94 | 20.94 | 20.31 | 0.63 | 8 | |
| 21. 09. 2014 | Muži | Vacenovice | 18,63 | 19.73 | 18.63 | 1.1 | 5 | |
| 31. 08. 2014 | Muži | Vel. nad Veličkou - náměstí | 18,53 | 18.53 | 17.21 | 1.32 | 5 | |
| 30. 08. 2014 | Muži | Vacenovice - has. areál | 18,96 | 18.11 | 18.96 | -0.85 | 3 | |
| 30. 08. 2014 | Muži | Vacenovice | 18,96 | 18.11 | 18.96 | -0.85 | 15 | |
| 24. 08. 2014 | Muži | Hrubá Vrbka - hřiště | 29,52 | 29.52 | 28.8 | 0.72 | 12 | |
| 16. 08. 2014 | Muži | Pasohlávky - hřiště | 17,16 | 17 | 17.16 | -0.16 | 1 | |
| 16. 08. 2014 | Muži | Pasohlávky, hřiště | 17,16 | 17.16 | 17 | 0.16 | 11 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Vřesovice - hřiště | 19,50 | 19.5 | 19.16 | 0.34 | 4 | |
| 02. 08. 2014 | Muži | Prušánky - noční | 17,50 | 17.5 | 17.35 | 0.15 | 1 | |
| 20. 07. 2014 | Muži | Hroznová Lhota | 20,27 | 20.27 | 20.22 | 0.05 | 7 | |
| 19. 07. 2014 | Muži | Rohatec | 18,04 | 18.04 | 17.99 | 0.05 | 2 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Pustkovec | 22,64 | 17.88 | 22.64 | -4.76 | 31 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Petrov | 17,82 | 17.75 | 17.82 | -0.07 | 4 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Čeložnice | 17,73 | 17.73 | 17.61 | 0.12 | 1 | |
| 07. 06. 2014 | Muži | Ratíškovice - u hasičárny | 17,74 | 17.74 | 17.59 | 0.15 | 2 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Dubňany | 18,41 | 18.41 | 17.96 | 0.45 | 3 | |
| 04. 05. 2014 | Muži | Vlkoš | 18,25 | 17.65 | 18.25 | -0.6 | 6 | |
| 26. 04. 2014 | Muži | Vacenovice, has, areál | 18,18 | 18.18 | 18.06 | 0.12 | 4 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Vacenovice | 19,24 | 18.87 | 19.24 | -0.37 | 5 | |
| 01. 09. 2013 | Muži | Velká nad Vel. | 18,70 | 18.7 | 18.25 | 0.45 | 4 | |
| 18. 08. 2013 | Muži | Staré Město | 18,48 | 18.07 | 18.48 | -0.41 | 5 | |
| 18. 08. 2013 | Muži | Hrubá Vrbka | 17,98 | 17.82 | 17.98 | -0.16 | 4 | |
| 10. 08. 2013 | Muži | Vřesovice - hřiště | 18,82 | 17.94 | 18.82 | -0.88 | 8 | |
| 03. 08. 2013 | Muži | Prušánky - noční | 18,94 | 18.94 | 17.59 | 1.35 | 5 | |
| 28. 07. 2013 | Muži | Petrovice | 31,86 | 31.86 | 30.47 | 1.39 | 38 | |
| 27. 07. 2013 | Muži | Sedlejov | 18,52 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 20. 07. 2013 | Muži | Rohatec | 18,45 | 18.45 | 17.84 | 0.61 | 6 | |
| 06. 07. 2013 | Muži | Petrov | 19,64 | 18.21 | 19.64 | -1.43 | 6 | |
| 05. 07. 2013 | Muži | Lanžhot | 19,72 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Mistřín | 18,00 | 16.9 | 18 | -1.1 | 3 | |
| 08. 06. 2013 | Muži | Ratíškovice | 18,31 | 17.85 | 18.31 | -0.46 | 3 | |
| 02. 06. 2013 | Muži | Šarovy | 20,50 | 19.07 | 20.5 | -1.43 | 17 | |
| 01. 06. 2013 | Muži | Čeložnice | 23,42 | 18.32 | 23.42 | -5.1 | 15 | |
| 05. 05. 2013 | Muži | Vlkoš | 18,18 | 17.52 | 18.18 | -0.66 | 4 | |
| 28. 04. 2013 | Muži | Kunovice | 17,58 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. 08. 2012 | Muži | Velká nad Veličkou | 17,71 | 17.71 | 17.5 | 0.21 | 1 | |
| 19. 08. 2012 | Muži | Hrubá Vrbka | 17,08 | 17.07 | 17.08 | -0.01 | 1 | |
| 04. 08. 2012 | Muži | Prušánky | 18,63 | 18.63 | 18.37 | 0.26 | 3 | |
| 21. 07. 2012 | Muži | Rohatec | 18,21 | 18.21 | 17.92 | 0.29 | 5 | |
| 15. 07. 2012 | Muži | Tučapy | 18,12 | 17.69 | 18.12 | -0.43 | 7 | |
| 14. 07. 2012 | Muži | Petrov | 18,99 | 18.67 | 18.99 | -0.32 | 5 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Vacenovice | 18,95 | 18.95 | 18.08 | 0.87 | 26 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Vacenovice | 18,95 | 18.95 | 18.08 | 0.87 | 26 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | Ratíškovice | 18,23 | 18.23 | 17.92 | 0.31 | 3 | |
| 02. 06. 2012 | Muži | Čeložnice | 17,83 | 17.37 | 17.83 | -0.46 | 2 | |
| 28. 04. 2012 | Muži | Vacenovice | 21,22 | 20.17 | 21.22 | -1.05 | 7 | |
| 28. 08. 2011 | Muži | Staré Město | 19,38 | 19.38 | 19.38 | 0 | 6 | |
| 21. 08. 2011 | Muži | Hrubá Vrbka | 19,11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 06. 08. 2011 | Muži | Vřesovice | 18,83 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | Prušánky | 24,25 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 02. 07. 2011 | Muži | Petrov | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. 06. 2011 | Muži | Ratíškovice | 18,59 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28. 05. 2011 | Muži | Čeložnice | 20,12 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21. 05. 2011 | Muži | Dubňany | 19,48 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 08. 05. 2011 | Muži | Vlkoš | 20,66 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 30. 04. 2011 | Muži | Vacenovice | 18,27 | 18.27 | 18.27 | 0 | 3 | |
| 29. 08. 2010 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,72 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22. 08. 2010 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 17,96 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Hovorany - GP ženy, HO | 20,23 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 07. 08. 2010 | Muži | Pasohlávky, BV | 19,41 | 18.78 | 19.41 | -0.63 | 6 | |
| 31. 07. 2010 | Muži | Prušánky, HO | 19,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Brumovice, BV | 18,79 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 19,31 | 19.31 | 18.1 | 1.21 | 25 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 19,31 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 05. 07. 2010 | Muži | Lanžhot, BV | 18,18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05. 06. 2010 | Muži | Ratíškovice, HO | 18,39 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29. 05. 2010 | Muži | Čeložnice, HO | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22. 05. 2010 | Muži | Dubňany, HO | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 09. 05. 2010 | Muži | Vlkoš, HO | 19,36 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,85 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15. 08. 2009 | Muži | Dubňany, HO | 18,49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Prušánky, HO | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18. 07. 2009 | Muži | Rohatec, HO | 20,43 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 22,64 | 22.64 | 18.71 | 3.93 | 31 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 22,64 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 30. 05. 2009 | Muži | Čeložnice, HO | 26,39 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10. 05. 2009 | Muži | Vlkoš, HO | 19,94 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14. 09. 2008 | Muži | Petrov, HO | 19,06 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 31. 08. 2008 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 22,75 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24. 08. 2008 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16. 08. 2008 | Muži | Vacenovice, HO | 20,63 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Prušánky, HO | 21,29 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19. 07. 2008 | Muži | Rohatec, HO | 19,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05. 07. 2008 | Muži | Petrov, HO | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | Milovice, BV | 19,25 | 19.14 | 19.25 | -0.11 | 5 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | Čeložnice, HO | 19,07 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24. 05. 2008 | Muži | Dubňany, HO | 18,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. 05. 2008 | Muži | Vlkoš, HO | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 01. 09. 2007 | Muži | Petrov, HO | 19,04 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 19,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. 08. 2007 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 29,33 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 04. 08. 2007 | Muži | Prušánky, HO | 19,51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | Rohatec, HO | 29,76 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14. 07. 2007 | Muži | Vacenovice, HO | 19,53 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26. 05. 2007 | Muži | Dubňany, HO | 21,72 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 19. 05. 2007 | Muži | Čeložnice, HO | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 06. 05. 2007 | Muži | Vlkoš, HO | 21,05 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
