| 11. 06. 2022 / Muži / Bulánka |
| 1 | Bulánka | | 20,30 |
| 2 | Zibohlavy | | 20,87 |
| 3 | Ovčáry | | 21,05 |
| 4 | Radovesnice I | | 21,12 |
| 5 | Dolní Břežany | | 24,05 |
| 6 | Ratenice | | 25,32 |
| 11. 06. 2022 / Ženy / Bulánka |
| 1 | Klučov | | 22,75 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,49 |
| 3 | Zásmuky | | 26,51 |
| 11. 06. 2022 / Děti-starší / Bulánka |
| 1 | Ovčáry | B | 17,01 |
| 2 | Ovčáry | | 17,08 |
| 3 | Zibohlavy | | 17,10 |
| 4 | Tehovec | | 19,14 |
| 5 | Ratenice | | 26,88 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 30,64 |
| 7 | Turkovice | | 35,58 |
| 11. 06. 2022 / Děti-mladší / Bulánka |
| 1 | Zibohlavy | | 17,07 |
| 2 | Ovčáry | | 18,73 |
| 3 | Ratenice | A | 21,94 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,91 |
| 5 | Turkovice | | 27,06 |
| 6 | Turkovice | B | 30,33 |
| 7 | Tehovec | | 34,83 |
| 11. 06. 2022 / Přípravka / Bulánka |
| 1 | Kšely | A | 52,37 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 60,44 |
| 3 | Kšely | B | 76,50 |
| 11. 06. 2022 / Smíšený dorost / Bulánka |
| 1 | Ratenice | | 18,84 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,59 |
| 14. 09. 2019 / Muži / Bulánka |
| 1 | Radovesnice I | | 18,72 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 19,03 |
| 3 | Ratenice | | 19,78 |
| 4 | Klučov | A | 20,11 |
| 5 | Třebovle | | 21,45 |
| 6 | Klučov | B | 22,30 |
| 7 | Dolní Břežany | | 23,07 |
| 8 | Bulánka | | 24,28 |
| 9 | Ovčáry | | 24,80 |
| 10 | Kostelec nad Černými Lesy | | 32,97 |
| 14. 09. 2019 / Ženy / Bulánka |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 20,23 |
| 2 | Kšely | | 21,34 |
| 3 | Řeporyje | | 21,78 |
| 4 | Horní Měcholupy | | 21,82 |
| 5 | Zásmuky | | 22,30 |
| 6 | Klučov | | 22,48 |
| 7 | Třebovle | | 23,67 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | | 37,52 |
| 14. 09. 2019 / Děti-starší / Bulánka |
| 1 | Ratenice | | 14,89 |
| 2 | Ovčáry | | 16,18 |
| 3 | Klučov | | 16,81 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 19,87 |
| 5 | Nové Jirny | | 20,78 |
| 6 | Dobré Pole | | 24,09 |
| 7 | Rostoklaty | | 24,45 |
| 8 | Křížkový Újezdec | | 25,24 |
| 14. 09. 2019 / Děti-mladší / Bulánka |
| 1 | Zibohlavy | A | 16,54 |
| 2 | Ratenice | | 17,37 |
| 3 | Ovčáry | A | 17,50 |
| 4 | Třebovle | A | 18,09 |
| 5 | Zibohlavy | B | 19,67 |
| 6 | Ovčáry | B | 20,18 |
| 7 | Klučov | A | 20,28 |
| 8 | Třebovle | B | 20,64 |
| 9 | Kšely | | 21,82 |
| 10 | Nové Jirny | A | 22,75 |
| 11 | Rostoklaty | A | 22,84 |
| 12 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 23,03 |
| 13 | Klučov | B | 23,08 |
| 14 | Dobré Pole | | 25,22 |
| 15 | Rostoklaty | B | 30,35 |
| 16 | Klučov | C | 31,70 |
| 14. 09. 2019 / Přípravka / Bulánka |
| 1 | Třebovle | | 23,43 |
| 2 | Ovčáry | A | 26,09 |
| 3 | Rostoklaty | | 30,00 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 55,59 |
| 14. 09. 2019 / Smíšený dorost / Bulánka |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,03 |
| 2 | Klučov | | 19,48 |
| 3 | Kšely | | 21,51 |
| 4 | Nové Jirny | | 24,64 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,23 |
| 6 | Lány | | 28,13 |
| 16. 06. 2018 / Muži / Bulánka |
| 1 | Radovesnice I | | 19,99 |
| 2 | Křížkový Újezdec | | 21,08 |
| 3 | Bulánka | | 21,33 |
| 4 | Ratenice | | 21,71 |
| 5 | Horní Kruty | | 22,99 |
| 6 | Ovčáry | | 24,54 |
| 7 | Dolní Břežany | | 25,27 |
| 8 | Popovičky | | 29,77 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | | 31,67 |
| 16. 06. 2018 / Ženy / Bulánka |
| 1 | Bulánka | | 22,79 |
| 2 | Zásmuky | | 23,38 |
| 3 | Popovičky | | 24,06 |
| 4 | Klučov | | 24,96 |
| 5 | Třebovle | A | 26,03 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 27,59 |
| 7 | Ovčáry | A | 28,11 |
| 16. 06. 2018 / Děti-starší / Bulánka |
| 1 | Křížkový Újezdec | | 15,92 |
| 2 | Třebovle | | 16,73 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,86 |
| 4 | Ratenice | | 21,43 |
| 4 | Tuchoraz | | 21,43 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 23,79 |
| 7 | Zásmuky | | 25,10 |
| 8 | Ovčáry | | 25,21 |
| 9 | Nové Jirny | A | 31,44 |
| 16. 06. 2018 / Děti-mladší / Bulánka |
| 1 | Zibohlavy | | 16,97 |
| 2 | Ovčáry | A | 18,63 |
| 3 | Třebovle | A | 20,09 |
| 4 | Rostoklaty | | 21,02 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 21,07 |
| 6 | Třebovle | B | 22,39 |
| 7 | Ratenice | | 22,69 |
| 8 | Zásmuky | | 23,66 |
| 9 | Tuchoraz | | 26,36 |
| 10 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 28,06 |
| 11 | Ovčáry | C | 28,20 |
| 12 | Křížkový Újezdec | | 32,40 |
| 13 | Nové Jirny | | 37,97 |
| 16. 06. 2018 / Přípravka / Bulánka |
| 1 | Ovčáry | A | 36,66 |
| 2 | Třebovle | | 40,19 |
| 3 | Rostoklaty | | 44,31 |
| 16. 06. 2018 / Smíšený dorost / Bulánka |
| 1 | Třebovle | | 21,93 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,18 |
| 3 | Křížkový Újezdec | | 31,51 |
| 27. 05. 2017 / Muži / Bulánka |
| 1 | Radovesnice I | | 19,18 |
| 2 | Klučov | | 19,30 |
| 3 | Křížkový Újezdec | | 19,52 |
| 4 | Bulánka | | 19,93 |
| 5 | Horní Měcholupy | | 20,26 |
| 6 | Jindice | | 20,68 |
| 7 | Horní Kruty | | 21,84 |
| 8 | Zásmuky | | 22,64 |
| 9 | Ratenice | | 24,70 |
| 10 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,34 |
| 11 | Rožmitál pod Třemšínem | | 31,47 |
| 27. 05. 2017 / Ženy / Bulánka |
| 1 | Klučov | | 21,31 |
| 2 | Zásmuky | | 22,91 |
| 3 | Bulánka | | 23,04 |
| 4 | Rožmitál pod Třemšínem | | 24,26 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,06 |
| 6 | Třebovle | A | 25,07 |
| 27. 05. 2017 / Děti-starší / Bulánka |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 17,40 |
| 2 | Křížkový Újezdec | | 18,04 |
| 3 | Třebovle | | 18,51 |
| 4 | Zásmuky | | 18,85 |
| 5 | Klučov | | 19,18 |
| 6 | Ratenice | | 21,40 |
| 7 | Nové Jirny | | 28,58 |
| 27. 05. 2017 / Děti-mladší / Bulánka |
| 1 | Ratenice | | 20,13 |
| 2 | Zibohlavy | | 20,35 |
| 3 | Klučov | A | 20,68 |
| 4 | Rostoklaty | | 22,33 |
| 5 | Třebovle | A | 22,54 |
| 6 | Třebovle | B | 25,44 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 28,67 |
| 8 | Tuchoraz | | 28,87 |
| 9 | Klučov | B | 33,83 |
| 10 | Dobré Pole | | 38,10 |
| 11 | Klučov | C | 42,73 |
| 27. 05. 2017 / Přípravka / Bulánka |
| 1 | Rožmitál pod Třemšínem | | 40,41 |
| 2 | Rostoklaty | | 44,47 |
| 3 | Klučov | | 67,88 |
| 27. 05. 2017 / Smíšený dorost / Bulánka |
| 1 | Třebovle | | 21,95 |
| 2 | Klučov | | 21,98 |
| 3 | Horní Měcholupy | | 22,65 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 23,10 |
| 18. 06. 2016 / Muži / Bulánka |
| 1 | Horní Měcholupy | | 18,66 |
| 2 | Radovesnice I | | 18,75 |
| 3 | Křížkový Újezdec | | 20,94 |
| 4 | Zásmuky | | 21,09 |
| 5 | Ovčáry | | 21,43 |
| 6 | Jindice | | 21,99 |
| 7 | Vitice | | 30,33 |
| 8 | Škvorec | | 35,22 |
| 18. 06. 2016 / Ženy / Bulánka |
| 1 | Třebovle | A | 22,42 |
| 2 | Třebovle | B | 22,54 |
| 3 | Bulánka | | 25,21 |
| 4 | Křížkový Újezdec | | 27,72 |
| 5 | Ovčáry | A | 29,73 |
| 6 | Zásmuky | | 39,09 |
| 7 | Vitice | | 39,86 |
| 18. 06. 2016 / Děti-starší / Bulánka |
| 1 | Třebovle | | 15,22 |
| 2 | Sloup | | 15,91 |
| 3 | Ovčáry | | 17,18 |
| 4 | Zásmuky | | 19,53 |
| 5 | Tuchoraz | | 23,69 |
| 6 | Nučice | | 28,65 |
| 18. 06. 2016 / Děti-mladší / Bulánka |
| 1 | Sloup | A | 21,41 |
| 2 | Ovčáry | A | 21,51 |
| 3 | Zásmuky | | 22,30 |
| 4 | Dobré Pole | | 23,14 |
| 5 | Tuchoraz | | 25,97 |
| 6 | Třebovle | | 26,02 |
| 18. 06. 2016 / Přípravka / Bulánka |
| 1 | Ovčáry | A | 26,34 |
| 18. 06. 2016 / Smíšený dorost / Bulánka |
| 1 | Třebovle | | 20,98 |
| 13. 06. 2015 / Muži / Bulánka |
| 1 | Zásmuky | | 19,85 |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,85 |
| 3 | Jindice | | 19,91 |
| 4 | Ratenice | | 20,29 |
| 5 | Horní Kruty | A | 20,41 |
| 6 | Ovčáry | | 20,81 |
| 7 | Bulánka | | 21,15 |
| 8 | Kšely | | 22,53 |
| 9 | Křížkový Újezdec | | 23,00 |
| 10 | Dolní Měcholupy | | 23,63 |
| 11 | Horní Kruty | B | 24,31 |
| 12 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,86 |
| 13 | Osnice | | 26,92 |
| 14 | Ovčáry | B | 28,44 |
| 15 | Prusice | | 38,42 |
| 13. 06. 2015 / Ženy / Bulánka |
| 1 | Zásmuky | | 20,77 |
| 2 | Bulánka | | 22,62 |
| 3 | Třebovle | | 22,74 |
| 4 | Poříčany | | 22,93 |
| 5 | Ovčáry | | 24,52 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 28,75 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 29,76 |
| 8 | Kšely | | 31,86 |
| 13. 06. 2015 / Děti-starší / Bulánka |
| 1 | Sloup | A | 16,35 |
| 2 | Třebovle | | 16,40 |
| 3 | Kšely | A | 17,27 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,49 |
| 5 | Kšely | B | 19,02 |
| 6 | Ovčáry | | 22,58 |
| 7 | Tuchoraz | | 42,01 |
| 13. 06. 2015 / Děti-mladší / Bulánka |
| 1 | Ratenice | B | 21,50 |
| 2 | Ratenice | | 22,16 |
| 3 | Ovčáry | A | 22,18 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 24,95 |
| 5 | Ovčáry | B | 26,90 |
| 6 | Třebonice | | 27,23 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 30,46 |
| 8 | Dobré Pole | | 30,56 |
| 9 | Rostoklaty | | 31,89 |
| 10 | Poříčany | | 33,81 |
| 11 | Tuchoraz | A | 58,11 |
| 13. 06. 2015 / Přípravka / Bulánka |
| 1 | Ovčáry | A | 27,72 |
| 2 | Třebonice | A | 29,94 |
| 3 | Kšely | | 30,40 |
| 4 | Zásmuky | | 36,28 |
| 5 | Ovčáry | B | 40,37 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 57,47 |
| 7 | Poříčany | | 74,94 |
| 8 | Rostoklaty | | 89,88 |
| 9 | Dobré Pole | | 139,72 |
| 13. 06. 2015 / Smíšený dorost / Bulánka |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,48 |
| 2 | Kšely | | 20,61 |
| 3 | Bulánka | | 21,25 |
| 4 | Kšely | B | 25,04 |
| 5 | Ovčáry | | 45,25 |
| 14. 06. 2014 / Muži / Bulánka - sportovní areál |
| 1 | Horní Měcholupy | | 20,71 |
| 2 | Radovesnice I | | 20,79 |
| 3 | Bulánka | | 21,89 |
| 4 | Ratenice | | 22,21 |
| 5 | Zásmuky | | 22,30 |
| 6 | Jindice | | 22,49 |
| 14. 06. 2014 / Ženy / Bulánka - sportovní areál |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 21,30 |
| 2 | Zásmuky | | 21,62 |
| 3 | Třebovle | | 23,18 |
| 14. 06. 2014 / Děti-starší / Bulánka - sportovní areál |
| 1 | Bulánka | | 14,67 |
| 2 | Třebovle | A | 14,96 |
| 3 | Třebovle | B | 18,73 |
| 4 | Sloup | | 20,90 |
| 5 | Zásmuky | | 24,77 |
| 6 | Tuchoraz | | 25,80 |
| 14. 06. 2014 / Děti-mladší / Bulánka - sportovní areál |
| 1 | Sloup | | 17,73 |
| 2 | Plaňany | | 25,00 |
| 3 | Tuchoraz | A | 41,92 |
| 4 | Rostoklaty | | 42,70 |
| 5 | Dobré Pole | | 46,15 |
| 14. 06. 2014 / Přípravka / Bulánka - sportovní areál |
| 1 | Sloup | | 43,62 |
| 2 | Rostoklaty | | 57,75 |
| 15. 06. 2013 / Muži / Bulánka, u hasičárny |
| 1 | Jindice | | 19,21 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 19,58 |
| 3 | Horní Kruty | B | 20,30 |
| 4 | Bulánka | | 20,34 |
| 5 | Ratenice | | 23,39 |
| 6 | Zásmuky | | 23,53 |
| 7 | Horní Kruty | A | 24,05 |
| 8 | Kšely | A | 25,01 |
| 9 | Poříčany | | 25,12 |
| 10 | Pňov | | 33,04 |
| 15. 06. 2013 / Ženy / Bulánka, u hasičárny |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 21,28 |
| 2 | Bulánka | | 22,15 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,62 |
| 4 | Poříčany | | 27,20 |
| 5 | Ratenice | | 28,59 |
| 6 | Třebovle | | 29,13 |
| 7 | Vitice | | 42,15 |
| 15. 06. 2013 / Děti-starší / Bulánka, u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 14,63 |
| 2 | Třebovle | A | 16,91 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 17,24 |
| 4 | Tuchoraz | | 30,32 |
| 15. 06. 2013 / Děti-mladší / Bulánka, u hasičárny |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,14 |
| 2 | Ratenice | | 25,85 |
| 3 | Plaňany | | 28,03 |
| 4 | Tuchoraz | | 30,07 |
| 15. 06. 2013 / Přípravka / Bulánka, u hasičárny |
| 1 | Dobré Pole | | 47,00 |
| 2 | Tuchoraz | B | 60,00 |
| 3 | Tuchoraz | A | 61,00 |
| 08. 09. 2012 / Muži / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 18,94 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 19,56 |
| 3 | Horní Kruty | B | 20,73 |
| 4 | Zásmuky | | 21,08 |
| 5 | Klučov | | 21,77 |
| 6 | Ratenice | | 23,85 |
| 7 | Mančice | A | 24,53 |
| 8 | Poříčany | | 26,99 |
| 08. 09. 2012 / Ženy / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 23,70 |
| 2 | Břežany II | | 23,80 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,65 |
| 4 | Poříčany | | 26,57 |
| 5 | Rostoklaty | | 30,86 |
| 6 | Dobré Pole | | 31,60 |
| 7 | Klučov | | 33,45 |
| 08. 09. 2012 / Děti-starší / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 16,13 |
| 2 | Klučov | | 17,19 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,67 |
| 4 | Dobré Pole | | 19,62 |
| 5 | Třebovle | A | 20,92 |
| 6 | Třebovle | B | 23,25 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 23,37 |
| 8 | Poříčany | | 25,08 |
| 9 | Plaňany | A | 34,71 |
| 10 | Tuchoraz | | 37,43 |
| 11 | Plaňany | B | 56,68 |
| 08. 09. 2012 / Přípravka / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Dobré Pole | | 48,41 |
| 2 | Tuchoraz | | 52,22 |
| 18. 06. 2011 / Muži / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Červený Hrádek | A | 22,84 |
| 2 | Bulánka | | 22,93 |
| 3 | Mančice | A | 23,81 |
| 4 | Církvice | | 24,15 |
| 5 | Červený Hrádek | B | 24,74 |
| 6 | Ratenice | | 25,30 |
| 7 | Rostoklaty | | 25,59 |
| 8 | Mančice | B | 26,21 |
| 9 | Poříčany | | 26,65 |
| 10 | Horní Kruty | | 29,12 |
| 11 | Přehvozdí | | 29,13 |
| 12 | Vrbčany | | 31,79 |
| 13 | Břežany II | | 47,27 |
| 14 | Výžerky | | 53,86 |
| 18. 06. 2011 / Ženy / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 21,40 |
| 2 | Červený Hrádek | | 23,86 |
| 3 | Břežany II | | 24,35 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,78 |
| 5 | Rostoklaty | | 27,24 |
| 6 | Poříčany | | 28,11 |
| 7 | Výžerky | | 43,36 |
| 18. 06. 2011 / Děti-starší / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 18,28 |
| 2 | Přehvozdí | | 21,54 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,25 |
| 4 | Dobré Pole | B | 23,42 |
| 5 | Dobré Pole | A | 24,45 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 27,67 |
| 18. 06. 2011 / Přípravka / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 65,00 |
| 11. 09. 2010 / Muži / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 22,48 |
| 1 | Mančice | A | 22,48 |
| 3 | Pňov | | 23,00 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 23,30 |
| 5 | Horní Měcholupy | | 24,85 |
| 6 | Poříčany | | 25,62 |
| 7 | Mančice | B | 26,52 |
| 8 | Vrbčany | | 27,21 |
| 9 | Břežany II | | 41,91 |
| 11. 09. 2010 / Ženy / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 22,26 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 22,86 |
| 3 | Břežany II | | 43,57 |
| 4 | Poříčany | | 68,35 |
| 11. 09. 2010 / Děti-starší / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 16,19 |
| 2 | Bulánka | B | 19,25 |
| 3 | Dobré Pole | | 19,44 |
| 4 | Břežany II | | 20,44 |
| 5 | Bulánka | | 22,34 |
| 6 | Přehvozdí | | 23,28 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 23,31 |
| 8 | Tuchoraz | | 29,54 |
| 9 | Poříčany | | 33,37 |
| 11. 09. 2010 / Přípravka / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Tuchoraz | | 45,72 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 53,59 |
| 3 | Poříčany | | 58,97 |
| 13. 06. 2009 / Muži / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Mančice | A | 23,52 |
| 1 | Bulánka | | 23,52 |
| 3 | Mančice | B | 24,94 |
| 4 | Pňov | | 25,15 |
| 5 | Vrbčany | | 25,81 |
| 6 | Břežany II | | 26,80 |
| 7 | Tismice | | 31,45 |
| 8 | Ratenice | | 31,49 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | | 32,93 |
| 10 | Rostoklaty | | 41,59 |
| 13. 06. 2009 / Ženy / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 24,15 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,57 |
| 3 | Ratenice | | 30,78 |
| 4 | Tismice | | 32,51 |
| 13. 06. 2009 / Děti-starší / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Tismice | | 20,56 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 22,40 |
| 3 | Břežany II | | 22,59 |
| 4 | Bulánka | B | 24,97 |
| 5 | Bulánka | A | 25,43 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 32,29 |
| 7 | Plaňany | | 33,40 |
| 8 | Přehvozdí | | 34,74 |
| 9 | Tuchoraz | | 35,72 |
| 14. 06. 2008 / Muži / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 21,61 |
| 2 | Mančice | A | 22,55 |
| 3 | Mančice | B | 23,94 |
| 4 | Vrbčany | | 26,09 |
| 5 | Břežany II | A | 26,61 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 27,43 |
| 7 | Tismice | | 31,31 |
| 14. 06. 2008 / Ženy / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 22,71 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 28,52 |
| 3 | Břežany II | | 30,79 |
| 4 | Tismice | | 40,64 |
| 14. 06. 2008 / Děti-starší / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Břežany II | | 17,50 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,50 |
| 3 | Tismice | | 21,13 |
| 5 | Přehvozdí | | 22,56 |
| 6 | Tuchoraz | | 39,12 |
| 22. 09. 2007 / Muži / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 20,94 |
| 2 | Církvice | | 22,31 |
| 3 | Mančice | | 24,15 |
| 4 | Vrbčany | | 25,06 |
| 5 | Břežany II | A | 27,44 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 44,06 |
| 22. 09. 2007 / Ženy / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Bulánka | | 22,60 |
| 2 | Břežany II | | 30,87 |
| 3 | Ratenice | | 40,57 |
| 22. 09. 2007 / Děti-starší / Bulánka - u hasičárny |
| 1 | Břežany II | | 21,56 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 23,59 |
| 3 | Poříčany | A | 28,03 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 44,66 |