| 08. 05. 2022 / Muži / Kšely |
| 1 | Zibohlavy | | 20,01 |
| 2 | Klučov | | 20,41 |
| 3 | Radovesnice I | | 25,29 |
| 4 | Ovčáry | | 29,22 |
| 7 | Kšely | Mimo | MS |
| 08. 05. 2022 / Ženy / Kšely |
| 1 | Kšely | | 23,61 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,83 |
| 08. 05. 2022 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Klučov | | 16,36 |
| 2 | Rostoklaty | | 16,91 |
| 3 | Ovčáry | | 17,16 |
| 4 | Ratenice | | 17,39 |
| 5 | Ovčáry | B | 18,41 |
| 6 | Zibohlavy | | 19,45 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,81 |
| 8 | Klučov | B | 21,75 |
| 9 | Turkovice | | 28,94 |
| 08. 05. 2022 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Zibohlavy | | 18,16 |
| 2 | Ratenice | A | 21,32 |
| 3 | Ovčáry | | 24,44 |
| 4 | Ovčáry | B | 26,45 |
| 5 | Ratenice | B | 26,89 |
| 6 | Klučov | A | 32,20 |
| 7 | Turkovice | | 35,77 |
| 8 | Rostoklaty | B | 36,37 |
| 9 | Klánovice | A | 36,44 |
| 10 | Rostoklaty | A | 37,36 |
| 11 | Nové Jirny | | 39,14 |
| 12 | Klučov | B | 39,69 |
| 13 | Kostelec nad Černými Lesy | | 41,54 |
| 08. 05. 2022 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Klánovice | | 39,52 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 56,06 |
| 3 | Nové Jirny | | 61,85 |
| 4 | Kšely | B | 74,44 |
| 5 | Kšely | A | 178,88 |
| 08. 05. 2022 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Klučov | | 22,49 |
| 2 | Ratenice | | 24,01 |
| 3 | Kšely | | 27,50 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 36,94 |
| 25. 05. 2019 / Muži / Kšely |
| 1 | Radovesnice I | | 19,41 |
| 2 | Klučov | A | 21,02 |
| 3 | Horní Měcholupy | | 22,60 |
| 4 | Ratenice | | 22,63 |
| 5 | Kšely | | 25,81 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,75 |
| 7 | Klučov | B | 27,41 |
| 25. 05. 2019 / Ženy / Kšely |
| 1 | Kšely | | 21,94 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 23,76 |
| 3 | Klučov | | 25,11 |
| 4 | Třebovle | | 27,99 |
| 5 | Zásmuky | | 28,94 |
| 6 | Miškovice | | 34,48 |
| 25. 05. 2019 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Ratenice | | 13,57 |
| 2 | Klučov | | 16,71 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 18,09 |
| 4 | Ovčáry | | 18,94 |
| 5 | Křížkový Újezdec | | 19,00 |
| 6 | Rostoklaty | | 20,90 |
| 7 | Nové Jirny | | 23,94 |
| 8 | Zásmuky | | 25,17 |
| 9 | Dobré Pole | | 31,38 |
| 25. 05. 2019 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Zibohlavy | A | 16,86 |
| 2 | Ratenice | | 18,21 |
| 3 | Ovčáry | A | 19,24 |
| 4 | Třebovle | A | 19,52 |
| 5 | Dobré Pole | | 20,07 |
| 6 | Ovčáry | B | 20,85 |
| 7 | Zibohlavy | B | 21,14 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 23,00 |
| 9 | Třebovle | B | 24,22 |
| 10 | Klučov | B | 24,74 |
| 11 | Nové Jirny | A | 24,87 |
| 12 | Rostoklaty | A | 25,75 |
| 13 | Kšely | | 27,23 |
| 14 | Klučov | A | 28,57 |
| 15 | Cerhenice | | 36,69 |
| 16 | Rostoklaty | B | 40,81 |
| 17 | Klučov | C | 41,13 |
| 25. 05. 2019 / Dorostenky / Kšely |
| 1 | Kšely | | 23,20 |
| 25. 05. 2019 / Dorostenci / Kšely |
| 1 | Zásmuky | | 25,26 |
| 25. 05. 2019 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Ovčáry | A | 27,09 |
| 2 | Rostoklaty | | 30,94 |
| 3 | Třebovle | | 32,81 |
| 4 | Doubek | A | 39,84 |
| 5 | Rostoklaty | B | 48,28 |
| 6 | Doubek | B | 52,15 |
| 25. 05. 2019 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Klučov | | 22,25 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,40 |
| 3 | Lány | | 29,80 |
| 4 | Nové Jirny | | 31,09 |
| 30. 06. 2018 / Muži / Kšely |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,20 |
| 2 | Klučov | A | 20,01 |
| 3 | Radovesnice I | | 20,45 |
| 4 | Ovčáry | | 23,37 |
| 5 | Ratenice | | 23,56 |
| 6 | Bulánka | | 24,03 |
| 7 | Kšely | | 25,43 |
| 8 | Popovičky | | 26,15 |
| 9 | Dolní Břežany | | 26,18 |
| 10 | Kostelec nad Černými Lesy | | 27,68 |
| 11 | Zásmuky | | 28,32 |
| 30. 06. 2018 / Ženy / Kšely |
| 1 | Horní Měcholupy | | 21,27 |
| 2 | Třebovle | B | 23,06 |
| 3 | Zásmuky | | 23,10 |
| 4 | Popovičky | | 23,59 |
| 5 | Třebovle | A | 25,07 |
| 6 | Ovčáry | A | 25,34 |
| 7 | Klučov | | 26,43 |
| 8 | Křížkový Újezdec | | 26,60 |
| 9 | Ovčáry | B | 26,90 |
| 10 | Kšely | | 27,46 |
| 11 | Kostelec nad Černými Lesy | | 28,55 |
| 12 | Škvorec | | 29,62 |
| 13 | Miškovice | | 31,91 |
| 30. 06. 2018 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Křížkový Újezdec | | 15,50 |
| 2 | Klučov | | 17,24 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 19,48 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,43 |
| 5 | Kšely | | 22,60 |
| 6 | Škvorec | | 23,07 |
| 7 | Ovčáry | | 23,09 |
| 8 | Nové Jirny | A | 26,99 |
| 9 | Třebovle | | 31,42 |
| 30. 06. 2018 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Zibohlavy | | 18,43 |
| 2 | Ovčáry | A | 19,73 |
| 3 | Třebovle | A | 20,82 |
| 4 | Ovčáry | B | 21,65 |
| 5 | Třebovle | B | 25,56 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 26,67 |
| 7 | Klučov | A | 27,52 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 28,59 |
| 9 | Klučov | B | 31,74 |
| 10 | Dobré Pole | | 33,76 |
| 11 | Ratenice | | 35,06 |
| 12 | Kšely | | 36,17 |
| 30. 06. 2018 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Ovčáry | B | 27,71 |
| 2 | Třebovle | | 30,60 |
| 3 | Rostoklaty | | 34,97 |
| 4 | Doubek | | 39,40 |
| 5 | Rostoklaty | B | 42,85 |
| 6 | Ovčáry | A | 46,35 |
| 30. 06. 2018 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Kšely | | 19,69 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 22,34 |
| 3 | Třebovle | | 22,91 |
| 4 | Křížkový Újezdec | | 23,90 |
| 5 | Kšely | B | 24,35 |
| 19. 05. 2018 / Muži / Kšely |
| 1 | Radovesnice I | | 20,18 |
| 2 | Klučov | B | 21,14 |
| 3 | Ratenice | | 21,97 |
| 4 | Horní Měcholupy | | 22,02 |
| 5 | Klučov | A | 22,73 |
| 6 | Kšely | | 24,79 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | | 28,63 |
| 8 | Dolní Břežany | | 34,94 |
| 19. 05. 2018 / Ženy / Kšely |
| 1 | Zásmuky | | 22,76 |
| 2 | Kšely | | 24,74 |
| 3 | Třebovle | B | 25,04 |
| 4 | Horní Měcholupy | | 26,67 |
| 5 | Klučov | | 26,79 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 28,54 |
| 7 | Škvorec | | 32,71 |
| 19. 05. 2018 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 17,27 |
| 2 | Ratenice | | 19,11 |
| 3 | Ovčáry | | 19,51 |
| 4 | Klučov | | 19,89 |
| 5 | Tuchoraz | | 20,25 |
| 6 | Nové Jirny | B | 20,99 |
| 7 | Kšely | | 21,06 |
| 8 | Třebovle | | 22,74 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,83 |
| 10 | Dobré Pole | | 26,77 |
| 11 | Zásmuky | | 29,51 |
| 12 | Nové Jirny | A | 30,68 |
| 19. 05. 2018 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Zibohlavy | | 19,85 |
| 2 | Ovčáry | A | 19,89 |
| 3 | Ovčáry | B | 21,86 |
| 4 | Třebovle | A | 22,21 |
| 5 | Kšely | | 22,86 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 24,79 |
| 7 | Dobré Pole | | 25,34 |
| 8 | Zásmuky | | 26,87 |
| 9 | Třebovle | B | 28,00 |
| 10 | Rostoklaty | | 28,90 |
| 11 | Ovčáry | C | 31,00 |
| 12 | Klučov | A | 31,68 |
| 13 | Tuchoraz | | 33,99 |
| 14 | Ratenice | | 35,82 |
| 15 | Klučov | B | 36,91 |
| 16 | Nové Jirny | | 44,57 |
| 19. 05. 2018 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Ovčáry | A | 27,81 |
| 2 | Rostoklaty | | 31,47 |
| 3 | Ovčáry | B | 32,25 |
| 4 | Třebovle | | 37,90 |
| 5 | Klučov | | 59,88 |
| 19. 05. 2018 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Klučov | | 21,75 |
| 2 | Kšely | | 24,71 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,09 |
| 4 | Třebovle | | 26,97 |
| 5 | Tuchoraz | | 27,91 |
| 6 | Lány | | 41,80 |
| 7 | Horní Měcholupy | | 43,23 |
| 13. 05. 2017 / Muži / Kšely |
| 1 | Radovesnice I | | 19,54 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 20,12 |
| 3 | Křížkový Újezdec | | 20,53 |
| 4 | Klučov | B | 21,16 |
| 5 | Horní Kruty | | 21,25 |
| 6 | Ratenice | | 21,72 |
| 7 | Zásmuky | | 22,51 |
| 8 | Kšely | | 25,23 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | | 27,45 |
| 10 | Ovčáry | | 33,73 |
| 11 | Klučov | | 40,18 |
| 13. 05. 2017 / Ženy / Kšely |
| 1 | Klučov | | 21,46 |
| 2 | Ovčáry | B | 23,60 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,57 |
| 4 | Ovčáry | A | 25,26 |
| 5 | Třebovle | B | 26,17 |
| 6 | Křížkový Újezdec | | 26,43 |
| 7 | Třebovle | A | 40,81 |
| 13. 05. 2017 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 17,30 |
| 2 | Třebovle | | 17,64 |
| 3 | Kšely | | 17,94 |
| 4 | Klučov | | 18,25 |
| 5 | Tuchoraz | | 19,43 |
| 6 | Sloup | | 19,83 |
| 7 | Ovčáry | | 19,90 |
| 8 | Zásmuky | | 21,23 |
| 9 | Nučice | | 32,21 |
| 10 | Nové Jirny | | 33,50 |
| 13. 05. 2017 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Klučov | A | 18,79 |
| 2 | Sloup | B | 19,10 |
| 3 | Ovčáry | A | 19,12 |
| 4 | Třebovle | A | 20,64 |
| 5 | Sloup | A | 21,04 |
| 6 | Ovčáry | B | 21,40 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 21,51 |
| 8 | Tuchoraz | | 24,18 |
| 9 | Dobré Pole | | 25,30 |
| 10 | Klučov | B | 25,39 |
| 11 | Ratenice | | 25,64 |
| 12 | Rostoklaty | | 26,30 |
| 13 | Kšely | | 30,37 |
| 14 | Ovčáry | C | 30,47 |
| 15 | Výžerky | | 32,72 |
| 16 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 39,50 |
| 17 | Klučov | C | 43,20 |
| 13. 05. 2017 / Dorostenky / Kšely |
| 1 | Kšely | | 23,78 |
| 13. 05. 2017 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Ovčáry | | 29,81 |
| 2 | Třebovle | | 35,06 |
| 3 | Rožmitál pod Třemšínem | | 48,18 |
| 4 | Rostoklaty | | 62,65 |
| 5 | Klučov | | 81,23 |
| 13. 05. 2017 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Klučov | | 19,34 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 21,04 |
| 3 | Horní Měcholupy | | 21,67 |
| 4 | Křížkový Újezdec | | 27,42 |
| 5 | Třebovle | | 28,14 |
| 14. 05. 2016 / Muži / Kšely |
| 1 | Horní Měcholupy | | 18,48 |
| 2 | Radovesnice I | | 19,31 |
| 3 | Klučov | | 19,63 |
| 4 | Křížkový Újezdec | | 20,56 |
| 5 | Dolní Měcholupy | | 21,45 |
| 6 | Zásmuky | | 21,46 |
| 7 | Bulánka | | 21,68 |
| 8 | Kšely | A | 21,72 |
| 9 | Horní Kruty | | 21,76 |
| 10 | Pňov | | 22,18 |
| 11 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,83 |
| 12 | Ovčáry | | 26,71 |
| 14. 05. 2016 / Ženy / Kšely |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 19,69 |
| 2 | Klučov | | 22,95 |
| 3 | Zásmuky | | 23,51 |
| 4 | Třebovle | A | 24,10 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,47 |
| 6 | Ovčáry | B | 25,80 |
| 7 | Kšely | | 26,69 |
| 8 | Bulánka | | 38,18 |
| 9 | Třebovle | B | 39,07 |
| 10 | Ovčáry | A | 43,15 |
| 14. 05. 2016 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Kšely | A | 16,03 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 16,90 |
| 3 | Zásmuky | | 17,50 |
| 4 | Klučov | | 19,15 |
| 5 | Ovčáry | | 19,86 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 20,77 |
| 7 | Ratenice | | 24,62 |
| 8 | Tuchoraz | | 25,10 |
| 9 | Kšely | B | 25,92 |
| 14. 05. 2016 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Ovčáry | A | 19,28 |
| 2 | Kšely | A | 20,67 |
| 3 | Třebovle | | 21,93 |
| 4 | Klučov | A | 22,34 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 23,43 |
| 6 | Zásmuky | | 23,54 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 24,17 |
| 8 | Poříčany | A | 24,40 |
| 9 | Ovčáry | B | 28,41 |
| 10 | Rostoklaty | | 29,24 |
| 11 | Ratenice | | 32,36 |
| 12 | Poříčany | B | 33,16 |
| 13 | Klučov | B | 34,09 |
| 14 | Tuchoraz | | 41,56 |
| 14. 05. 2016 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Ovčáry | B | 25,72 |
| 2 | Ovčáry | A | 29,97 |
| 3 | Rostoklaty | | 34,88 |
| 4 | Kšely | | 55,60 |
| 5 | Klučov | | 82,81 |
| 14. 05. 2016 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Třebovle | | 19,25 |
| 2 | Kšely | B | 19,94 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,46 |
| 4 | Kšely | A | 27,29 |
| 09. 05. 2015 / Muži / Kšely |
| 1 | Horní Měcholupy | | 18,59 |
| 2 | Radovesnice I | | 19,55 |
| 3 | Horní Kruty | A | 20,11 |
| 4 | Kšely | | 22,19 |
| 5 | Dolní Měcholupy | | 22,55 |
| 6 | Křížkový Újezdec | | 22,75 |
| 7 | Ovčáry | | 31,81 |
| 8 | Klučov | | 33,62 |
| 9 | Vitice | | 35,20 |
| 10 | Tehovec | | 37,54 |
| 11 | Zásmuky | | 45,44 |
| 12 | Osnice | | 46,87 |
| 09. 05. 2015 / Ženy / Kšely |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 20,52 |
| 2 | Třebovle | | 22,46 |
| 3 | Klučov | | 22,99 |
| 4 | Zásmuky | | 23,60 |
| 5 | Bulánka | | 25,34 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 26,57 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 27,39 |
| 8 | Kšely | | 28,26 |
| 9 | Vitice | | 31,13 |
| 10 | Osnice | | 32,30 |
| 11 | Ovčáry | | 33,08 |
| 09. 05. 2015 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Sloup | A | 16,53 |
| 2 | Ovčáry | | 17,58 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,31 |
| 4 | Kšely | B | 18,62 |
| 5 | Klučov | | 20,30 |
| 6 | Zásmuky | | 21,73 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,57 |
| 8 | Tuchoraz | | 27,02 |
| 9 | Třebovle | | 28,22 |
| 09. 05. 2015 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Ratenice | | 20,27 |
| 2 | Kšely | A | 20,42 |
| 3 | Sloup | | 20,50 |
| 4 | Ovčáry | A | 23,52 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 23,60 |
| 6 | Tuchoraz | B | 26,20 |
| 7 | Ovčáry | B | 27,42 |
| 8 | Třebovle | | 28,42 |
| 9 | Tuchoraz | A | 30,24 |
| 10 | Klučov | | 40,23 |
| 11 | Dobré Pole | | 42,68 |
| 09. 05. 2015 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Zásmuky | | 24,75 |
| 2 | Ovčáry | A | 27,10 |
| 3 | Třebonice | A | 27,19 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 32,12 |
| 5 | Klučov | | 36,25 |
| 6 | Ovčáry | B | 37,28 |
| 7 | Kšely | | 41,45 |
| 09. 05. 2015 / Smíšený dorost / Kšely |
| 1 | Kšely | | 20,58 |
| 2 | Bulánka | | 21,13 |
| 3 | Klučov | | 21,38 |
| 4 | Třebovle | | 21,68 |
| 5 | Ovčáry | | 28,56 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 30,40 |
| 10. 05. 2014 / Muži / Kšely - sportovní areál |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,81 |
| 2 | Zásmuky | | 20,66 |
| 3 | Kšely | A | 22,36 |
| 4 | Radovesnice I | | 22,61 |
| 5 | Klučov | | 22,77 |
| 6 | Ratenice | | 23,06 |
| 7 | Křížkový Újezdec | | 24,07 |
| 8 | Poříčany | | 25,41 |
| 9 | Mančice | | 27,26 |
| 10 | Radějovice | | 34,13 |
| 11 | Vitice | | 34,77 |
| 12 | Škvorec | | 34,85 |
| 10. 05. 2014 / Ženy / Kšely - sportovní areál |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 20,12 |
| 2 | Zásmuky | | 23,88 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,71 |
| 4 | Klučov | | 25,54 |
| 5 | Poříčany | B | 25,56 |
| 6 | Třebovle | | 25,87 |
| 7 | Bulánka | | 26,70 |
| 8 | Poříčany | A | 28,28 |
| 9 | Vitice | | 30,58 |
| 10 | Tuchoraz | | 36,58 |
| 10. 05. 2014 / Děti-starší / Kšely - sportovní areál |
| 1 | Klučov | | 15,29 |
| 2 | Třebovle | A | 16,09 |
| 3 | Bulánka | | 16,96 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 17,22 |
| 5 | Kšely | A | 21,36 |
| 6 | Kšely | B | 22,53 |
| 7 | Horní Kruty | | 23,04 |
| 8 | Poříčany | | 26,83 |
| 9 | Sloup | | 29,37 |
| 10 | Třebovle | B | 29,81 |
| 11 | Plaňany | | 63,55 |
| 12 | Tuchoraz | | 70,89 |
| 10. 05. 2014 / Děti-mladší / Kšely - sportovní areál |
| 1 | Sloup | | 25,60 |
| 2 | Kšely | | 25,97 |
| 3 | Tuchoraz | A | 27,06 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 27,19 |
| 5 | Ratenice | A | 30,10 |
| 6 | Poříčany | | 32,79 |
| 7 | Tuchoraz | B | 37,86 |
| 8 | Klučov | | 38,69 |
| 9 | Rostoklaty | | 39,64 |
| 10 | Plaňany | | 55,39 |
| 10. 05. 2014 / Přípravka / Kšely - sportovní areál |
| 1 | Kšely | | 39,14 |
| 2 | Rostoklaty | | 40,53 |
| 3 | Poříčany | | 42,75 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 45,16 |
| 5 | Tuchoraz | | 49,93 |
| 10. 05. 2014 / Smíšený dorost / Kšely - sportovní areál |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 33,69 |
| 19. 05. 2013 / Muži / Kšely |
| 1 | Bulánka | | 20,29 |
| 2 | Jindice | | 20,62 |
| 3 | Chotilsko | | 20,63 |
| 4 | Horní Kruty | B | 20,93 |
| 5 | Horní Měcholupy | | 21,86 |
| 6 | Zásmuky | | 23,01 |
| 7 | Horní Kruty | A | 23,19 |
| 8 | Ratenice | | 23,31 |
| 9 | Rostoklaty | | 25,42 |
| 10 | Kšely | A | 26,44 |
| 11 | Břežany II | | 26,50 |
| 12 | Kšely | B | 30,44 |
| 13 | Křížkový Újezdec | | 34,89 |
| 14 | Mančice | | 40,33 |
| 19. 05. 2013 / Ženy / Kšely |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 20,84 |
| 2 | Bulánka | | 23,83 |
| 3 | Rostoklaty | | 24,83 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,86 |
| 5 | Kšely | | 26,57 |
| 6 | Břežany II | | 28,94 |
| 7 | Třebovle | | 35,31 |
| 19. 05. 2013 / Děti-starší / Kšely |
| 1 | Bulánka | | 15,60 |
| 2 | Třebovle | A | 17,21 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 17,69 |
| 4 | Klučov | A | 18,62 |
| 5 | Kšely | | 20,14 |
| 6 | Třebovle | B | 20,36 |
| 7 | Klučov | B | 25,26 |
| 8 | Plaňany | | 31,71 |
| 9 | Tuchoraz | | 34,95 |
| 19. 05. 2013 / Děti-mladší / Kšely |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,02 |
| 2 | Ratenice | | 28,97 |
| 3 | Kšely | | 29,30 |
| 4 | Plaňany | | 49,21 |
| 5 | Tuchoraz | | 50,07 |
| 19. 05. 2013 / Přípravka / Kšely |
| 1 | Kšely | | 46,47 |
| 2 | Rostoklaty | | 47,10 |
| 3 | Tuchoraz | A | 51,32 |