Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Olomouc, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 25. 08. 2024 / Muži / Olomouc | |||
| 2 | Bludov | Olomoucký | 12,00 |
| 3 | Želčany | Plzeňský | 14,00 |
| 4 | Mistřín | Jihomoravský | 15,00 |
| 4 | Slatiny | Královéhradecký | 15,00 |
| 4 | Líchovy | Středočeský | 15,00 |
| 7 | Dneboh | Středočeský | 18,00 |
| 8 | Hájov | Moravskoslezský | 25,00 |
| 9 | Bozkov | Liberecký | 28,00 |
| 9 | Drahonice | Jihočeský | 28,00 |
| 11 | Budíkovice | Vysočina | 31,00 |
| 12 | Horní Měcholupy | Praha | 36,00 |
| 13 | Bochov | Karlovarský | 38,00 |
| 14 | Hovězí | Zlínský | 39,00 |
| 15 | Telnice | Ústecký | 42,00 |
| 16 | Lobodice | MHJ | 47,00 |
| 25. 08. 2024 / Ženy / Olomouc | |||
| 1 | Oprechtice | Moravskoslezský | 9,00 |
| 1 | Chválenice | Plzeňský | 9,00 |
| 3 | Dolní Měcholupy | Praha | 10,00 |
| 4 | Bludov | Olomoucký | 12,00 |
| 5 | Budíkovice | Vysočina | 13,00 |
| 6 | Letohrad - Kunčice | Pardubický | 15,00 |
| 7 | Senetářov | Jihomoravský | 23,00 |
| 8 | Pohořelice | Zlínský | 25,00 |
| 9 | Homole | Jihočeský | 30,00 |
| 10 | Zahořany | Středočeský | 32,00 |
| 11 | Tuhaň | Středočeský | 35,00 |
| 12 | Hrobce | Ústecký | 37,00 |
| 13 | Roprachtice | Liberecký | 38,00 |
| 14 | Slatiny | Královéhradecký | 39,00 |
| 15 | Hlinsko | ČHJ | 40,00 |
| 16 | Bochov | Karlovarský | 41,00 |
| 17 | Újezd u Rosic | MHJ | 51,00 |
| 25. 08. 2024 / Profi / Olomouc | |||
| 1 | HZS Moravskoslezského kraje | 6,00 | |
| 2 | HZS Středočeského kraje | 11,00 | |
| 3 | HZS Královéhradeckého kraje | 16,00 | |
| 4 | HZS Plzeňského kraje | 19,00 | |
| 5 | HZS kraje Vysočina | 20,00 | |
| 6 | HZS Zlínského kraje | 27,00 | |
| 7 | HZS Jihomoravského kraje | 33,00 | |
| 8 | HZS Pardubického kraje | 33,00 | |
| 9 | HZS Jihočeského kraje | 35,00 | |
| 10 | HZS podniku DEZA a.s. | 37,00 | |
| 12 | HZS Ústeckého kraje | 47,00 | |
| 13 | HZS Olomouckého kraje | 49,00 | |
| 14 | HZS Libereckého kraje | 50,00 | |
| 15 | HZS Karlovarského kraje | 58,00 | |
| 25. 08. 2024 / Muži / Olomouc | |||
| 1 | Želčany | 24,40 | |
| 2 | Dneboh | 24,89 | |
| 3 | Zbožnov | 26,26 | |
| 4 | Hájov | 26,46 | |
| 5 | Bludov | 26,90 | |
| 6 | Mistřín | 27,21 | |
| 7 | Bozkov | 28,11 | |
| 8 | Slatiny | 28,21 | |
| 9 | Bochov | 28,41 | |
| 10 | Líchovy | 29,30 | |
| 11 | Hovězí | 30,54 | |
| 12 | Drahonice | 30,88 | |
| 13 | Horní Měcholupy | 31,48 | |
| 14 | Telnice | 31,98 | |
| 15 | Budíkovice | 39,61 | |
| 16 | Lobodice | 40,83 | |
| 25. 08. 2024 / Ženy / Olomouc | |||
| 1 | Budíkovice | 22,75 | |
| 2 | Dolní Měcholupy | 24,02 | |
| 3 | Bludov | 24,39 | |
| 4 | Senetářov | 24,95 | |
| 5 | Oprechtice | 25,30 | |
| 6 | Chválenice | 25,43 | |
| 7 | Letohrad - Kunčice | 25,59 | |
| 8 | Pohořelice | 26,46 | |
| 9 | Roprachtice | 26,60 | |
| 10 | Hlinsko | 26,67 | |
| 11 | Hrobce | 26,71 | |
| 12 | Slatiny | 26,87 | |
| 13 | Bochov | 27,10 | |
| 14 | Homole | 27,14 | |
| 15 | Zahořany | 27,73 | |
| 16 | Tuhaň | 34,01 | |
| 17 | Újezd u Rosic | 36,27 | |
| 25. 08. 2024 / Profi / Olomouc | |||
| 1 | HZS Středočeského kraje | 22,43 | |
| 2 | HZS Moravskoslezského kraje | 23,00 | |
| 3 | HZS Královéhradeckého kraje | 23,71 | |
| 4 | HZS podniku DEZA a.s. | 23,96 | |
| 5 | HZS kraje Vysočina | 24,08 | |
| 6 | HZS hlavního města Prahy | 24,69 | |
| 7 | HZS Jihomoravského kraje | 24,72 | |
| 8 | HZS Libereckého kraje | 25,47 | |
| 9 | HZS Pardubického kraje | 26,15 | |
| 10 | HZS Olomouckého kraje | 26,69 | |
| 11 | HZS Jihočeského kraje | 26,96 | |
| 12 | HZS Zlínského kraje | 27,54 | |
| 13 | HZS Plzeňského kraje | 28,94 | |
| 14 | HZS Karlovarského kraje | 34,05 | |
| 24. 08. 2024 / Muži / Olomouc | |||
| 1 | Zbožnov | B | 55,21 |
| 2 | Líchovy | B | 57,52 |
| 3 | Slatiny | B | 57,70 |
| 4 | Mistřín | B | 58,91 |
| 5 | Bludov | B | 59,13 |
| 6 | Želčany | B | 59,34 |
| 7 | Drahonice | A | 59,57 |
| 8 | Dneboh | B | 60,31 |
| 9 | Bludov | A | 61,14 |
| 10 | Hájov | B | 61,60 |
| 11 | Slatiny | A | 61,84 |
| 12 | Budíkovice | A | 62,63 |
| 13 | Bozkov | B | 62,80 |
| 14 | Mistřín | A | 63,23 |
| 15 | Horní Měcholupy | B | 63,50 |
| 16 | Bochov | B | 64,48 |
| 17 | Hájov | A | 65,51 |
| 18 | Telnice | A | 65,59 |
| 19 | Hovězí | A | 69,02 |
| 20 | Líchovy | A | 69,82 |
| 21 | Bochov | A | 69,93 |
| 22 | Horní Měcholupy | A | 72,07 |
| 23 | Lobodice | A | 72,33 |
| 24 | Lobodice | B | 72,35 |
| 25 | Telnice | B | 79,06 |
| 26 | Bozkov | A | 101,27 |
| 24. 08. 2024 / Ženy / Olomouc | |||
| 1 | Czechia ( Česko ) | A | 60,15 |
| 2 | Oprechtice | B | 61,31 |
| 3 | Chválenice | B | 62,89 |
| 4 | Letohrad - Kunčice | B | 63,78 |
| 5 | Dolní Měcholupy | B | 63,87 |
| 6 | Oprechtice | A | 65,12 |
| 7 | Budíkovice | B | 65,36 |
| 8 | Chválenice | A | 65,57 |
| 9 | Pohořelice | B | 66,05 |
| 10 | Dolní Měcholupy | A | 66,27 |
| 11 | Bludov | A | 66,40 |
| 12 | Zahořany | B | 66,58 |
| 13 | Senetářov | B | 67,07 |
| 14 | Homole | B | 67,17 |
| 15 | Letohrad - Kunčice | A | 69,02 |
| 16 | Budíkovice | A | 69,09 |
| 17 | Tuhaň | A | 69,50 |
| 18 | Homole | A | 69,85 |
| 19 | Hrobce | B | 70,64 |
| 20 | Germany ( Německo ) | A | 71,38 |
| 20 | Germany ( Německo ) | B | 71,38 |
| 22 | Senetářov | A | 71,90 |
| 23 | Bludov | B | 72,04 |
| 24 | Bochov | B | 73,03 |
| 25 | Pohořelice | A | 73,48 |
| 26 | Hlinsko | B | 73,60 |
| 27 | Slatiny | A | 73,91 |
| 28 | Roprachtice | B | 75,27 |
| 29 | Zahořany | A | 76,06 |
| 30 | Újezd u Rosic | A | 76,88 |
| 31 | Hrobce | A | 77,47 |
| 32 | Roprachtice | A | 79,15 |
| 33 | Hlinsko | A | 81,18 |
| 34 | Újezd u Rosic | B | 81,56 |
| 24. 08. 2024 / Profi / Olomouc | |||
| 1 | HZS Plzeňského kraje | A | 54,43 |
| 2 | HZS Moravskoslezského kraje | B | 54,47 |
| 4 | HZS Zlínského kraje | B | 55,29 |
| 5 | HZS Královéhradeckého kraje | A | 55,33 |
| 6 | HZS Moravskoslezského kraje | A | 55,59 |
| 7 | HZS Středočeského kraje | B | 56,41 |
| 8 | HZS kraje Vysočina | B | 57,41 |
| 9 | Bulgaria ( Bulharsko ) | B | 57,77 |
| 10 | HZS Středočeského kraje | A | 58,03 |
| 11 | Poland ( Polsko ) | B | 58,44 |
| 12 | Germany ( Německo ) | A | 59,35 |
| 13 | HZS Pardubického kraje | A | 59,97 |
| 14 | HZS podniku DEZA a.s. | B | 60,44 |
| 15 | HZS Jihomoravského kraje | A | 60,76 |
| 16 | HZS Jihočeského kraje | B | 60,89 |
| 17 | HZS Ústeckého kraje | A | 60,95 |
| 18 | HZS hlavního města Prahy | A | 61,47 |
| 19 | Czechia ( Česko ) | B | 61,52 |
| 20 | HZS Pardubického kraje | B | 61,78 |
| 21 | HZS Jihočeského kraje | A | 62,05 |
| 22 | Poland ( Polsko ) | A | 63,20 |
| 23 | HZS kraje Vysočina | A | 63,73 |
| 24 | HZS Ústeckého kraje | B | 64,09 |
| 25 | Germany ( Německo ) | B | 64,19 |
| 26 | HZS Olomouckého kraje | B | 64,27 |
| 27 | Slovakia ( Slovensko ) | A | 64,49 |
| 28 | HZS Jihomoravského kraje | B | 65,33 |
| 29 | HZS Plzeňského kraje | B | 66,31 |
| 30 | HZS podniku DEZA a.s. | A | 69,23 |
| 31 | HZS Libereckého kraje | A | 69,40 |
| 32 | HZS Karlovarského kraje | A | 72,28 |
| 33 | HZS Karlovarského kraje | B | 76,62 |
| 24. 08. 2024 / Muži / Olomouc | |||
| 1 | Zbožnov | Martin ŠULC | 16,17 |
| 2 | Zbožnov | Zdeněk KALOUS | 16,30 |
| 3 | Bludov | Jan MATOUŠEK | 16,45 |
| 4 | Slatiny | Vít VYMAZAL | 16,66 |
| 5 | Zbožnov | Dominik SAMEK | 16,71 |
| 6 | Hovězí | David PINĎÁK | 16,80 |
| 7 | Budíkovice | Mikuláš VLČAN | 16,83 |
| 8 | Líchovy | Matěj KOŇAS | 17,01 |
| 9 | Zbožnov | Lukáš BUBENÍČEK | 17,03 |
| 10 | Želčany | Vojtěch KASL | 17,06 |
| 11 | Bozkov | Vojtěch MAREK | 17,07 |
| 12 | Mistřín | Matyáš AMLER | 17,12 |
| 13 | Bludov | Josef BŘEZINA | 17,14 |
| 14 | Želčany | David DRNEK | 17,15 |
| 15 | Zbožnov | Adam BĚLSKÝ | 17,20 |
| 15 | Líchovy | Petr ZETEK | 17,20 |
| 17 | Slatiny | Jakub MIKULÍK | 17,23 |
| 18 | Drahonice | Tomáš NOVOTNÝ | 17,24 |
| 19 | Dneboh | Michal ČERMÁK | 17,26 |
| 19 | Želčany | Adam KRS | 17,26 |
| 21 | Líchovy | Michal SOUKUP | 17,29 |
| 22 | Mistřín | Vojtěch BEZUCHA | 17,42 |
| 23 | Líchovy | Jan PAVLÍK | 17,43 |
| 24 | Slatiny | Jáchym BINAR | 17,45 |
| 25 | Dneboh | David HOFMANN | 17,46 |
| 26 | Bludov | Vilém TOMÁŠEK | 17,50 |
| 27 | Bludov | David RENDA | 17,52 |
| 28 | Těchov | Martin FOIT | 17,54 |
| 29 | Zbožnov | Vojtěch ŠVÁB | 17,57 |
| 30 | Budíkovice | Bořivoj FUČÍK | 17,58 |
| 31 | Borová | Tobiáš TEICHMANN | 17,65 |
| 31 | Bludov | Ondřej KULHÁNEK | 17,65 |
| 33 | Drahonice | Marek ŠVEHLA | 17,67 |
| 34 | Mistřín | Vojtěch VÝLET | 17,71 |
| 35 | Líchovy | Luboš CHUDÁREK | 17,72 |
| 36 | Slatiny | Daniel POHNER | 17,73 |
| 37 | Budíkovice | Matyáš NOVÁK | 17,75 |
| 38 | Slatiny | Jakub VOHÁŇKO | 17,77 |
| 38 | Bludov | Stoklas FRANTIŠEK | 17,77 |
| 40 | Těchov | Daniel MORAVČÍK | 17,78 |
| 41 | Senetářov | Patrik ŠEVČÍK | 17,80 |
| 42 | Líchovy | Jiří FOUS | 17,84 |
| 43 | Telnice | Adam SIKYTA | 17,85 |
| 44 | Budíkovice | Dominik DOKULIL | 17,90 |
| 45 | Mistřín | Patrik FOJT | 17,95 |
| 45 | Hradec nad Svitavou | František ŠPERKA | 17,95 |
| 47 | Bludov | Šimon ŠUBA | 18,03 |
| 48 | Mistřín | Tobiáš PEKÁREK | 18,04 |
| 48 | Mistřín | Petr VAŠULKA | 18,04 |
| 50 | Hradec nad Svitavou | Vojtěch ŠMÍD | 18,07 |
| 51 | Hájov | Tomáš ŽUROVEC | 18,09 |
| 52 | Drahonice | Vít NEUŽIL | 18,11 |
| 53 | Budíkovice | Matěj RYBÁR | 18,27 |
| 53 | Hovězí | Štěpán HANÁČEK | 18,27 |
| 55 | Želčany | Lukáš MATOUŠ | 18,30 |
| 56 | Dneboh | Ladislav ŠTĚPÁNEK | 18,31 |
| 57 | Budíkovice | Jiří JOUKL | 18,33 |
| 58 | Drahonice | Jan ZOCH | 18,34 |
| 59 | Želčany | Vratislav TÝZL | 18,36 |
| 59 | Hájov | Šimon HOLUB | 18,36 |
| 61 | Dneboh | Matěj ŠPRINGL | 18,39 |
| 62 | Bludov | Jiří ČERVINKA | 18,40 |
| 63 | Drahonice | Adam ČASTORAL | 18,43 |
| 64 | Slatiny | Václav DOLEJŠÍ | 18,44 |
| 65 | Mistřín | Radim PRES | 18,45 |
| 66 | Dneboh | Jaroslav JANOUŠEK | 18,50 |
| 67 | Bozkov | Jakub NOSEK | 18,53 |
| 68 | Horní Měcholupy | Lukáš PLHAL | 18,57 |
| 69 | Dneboh | Tomáš HOFMANN | 18,59 |
| 70 | Horní Měcholupy | Dominik NOHEJL | 18,64 |
| 71 | Budíkovice | David DOLEŽAL | 18,68 |
| 72 | Bozkov | Matěj ŠIMŮNEK | 18,70 |
| 72 | Hovězí | Pavel GÁBA | 18,70 |
| 74 | Dneboh | Adam KRYČFALUŠIJ | 18,76 |
| 75 | Hájov | Richard MATULA | 18,85 |
| 75 | Líchovy | Adam RUBEŠ | 18,85 |
| 77 | Budíkovice | Marek SVAČINA | 18,91 |
| 78 | Želčany | Josef VIMR | 18,92 |
| 79 | Horní Měcholupy | Jan ROHÁČ | 18,96 |
| 80 | Horní Měcholupy | Michal POPSIMOV | 19,01 |
| 81 | Slatiny | Patrik LINHART | 19,03 |
| 82 | Lobodice | Dominik NEKORANEC | 19,04 |
| 83 | Telnice | Kryštof ULIČNÝ | 19,05 |
| 84 | Hájov | Adam KOCOUREK | 19,18 |
| 84 | Želčany | Václav KASL | 19,18 |
| 86 | Bochov | Ondřej KUBEŠ | 19,19 |
| 87 | Horní Měcholupy | Filip ZUMR | 19,29 |
| 88 | Bozkov | Tomáš VESELÝ | 19,31 |
| 89 | Slatiny | Dominik SVOBODA | 19,32 |
| 90 | Lobodice | Marek PAVELKA | 19,35 |
| 91 | Želčany | Jakub KOSŤŮ | 19,41 |
| 92 | Telnice | Richard BYSTRÝ | 19,42 |
| 93 | Zbožnov | Josef MLÁDEK | 19,46 |
| 94 | Horní Měcholupy | Tomáš KLÍMA | 19,49 |
| 95 | Horní Měcholupy | Ondřej ZAMRZLA | 19,51 |
| 96 | Lobodice | Jakub VOJTEK | 19,58 |
| 97 | Bozkov | David SOUKUP | 19,68 |
| 98 | Bochov | Pavel ŠLECHTA | 19,69 |
| 99 | Hájov | Jan MATULA | 19,71 |
| 100 | Telnice | Daniel URBAN | 19,74 |
| 100 | Lobodice | Antonín KRÁTKÝ | 19,74 |
| 102 | Hájov | Jakub KABÁT | 19,81 |
| 103 | Bozkov | Pavel ŠVANDA | 19,87 |
| 104 | Bozkov | Tomáš ČERVENÝ | 19,88 |
| 105 | Hájov | Matěj MALÉŘ | 19,91 |
| 106 | Líchovy | Jakub ŠVEC | 19,93 |
| 106 | Dneboh | Vojtěch BLÁHA | 19,93 |
| 108 | Zbožnov | Lukáš KROUPA | 20,02 |
| 109 | Lobodice | Filip HEGER | 20,08 |
| 109 | Drahonice | Mikuláš PETR | 20,08 |
| 111 | Bochov | Ondřej KLABAN | 20,19 |
| 112 | Telnice | Patrik ZOULA | 20,23 |
| 113 | Hovězí | Daniel ŠIPULA | 20,24 |
| 114 | Telnice | František PROCHÁZKA | 20,27 |
| 115 | Bochov | Tomáš MOLEK | 20,29 |
| 116 | Bochov | Jiří MOUCHA | 20,31 |
| 117 | Bochov | Jan ŠLECHTA | 20,40 |
| 118 | Telnice | Tadeáš ŠMÍD | 20,43 |
| 119 | Horní Měcholupy | Jan ŠIMEK | 20,50 |
| 120 | Hovězí | Michal KOCUREK | 20,52 |
| 121 | Hovězí | Ondřej PONČÍK | 20,67 |
| 122 | Hovězí | Jakub FILA | 20,85 |
| 123 | Bochov | Matěj GAŠPÁR | 21,02 |
| 124 | Drahonice | Jiří VACHTA | 21,22 |
| 125 | Hájov | Bartoloměj FILIP | 21,41 |
| 126 | Lobodice | Dominik GREGOVSKÝ | 21,44 |
| 127 | Lobodice | David BURGET | 22,23 |
| 128 | Mistřín | Martin KYNĚRA | 22,30 |
| 129 | Telnice | Štěpán ULIČNÝ | 22,75 |
| 130 | Bozkov | Jiří MAREK | 23,06 |
| 131 | Lobodice | Tomáš PAVELKA | 25,19 |
| 132 | Hovězí | Tomáš FILA | 25,40 |
| 133 | Bochov | Tomáš ZOGLAUER | 32,74 |
| 24. 08. 2024 / Ženy / Olomouc | |||
| 1 | Okříšky | Marcela VRTALOVÁ | 16,58 |
| 2 | Dolní Měcholupy | Kamila SOUKUPOVÁ | 16,71 |
| 3 | Bludov | Vendula JÍLKOVÁ | 16,71 |
| 4 | Chválenice | Anna UMNEROVÁ | 16,83 |
| 5 | Oprechtice | Kateřina BOROVIČKOVÁ | 17,07 |
| 6 | Semetín | Simona KRAMPOTOVÁ | 17,11 |
| 7 | Oprechtice | Veronika KRPCOVÁ | 17,14 |
| 8 | Letohrad - Kunčice | Karolína ŠULCOVÁ | 17,20 |
| 9 | Hřivínův Újezd | Anna KARPIELOVÁ | 17,45 |
| 10 | Výrovice | Eva VLČKOVÁ | 17,47 |
| 11 | Bludov | Martina DVOŘÁKOVÁ | 17,50 |
| 12 | Letohrad - Kunčice | Kamila BABÁKOVÁ | 17,64 |
| 13 | Chválenice | Nikola RAŠKOVÁ | 17,66 |
| 14 | Chválenice | Lucie TŮMOVÁ | 17,67 |
| 15 | Bludov | Rozálie POSPÍŠILOVÁ | 17,71 |
| 16 | Budíkovice | Eliška NAVRÁTILOVÁ | 17,71 |
| 17 | Pohořelice | Markéta SEDLÁŘOVÁ | 17,83 |
| 18 | Chválenice | Lucie LEDVINOVÁ | 17,84 |
| 19 | Budíkovice | Veronika NAVRÁTILOVÁ | 17,86 |
| 20 | Chválenice | Štěpánka KLEINOVÁ | 17,93 |
| 21 | Roprachtice | Eliška LUKEŠOVÁ | 17,95 |
| 22 | Homole | Lenka ŠESTÁKOVÁ | 17,99 |
| 23 | Pohořelice | Zuzana ZELÍKOVÁ | 17,99 |
| 24 | Neplachovice | Kateřina KOŘISTKOVÁ | 18,00 |
| 25 | Chválenice | Kateřina ŠKALOVÁ | 18,05 |
| 26 | Letohrad - Kunčice | Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | 18,07 |
| 27 | Hlinsko | Nela SLEZÁKOVÁ | 18,08 |
| 28 | Bludov | Petra MAZZOLINI | 18,09 |
| 29 | Tuhaň | Lucie ROTTEROVÁ | 18,14 |
| 30 | Zahořany | Barbora JELÍNKOVÁ | 18,17 |
| 31 | Zahořany | Eliška SKALICKÁ | 18,22 |
| 32 | Oprechtice | Rozálie BOJKOVÁ | 18,24 |
| 33 | Dolní Měcholupy | Adéla VAŇOVÁ | 18,26 |
| 34 | Bludov | Denisa ŠUSTKOVÁ | 18,29 |
| 35 | Kamenec u Poličky | Daniela ŠVÁBOVÁ | 18,30 |
| 36 | Dolní Cerekev | Adéla KONÍŘOVÁ | 18,31 |
| 37 | Zahořany | Veronika LEVÁKOVÁ | 18,34 |
| 38 | Heřmanice | Ellen MIKULOVÁ | 18,34 |
| 39 | Dolní Měcholupy | Karolína DUBOVÁ | 18,35 |
| 40 | Homole | Lenka PAŠKOVÁ | 18,37 |
| 41 | Homole | Sára ŠVECOVÁ | 18,50 |
| 42 | Oprechtice | Anežka ŠVRČKOVÁ | 18,54 |
| 43 | Dolní Měcholupy | Tereza OPAVOVÁ | 18,55 |
| 44 | Letohrad - Kunčice | Tereza ŠÍPKOVÁ | 18,61 |
| 45 | Dolní Měcholupy | Tereza RŮŽIČKOVÁ | 18,65 |
| 46 | Oprechtice | Liliana ČAJÁNKOVÁ | 18,70 |
| 47 | Oprechtice | Dorota BLAHÚTOVÁ | 18,72 |
| 48 | Homole | Lucie HURTOVÁ | 18,73 |
| 49 | Pohořelice | Simona FOJTÍKOVÁ | 18,73 |
| 50 | Hlinsko | Denisa BUBENÍČKOVÁ | 18,75 |
| 51 | Dolní Měcholupy | Natálie PRCHLÍKOVÁ | 18,82 |
| 52 | Senetářov | Simona PÁRALOVÁ | 18,84 |
| 53 | Zahořany | Tereza PACOVSKÁ | 18,86 |
| 54 | Tuhaň | Johanka VACULÍKOVÁ | 18,88 |
| 55 | Germany ( Německo ) | Laura WOLF | 18,88 |
| 56 | Dolní Měcholupy | Kristýna VOJTOVÁ | 18,89 |
| 57 | Bludov | Marie ŠTOPLOVÁ | 18,98 |
| 58 | Tuhaň | Radka DVOŘÁKOVÁ | 18,98 |
| 59 | Dolní Měcholupy | Adéla KOVRZKOVÁ | 18,98 |
| 60 | Budíkovice | Hana PEŠTÁLOVÁ | 18,99 |
| 61 | Tuhaň | Václava ŠŤASTNÁ | 19,01 |
| 62 | Budíkovice | Sára DRÁPELOVÁ | 19,03 |
| 63 | Dolní Cerekev | Julie NOVÁKOVÁ | 19,03 |
| 64 | Letohrad - Kunčice | Adéla PEŘINOVÁ | 19,04 |
| 65 | Senetářov | Tereza FOITOVÁ | 19,05 |
| 66 | Dolní Životice | Karolína MAGEROVÁ | 19,05 |
| 67 | Budíkovice | Nikola MUSILOVÁ | 19,18 |
| 68 | Slatiny | Magdaléna POSPÍŠILOVÁ | 19,22 |
| 69 | Letohrad - Kunčice | Adéla MAJVALDOVÁ | 19,22 |
| 70 | Germany ( Německo ) | Victorie BRAKONIER | 19,24 |
| 71 | Chválenice | Lucie HARASIMOVIČOVÁ | 19,24 |
| 72 | Roprachtice | Barbora ŠIMŮNKOVÁ | 19,25 |
| 73 | Germany ( Německo ) | Lilly GÖTZE | 19,29 |
| 74 | Senetářov | Leona VAŠÍČKOVÁ | 19,32 |
| 75 | Letohrad - Kunčice | Michaela KOCÚROVÁ | 19,35 |
| 76 | Slatiny | Karolína ZRNOVÁ | 19,36 |
| 77 | Hlinsko | Martina DOPITOVÁ | 19,38 |
| 78 | Homole | Miluše PAŠKOVÁ | 19,40 |
| 79 | Budíkovice | Veronika VALÍKOVÁ | 19,42 |
| 80 | Tuhaň | Leontýna MACHÁČKOVÁ | 19,47 |
| 81 | Hrobce | Klára HUDCOVÁ | 19,48 |
| 82 | Budíkovice | Radka KADLECOVÁ | 19,50 |
| 83 | Senetářov | Anna PERNICOVÁ | 19,55 |
| 84 | Bludov | Markéta HRABKOVSKÁ | 19,56 |
| 85 | Tuhaň | Kateřina MORÁVKOVÁ | 19,59 |
| 86 | Slatiny | Šarlota BERNÁ | 19,62 |
| 87 | Zahořany | Amálie PEŠTOVÁ | 19,64 |
| 88 | Budíkovice | Veronika DOKULILOVÁ | 19,65 |
| 89 | Letohrad - Kunčice | Vendula ŠULCOVÁ | 19,67 |
| 90 | Senetářov | Vendula ŠENKOVÁ | 19,69 |
| 91 | Bochov | Romana MÁLKOVÁ | 19,73 |
| 92 | Hrobce | Kateřina KUBÍKOVÁ | 19,75 |
| 93 | Senetářov | Monika HRAZDILOVÁ | 19,80 |
| 94 | Tuhaň | Nikol NOVÁKOVÁ | 19,86 |
| 95 | Dolní Měcholupy | Klára VOJTOVÁ | 19,92 |
| 96 | Senetářov | Daniela RAJSNEROVÁ | 19,96 |
| 97 | Germany ( Německo ) | Lilly GESCH | 19,97 |
| 98 | Roprachtice | Anita ČUMOVÁ | 20,07 |
| 99 | Pohořelice | Sofie CAGÁŇOVÁ | 20,07 |
| 100 | Bochov | Simona ZATLOUKALOVÁ | 20,12 |
| 101 | Bochov | Hana SMYSLOVÁ | 20,14 |
| 102 | Hrobce | Tereza MACKOVÁ | 20,20 |
| 103 | Hrobce | Daniela ANDRLOVÁ | 20,28 |
| 104 | Slatiny | Kateřina KLAZAROVÁ | 20,32 |
| 105 | Újezd u Rosic | Eliška ČERNÁ | 20,32 |
| 106 | Homole | Pavlína STRNADOVÁ | 20,36 |
| 107 | Pohořelice | Alžběta KONEČNÁ | 20,37 |
| 108 | Bochov | Kristýna ŠVECOVÁ | 20,37 |
| 109 | Hrobce | Šárka VOCÁSKOVÁ | 20,40 |
| 110 | Bochov | Eliška KRBCOVÁ | 20,45 |
| 111 | Germany ( Německo ) | Jessica KUBIK | 20,49 |
| 112 | Hrobce | Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | 20,52 |
| 113 | Germany ( Německo ) | Mara LEHMANN | 20,55 |
| 114 | Roprachtice | Alena DOLENSKÁ | 20,56 |
| 115 | Germany ( Německo ) | Katharina LINKE | 20,60 |
| 116 | Slatiny | Kateřina ZUMROVÁ | 20,61 |
| 117 | Újezd u Rosic | Nela NEKUDOVÁ | 20,61 |
| 118 | Pohořelice | Jana HANÁČKOVÁ | 20,75 |
| 119 | Tuhaň | Lenka DVOŘÁKOVÁ | 20,79 |
| 120 | Roprachtice | Tereza PETŘINOVÁ | 20,81 |
| 121 | Homole | Kateřina FIXOVÁ | 20,95 |
| 122 | Slatiny | Zuzana ZUBROVÁ | 21,00 |
| 123 | Roprachtice | Kateřina JEŽKOVÁ | 21,19 |
| 124 | Pohořelice | Natálie HANÁČKOVÁ | 21,26 |
| 125 | Zahořany | Veronika ŠVESTKOVÁ | 21,31 |
| 126 | Újezd u Rosic | Lucie MAŠTALÍŘOVÁ | 21,36 |
| 127 | Bochov | Eliška LIPTÁKOVÁ | 21,44 |
| 128 | Zahořany | Zuzana VANDASOVÁ | 21,58 |
| 129 | Slatiny | Nikol MLEJNECKÁ | 21,65 |
| 130 | Bochov | Tereza KREJČOVÁ | 21,71 |
| 131 | Roprachtice | Tereza NOVÁKOVÁ | 21,77 |
| 132 | Hlinsko | Vladimíra KADLECOVÁ | 21,77 |
| 133 | Oprechtice | Klára HRBÁČOVÁ | 21,78 |
| 134 | Homole | Tereza ŠÍMOVÁ | 21,94 |
| 135 | Újezd u Rosic | Klára JEŽKOVÁ | 22,03 |
| 136 | Germany ( Německo ) | Johanna MITTAG | 22,09 |
| 137 | Zahořany | Sára BÍLÁ | 22,13 |
| 138 | Hrobce | Nicol PETERKOVÁ | 22,17 |
| 139 | Roprachtice | Karolína FRANCOVÁ | 22,28 |
| 140 | Pohořelice | Nikola ŘÍHOVÁ | 22,44 |
| 141 | Hlinsko | Adéla ELICHOVÁ | 22,72 |
| 142 | Hlinsko | Lenka MATOUŠOVÁ | 22,72 |
| 143 | Hlinsko | Šárka ČECHLOVSKÁ | 22,83 |
| 144 | Újezd u Rosic | Anna MAŠTALÍŘOVÁ | 22,99 |
| 145 | Bludov | Viktorie ŠVACHOVÁ | 23,03 |
| 146 | Senetářov | Eva KAŠPARCOVÁ | 23,11 |
| 147 | Újezd u Rosic | Adriana KOPEČNÁ | 24,06 |
| 148 | Bochov | Natálie ŠLECHTOVÁ | 24,13 |
| 149 | Újezd u Rosic | Simona KRATOCHVÍLOVÁ | 24,66 |
| 150 | Újezd u Rosic | Michaela JEŽKOVÁ | 24,92 |
| 151 | Hlinsko | Kateřina KADLECOVÁ | 25,02 |
