| 17. 09. 2022 / Muži / Plaňany |
| 1 | Rasochy | | 26,00 |
| 2 | Plaňany | | 26,90 |
| 3 | Plaňany | B | 28,12 |
| 4 | Krakovany | | 31,93 |
| 5 | Lžovice | | 36,50 |
| 6 | Mančice | | 39,31 |
| 7 | Vrbčany | | 44,37 |
| 17. 09. 2022 / Ženy / Plaňany |
| 1 | Plaňany | | 32,63 |
| 2 | Lžovice | | 32,93 |
| 17. 09. 2022 / Děti-starší / Plaňany |
| 1 | Veltruby | | 21,65 |
| 2 | Plaňany | | 22,19 |
| 3 | Mančice | | 25,88 |
| 17. 09. 2022 / Děti-mladší / Plaňany |
| 1 | Veltruby | | 25,62 |
| 2 | Kouřim | | 28,59 |
| 3 | Mančice | | 31,72 |
| 4 | Kouřim | B | 33,47 |
| 5 | Plaňany | | 37,60 |
| 6 | Veltruby | B | 46,13 |
| 22. 06. 2019 / Muži / Plaňany |
| 1 | Sendražice | | 26,78 |
| 2 | Vrbčany | | 28,92 |
| 3 | Plaňany | | 30,11 |
| 4 | Lžovice | | 30,69 |
| 22. 06. 2019 / Děti-starší / Plaňany |
| 1 | Rasochy | | 16,63 |
| 2 | Plaňany | | 18,38 |
| 22. 06. 2019 / Děti-mladší / Plaňany |
| 1 | Plaňany | A | 19,13 |
| 2 | Mančice | | 20,63 |
| 3 | Plaňany | B | 23,34 |
| 23. 06. 2018 / Muži / Plaňany |
| 1 | Vrbčany | | 27,06 |
| 2 | Plaňany | B | 27,69 |
| 3 | Lžovice | | 28,00 |
| 4 | Plaňany | A | 28,83 |
| 5 | Sendražice | | 29,47 |
| 6 | Vitice | | 32,87 |
| 7 | Mančice | | 59,17 |
| 8 | Veltruby | | 68,45 |
| 23. 06. 2018 / Ženy / Plaňany |
| 1 | Lžovice | | 29,69 |
| 2 | Plaňany | | 30,40 |
| 23. 06. 2018 / Děti-starší / Plaňany |
| 1 | Plaňany | | 15,65 |
| 2 | Rasochy | | 16,88 |
| 23. 06. 2018 / Děti-mladší / Plaňany |
| 1 | Mančice | | 22,00 |
| 2 | Plaňany | B | 22,56 |
| 3 | Plaňany | A | 22,73 |
| 16. 09. 2017 / Muži / Plaňany |
| 1 | Plaňany | A | 25,28 |
| 2 | Lžovice | | 28,69 |
| 3 | Sendražice | | 30,97 |
| 4 | Plaňany | B | 32,91 |
| 5 | Vítězov | | 40,91 |
| 6 | Krakovany | A | 45,38 |
| 7 | Vrbčany | | 64,28 |
| 16. 09. 2017 / Ženy / Plaňany |
| 1 | Lžovice | | 40,56 |
| 2 | Plaňany | | 47,34 |
| 16. 09. 2017 / Děti-starší / Plaňany |
| 1 | Plaňany | | 16,30 |
| 2 | Rasochy | | 16,32 |
| 16. 09. 2017 / Děti-mladší / Plaňany |
| 1 | Plaňany | A | 21,29 |
| 1 | Rasochy | | 21,29 |
| 3 | Mančice | | 27,53 |
| 28. 06. 2014 / Muži / Plaňany - na hřišti |
| 1 | Radovesnice I | | 20,91 |
| 2 | Jindice | | 21,32 |
| 3 | Horní Kruty | B | 21,41 |
| 4 | Horní Měcholupy | | 21,49 |
| 5 | Klučov | | 21,97 |
| 6 | Křížkový Újezdec | | 24,05 |
| 7 | Tehovec | | 25,40 |
| 8 | Vrbčany | | 29,49 |
| 9 | Vitice | | 33,78 |
| 10 | Mančice | | 34,10 |
| 28. 06. 2014 / Ženy / Plaňany - na hřišti |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,20 |
| 2 | Kšely | | 24,44 |
| 3 | Třebovle | | 25,46 |
| 4 | Vitice | | 31,56 |
| 28. 06. 2014 / Děti-starší / Plaňany - na hřišti |
| 1 | Třebovle | A | 15,01 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 15,82 |
| 3 | Kšely | A | 16,74 |
| 4 | Klučov | | 17,05 |
| 5 | Kšely | B | 17,67 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 19,46 |
| 7 | Horní Kruty | | 21,77 |
| 8 | Plaňany | | 24,56 |
| 9 | Třebovle | B | 31,51 |
| 28. 06. 2014 / Děti-mladší / Plaňany - na hřišti |
| 1 | Kšely | | 23,60 |
| 2 | Ratenice | B | 24,44 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,82 |
| 4 | Plaňany | | 29,61 |
| 5 | Ratenice | A | 30,35 |
| 28. 06. 2014 / Přípravka / Plaňany - na hřišti |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 40,18 |
| 28. 06. 2014 / Smíšený dorost / Plaňany - na hřišti |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,72 |
| 07. 06. 2008 / Muži / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Mančice | A | 21,81 |
| 2 | Bulánka | | 21,84 |
| 3 | Vrbčany | | 24,33 |
| 4 | Poříčany | | 26,54 |
| 5 | Mančice | B | 26,90 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 27,93 |
| 7 | Břežany II | A | 31,11 |
| 8 | Plaňany | | 42,99 |
| 07. 06. 2008 / Ženy / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Poříčany | | 25,49 |
| 2 | Bulánka | | 25,80 |
| 3 | Břežany II | | 28,39 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,35 |
| 5 | Tuchoraz | | 37,65 |
| 6 | Plaňany | | 60,05 |
| 07. 06. 2008 / Děti-starší / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Břežany II | | 16,94 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 20,11 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,88 |
| 4 | Tuchoraz | | 36,07 |
| 5 | Poříčany | A | 36,30 |
| 6 | Plaňany | A | 60,23 |
| 15. 09. 2007 / Muži / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Bulánka | | 21,56 |
| 2 | Mančice | | 23,45 |
| 3 | Vrbčany | | 23,77 |
| 4 | Poříčany | A | 27,02 |
| 5 | Břežany II | A | 27,12 |
| 6 | Církvice | | 27,44 |
| 7 | Břežany II | B | 29,16 |
| 8 | Tuklaty | | 29,86 |
| 9 | Plaňany | dorost | 38,29 |
| 15. 09. 2007 / Ženy / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Bulánka | | 25,41 |
| 2 | Břežany II | | 29,80 |
| 3 | Poříčany | | 30,98 |
| 4 | Plaňany | | 37,10 |
| 15. 09. 2007 / Děti-starší / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Břežany II | | 20,92 |
| 2 | Poříčany | A | 25,53 |
| 3 | Poříčany | B | 26,64 |
| 4 | Plaňany | | 32,73 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 38,02 |
| 09. 09. 2006 / Muži / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Zibohlavy | | 21,75 |
| 2 | Bulánka | | 22,36 |
| 3 | Vrbčany | | 26,34 |
| 4 | Poříčany | | 27,22 |
| 5 | Tuklaty | | 27,26 |
| 6 | Pňov | | 28,09 |
| 7 | Klučov | | 28,12 |
| 8 | Mančice | | 32,45 |
| 9 | Plaňany | | 35,79 |
| 10 | Břežany II | | 37,12 |
| 09. 09. 2006 / Ženy / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Klučov | | 27,13 |
| 2 | Plaňany | | 30,53 |
| 3 | Ratenice | | 80,16 |
| 09. 09. 2006 / Děti-starší / Plaňany - u hřiště |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 20,94 |
| 2 | Klučov | | 22,32 |
| 3 | Poříčany | A | 25,44 |
| 4 | Poříčany | B | 26,78 |
| 5 | Břežany II | | 41,56 |
| 6 | Plaňany | | 45,13 |
| 19. 06. 2004 / Muži / Plaňany - u rybníka |
| 1 | Vrbčany | | 24,53 |
| 2 | Dobré Pole | | 27,36 |
| 3 | Klučov | | 27,62 |
| 4 | Poříčany | | 27,63 |
| 5 | Tuklaty | | 30,81 |
| 6 | Vitice | | 39,63 |
| 7 | Plaňany | | 56,44 |
| 19. 06. 2004 / Ženy / Plaňany - u rybníka |
| 1 | Klučov | | 28,52 |
| 2 | Plaňany | | 35,65 |
| 19. 06. 2004 / Děti-starší / Plaňany - u rybníka |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 23,49 |
| 2 | Klučov | | 25,01 |
| 3 | Plaňany | st. | 31,47 |
| 4 | Plaňany | ml. | 33,66 |
| 14. 06. 2003 / Muži / Plaňany - u rybníka |
| 1 | Vrbčany | | 24,26 |
| 2 | Klučov | | 26,00 |
| 3 | Poříčany | | 27,56 |
| 4 | Tuklaty | | 28,78 |
| 5 | Nová Ves III | | 31,35 |
| 6 | Plaňany | | 36,31 |
| 7 | Dobré Pole | | 37,25 |
| 14. 06. 2003 / Ženy / Plaňany - u rybníka |
| 1 | Poříčany | | 25,40 |
| 2 | Klučov | | 29,40 |
| 3 | Plaňany | | 38,35 |
| 4 | Nová Ves III | | 44,29 |
| 5 | Tuchoraz | | 49,84 |
| 14. 06. 2003 / Děti-starší / Plaňany - u rybníka |
| 1 | Klučov | | 19,31 |
| 2 | Poříčany | | 26,71 |
| 3 | Plaňany | | 28,74 |
| 4 | Ždánice | | 30,62 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 37,37 |