| 14. 05. 2022 / Muži / Ratenice |
| 1 | Zibohlavy | | 19,66 |
| 2 | Klučov | | 20,19 |
| 3 | Radovesnice I | | 20,25 |
| 4 | Ratenice | | 20,46 |
| 5 | Ratenice | MIX | 22,50 |
| 6 | Ovčáry | | 23,96 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | | 31,63 |
| 14. 05. 2022 / Ženy / Ratenice |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,11 |
| 14. 05. 2022 / Děti-starší / Ratenice |
| 1 | Klučov | | 14,44 |
| 2 | Ratenice | | 15,06 |
| 3 | Ovčáry | | 16,24 |
| 3 | Zibohlavy | | 16,24 |
| 5 | Ovčáry | B | 17,79 |
| 6 | Rostoklaty | | 19,51 |
| 7 | Nové Jirny | | 19,81 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,93 |
| 9 | Klučov | B | 21,10 |
| 10 | Nové Jirny | B | 23,20 |
| 11 | Sokoleč | A | 24,01 |
| 12 | Sokoleč | B | 33,37 |
| 14. 05. 2022 / Děti-mladší / Ratenice |
| 1 | Ratenice | B | 20,25 |
| 2 | Ratenice | A | 20,80 |
| 3 | Ovčáry | | 22,98 |
| 4 | Rostoklaty | A | 23,61 |
| 5 | Klučov | B | 27,68 |
| 6 | Cerhenice | A | 27,97 |
| 7 | Nové Jirny | | 28,13 |
| 8 | Cerhenice | B | 28,21 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,03 |
| 10 | Sokoleč | | 29,30 |
| 11 | Klučov | A | 29,83 |
| 12 | Rostoklaty | B | 33,01 |
| 13 | Klánovice | A | 59,87 |
| 14. 05. 2022 / Přípravka / Ratenice |
| 1 | Sokoleč | | 38,06 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 40,68 |
| 3 | Nové Jirny | | 53,37 |
| 4 | Klánovice | | 69,31 |
| 14. 05. 2022 / Smíšený dorost / Ratenice |
| 1 | Ratenice | | 19,15 |
| 2 | Klučov | | 22,29 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 30,56 |
| 4 | Nové Jirny | | 32,51 |
| 11. 05. 2019 / Muži / Ratenice |
| 1 | Radovesnice I | | 20,67 |
| 2 | Ratenice | | 20,69 |
| 3 | Klučov | B | 21,08 |
| 4 | Klučov | A | 22,06 |
| 5 | Ovčáry | | 24,49 |
| 6 | Horní Měcholupy | | 25,20 |
| 7 | Třebovle | | 27,36 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,47 |
| 9 | Popovičky | | 30,05 |
| 10 | Kšely | | 37,74 |
| 11. 05. 2019 / Ženy / Ratenice |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 21,27 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 21,61 |
| 3 | Klučov | | 23,39 |
| 4 | Kšely | | 23,69 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,87 |
| 6 | Popovičky | | 27,42 |
| 7 | Zásmuky | | 27,60 |
| 8 | Ovčáry | | 30,89 |
| 11. 05. 2019 / Děti-starší / Ratenice |
| 1 | Ratenice | | 14,84 |
| 2 | Ovčáry | | 18,65 |
| 3 | Dobré Pole | | 24,26 |
| 4 | Rostoklaty | | 25,13 |
| 5 | Zásmuky | | 25,45 |
| 6 | Nové Jirny | | 32,41 |
| 11. 05. 2019 / Děti-mladší / Ratenice |
| 1 | Ratenice | | 16,84 |
| 2 | Zibohlavy | A | 17,35 |
| 3 | Třebovle | A | 17,88 |
| 4 | Ovčáry | A | 18,99 |
| 5 | Ovčáry | C | 20,28 |
| 6 | Klučov | A | 21,33 |
| 7 | Zibohlavy | B | 21,36 |
| 8 | Ovčáry | B | 22,25 |
| 9 | Třebovle | B | 23,05 |
| 10 | Dobré Pole | | 23,06 |
| 11 | Kšely | | 24,64 |
| 12 | Nové Jirny | A | 26,24 |
| 13 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 27,99 |
| 14 | Lány | | 28,39 |
| 15 | Klučov | B | 31,18 |
| 16 | Rostoklaty | A | 32,40 |
| 17 | Rostoklaty | B | 32,87 |
| 18 | Nové Jirny | B | 35,19 |
| 19 | Cerhenice | | 65,24 |
| 11. 05. 2019 / Přípravka / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | B | 30,19 |
| 2 | Ovčáry | A | 32,69 |
| 3 | Třebovle | | 36,72 |
| 4 | Kšely | | 56,34 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 62,00 |
| 11. 05. 2019 / Smíšený dorost / Ratenice |
| 1 | Klučov | | 20,67 |
| 2 | Kšely | | 22,04 |
| 3 | Horní Měcholupy | | 27,20 |
| 4 | Nové Jirny | | 29,01 |
| 5 | Lány | | 39,10 |
| 01. 09. 2018 / Muži / Ratenice |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,59 |
| 2 | Klučov | B | 21,48 |
| 3 | Horní Kruty | | 21,51 |
| 4 | Ratenice | | 21,94 |
| 5 | Radovesnice I | | 22,54 |
| 6 | Ovčáry | | 25,48 |
| 7 | Dolní Břežany | | 26,45 |
| 8 | Klučov | A | 26,91 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | | 32,92 |
| 01. 09. 2018 / Ženy / Ratenice |
| 1 | Horní Měcholupy | | 23,77 |
| 2 | Třebovle | A | 25,12 |
| 3 | Třebovle | B | 25,47 |
| 4 | Kšely | | 26,11 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 28,16 |
| 6 | Klučov | | 31,40 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 33,77 |
| 01. 09. 2018 / Děti-starší / Ratenice |
| 1 | Ratenice | | 15,75 |
| 2 | Křížkový Újezdec | | 15,97 |
| 3 | Klučov | | 17,61 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 17,94 |
| 5 | Kšely | | 18,48 |
| 6 | Nové Jirny | A | 20,37 |
| 7 | Ovčáry | | 21,58 |
| 8 | Tuchoraz | | 23,70 |
| 01. 09. 2018 / Děti-mladší / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | C | 18,35 |
| 2 | Zibohlavy | | 19,45 |
| 3 | Ratenice | | 20,11 |
| 4 | Třebovle | A | 21,62 |
| 5 | Kšely | | 22,31 |
| 6 | Klučov | A | 22,84 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 22,98 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 24,49 |
| 9 | Třebovle | B | 27,31 |
| 10 | Klučov | B | 32,12 |
| 11 | Rostoklaty | | 33,28 |
| 01. 09. 2018 / Přípravka / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | A | 32,50 |
| 2 | Rostoklaty | | 36,28 |
| 3 | Doubek | | 45,47 |
| 4 | Rostoklaty | B | 46,25 |
| 5 | Třebovle | | 88,31 |
| 01. 09. 2018 / Smíšený dorost / Ratenice |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,15 |
| 2 | Klučov | | 19,65 |
| 3 | Kšely | | 21,66 |
| 4 | Třebovle | | 23,13 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,04 |
| 6 | Tuchoraz | | 26,73 |
| 7 | Kšely | B | 28,04 |
| 02. 09. 2017 / Muži / Ratenice |
| 1 | Klučov | | 18,01 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 18,81 |
| 3 | Radovesnice I | | 19,43 |
| 4 | Ratenice | | 20,34 |
| 5 | Křížkový Újezdec | | 21,34 |
| 6 | Horní Kruty | | 22,94 |
| 7 | Rožmitál pod Třemšínem | | 32,04 |
| 8 | Sokoleč | | 63,50 |
| 02. 09. 2017 / Ženy / Ratenice |
| 1 | Křížkový Újezdec | | 22,39 |
| 2 | Rožmitál pod Třemšínem | | 22,53 |
| 3 | Třebovle | A | 22,86 |
| 4 | Ovčáry | A | 23,19 |
| 5 | Zásmuky | | 23,81 |
| 6 | Kšely | | 24,32 |
| 7 | Klučov | | 25,57 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,79 |
| 9 | Ratenice | | 27,28 |
| 02. 09. 2017 / Děti-starší / Ratenice |
| 1 | Třebovle | | 14,27 |
| 2 | Sloup | | 14,30 |
| 3 | Křížkový Újezdec | | 14,88 |
| 4 | Klučov | | 16,22 |
| 5 | Ratenice | | 16,86 |
| 6 | Tuchoraz | | 17,77 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | | 17,92 |
| 8 | Zásmuky | | 18,07 |
| 9 | Kšely | | 18,25 |
| 10 | Ovčáry | | 18,79 |
| 02. 09. 2017 / Děti-mladší / Ratenice |
| 1 | Třebovle | A | 18,37 |
| 2 | Ovčáry | A | 19,41 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 19,78 |
| 4 | Sloup | B | 20,46 |
| 5 | Tuchoraz | | 21,43 |
| 6 | Ratenice | | 21,87 |
| 7 | Sloup | A | 23,50 |
| 8 | Klučov | B | 24,08 |
| 9 | Dobré Pole | | 25,56 |
| 10 | Zásmuky | | 27,70 |
| 11 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 31,59 |
| 12 | Ovčáry | B | 31,63 |
| 13 | Klučov | C | 40,41 |
| 14 | Klučov | A | 40,53 |
| 02. 09. 2017 / Přípravka / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | | 27,88 |
| 2 | Rožmitál pod Třemšínem | | 39,34 |
| 02. 09. 2017 / Smíšený dorost / Ratenice |
| 1 | Horní Měcholupy | | 17,38 |
| 2 | Třebovle | | 18,67 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,19 |
| 4 | Klučov | | 21,40 |
| 5 | Křížkový Újezdec | | 23,59 |
| 6 | Kšely | A | 28,50 |
| 7 | Tuchoraz | | 35,55 |
| 03. 09. 2016 / Muži / Ratenice |
| 1 | Horní Měcholupy | | 18,64 |
| 2 | Křížkový Újezdec | | 19,41 |
| 3 | Klučov | | 19,73 |
| 4 | Radovesnice I | | 20,05 |
| 5 | Ratenice | | 20,92 |
| 6 | Ovčáry | | 20,97 |
| 7 | Pňov | | 22,75 |
| 03. 09. 2016 / Ženy / Ratenice |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 20,50 |
| 2 | Zásmuky | | 22,03 |
| 3 | Bulánka | | 22,74 |
| 4 | Klučov | | 22,75 |
| 5 | Třebovle | A | 23,17 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 23,24 |
| 7 | Třebovle | B | 23,81 |
| 8 | Ovčáry | B | 28,47 |
| 9 | Ovčáry | A | 37,13 |
| 03. 09. 2016 / Děti-starší / Ratenice |
| 1 | Sloup | | 14,79 |
| 2 | Klučov | | 15,60 |
| 3 | Třebovle | | 15,76 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 16,23 |
| 5 | Kšely | A | 17,34 |
| 6 | Ovčáry | | 18,58 |
| 7 | Tuchoraz | | 20,99 |
| 8 | Ratenice | | 22,30 |
| 9 | Zásmuky | | 25,28 |
| 10 | Zličín | A | 25,39 |
| 11 | Třebonice | | 27,11 |
| 03. 09. 2016 / Děti-mladší / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | A | 17,66 |
| 2 | Sloup | A | 17,72 |
| 3 | Ovčáry | B | 18,60 |
| 4 | Ratenice | | 18,72 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 19,13 |
| 6 | Klučov | A | 19,88 |
| 7 | Třebovle | | 21,01 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 21,45 |
| 9 | Sloup | B | 23,81 |
| 10 | Dobré Pole | | 24,17 |
| 11 | Třebonice | | 24,36 |
| 12 | Kšely | A | 25,54 |
| 13 | Zličín | | 26,78 |
| 14 | Tuchoraz | | 32,21 |
| 15 | Klučov | B | 34,68 |
| 16 | Zásmuky | | 46,55 |
| 03. 09. 2016 / Přípravka / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | B | 21,53 |
| 2 | Ovčáry | A | 23,28 |
| 3 | Zličín | | 53,81 |
| 03. 09. 2016 / Smíšený dorost / Ratenice |
| 1 | Klučov | | 19,38 |
| 2 | Třebovle | | 19,95 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 20,08 |
| 4 | Kšely | A | 20,78 |
| 5 | Horní Měcholupy | | 21,90 |
| 6 | Kšely | B | 25,07 |
| 05. 09. 2015 / Muži / Ratenice |
| 1 | Zásmuky | | 19,03 |
| 2 | Horní Měcholupy | | 19,36 |
| 3 | Klučov | | 19,79 |
| 4 | Radovesnice I | | 19,94 |
| 5 | Horní Kruty | A | 20,10 |
| 6 | Křížkový Újezdec | | 20,57 |
| 7 | Ratenice | | 21,24 |
| 8 | Ovčáry | | 22,35 |
| 9 | Pňov | | 26,14 |
| 10 | Kostelec nad Černými Lesy | | 26,82 |
| 05. 09. 2015 / Ženy / Ratenice |
| 1 | Dolní Měcholupy | | 22,02 |
| 2 | Zásmuky | | 22,44 |
| 3 | Bulánka | | 23,39 |
| 4 | Třebovle | | 23,92 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 25,10 |
| 6 | Ovčáry | | 25,33 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 34,12 |
| 05. 09. 2015 / Děti-starší / Ratenice |
| 1 | Klučov | | 15,06 |
| 2 | Třebovle | | 15,92 |
| 3 | Kšely | A | 16,03 |
| 4 | Zásmuky | | 16,81 |
| 5 | Ovčáry | | 16,87 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,94 |
| 7 | Kšely | B | 21,72 |
| 8 | Tuchoraz | | 26,14 |
| 05. 09. 2015 / Děti-mladší / Ratenice |
| 1 | Kšely | A | 18,72 |
| 2 | Ovčáry | A | 19,76 |
| 3 | Ratenice | B | 19,94 |
| 4 | Ratenice | | 20,86 |
| 5 | Třebonice | | 21,75 |
| 6 | Třebovle | | 24,68 |
| 7 | Ovčáry | B | 25,00 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 25,20 |
| 9 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 30,48 |
| 10 | Tuchoraz | A | 34,43 |
| 11 | Dobré Pole | | 44,95 |
| 05. 09. 2015 / Přípravka / Ratenice |
| 1 | Ovčáry | A | 21,81 |
| 2 | Ovčáry | B | 23,63 |
| 3 | Zásmuky | | 24,97 |
| 4 | Třebonice | A | 28,03 |
| 5 | Kšely | | 29,50 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | | 38,78 |
| 05. 09. 2015 / Smíšený dorost / Ratenice |
| 1 | Třebovle | | 18,56 |
| 2 | Kšely | | 20,98 |
| 3 | Bulánka | | 24,09 |
| 4 | Kšely | B | 27,82 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | | 37,66 |
| 06. 09. 2014 / Muži / Ratenice - fotbalové hřiště |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,12 |
| 2 | Radovesnice I | | 19,93 |
| 3 | Zásmuky | | 20,79 |
| 4 | Ratenice | | 20,97 |
| 5 | Horní Kruty | B | 21,47 |
| 6 | Klučov | | 21,55 |
| 7 | Bulánka | | 21,61 |
| 8 | Horní Kruty | A | 22,57 |
| 9 | Kšely | A | 23,16 |
| 10 | Pňov | | 25,95 |
| 06. 09. 2014 / Ženy / Ratenice - fotbalové hřiště |
| 1 | Bulánka | | 20,60 |
| 2 | Zásmuky | | 20,76 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 22,98 |
| 4 | Klučov | | 23,07 |
| 5 | Kšely | | 26,34 |
| 6 | Poříčany | B | 37,98 |
| 06. 09. 2014 / Děti-starší / Ratenice - fotbalové hřiště |
| 1 | Bulánka | | 14,39 |
| 2 | Klučov | | 15,51 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 15,98 |
| 4 | Třebovle | A | 16,41 |
| 5 | Kšely | A | 16,73 |
| 6 | Uhlířské Janovice | | 17,34 |
| 7 | Kšely | B | 18,24 |
| 8 | Tuchoraz | | 20,49 |
| 9 | Třebovle | B | 20,72 |
| 10 | Horní Kruty | | 21,31 |
| 11 | Poříčany | | 23,07 |
| 06. 09. 2014 / Děti-mladší / Ratenice - fotbalové hřiště |
| 1 | Kšely | | 19,93 |
| 2 | Plaňany | | 21,07 |
| 3 | Klučov | | 21,34 |
| 4 | Ratenice | A | 22,93 |
| 5 | Ratenice | B | 25,27 |
| 6 | Plaňany | B | 25,82 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | | 30,51 |
| 8 | Tuchoraz | A | 33,77 |
| 9 | Dobré Pole | | 43,26 |
| 10 | Poříčany | | 73,92 |
| 06. 09. 2014 / Přípravka / Ratenice - fotbalové hřiště |
| 1 | Ovčáry | | 29,84 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 35,28 |
| 3 | Tuchoraz | | 36,47 |
| 4 | Kšely | | 36,88 |
| 5 | Ovčáry | B | 39,15 |
| 6 | Poříčany | | 44,04 |
| 7 | Dobré Pole | | 64,88 |
| 06. 09. 2014 / Smíšený dorost / Ratenice - fotbalové hřiště |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 21,94 |
| 2 | Třebovle | | 27,60 |
| 07. 09. 2013 / Muži / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Sloup | | 19,30 |
| 2 | Horní Kruty | B | 19,63 |
| 3 | Horní Měcholupy | | 19,75 |
| 4 | Jindice | | 20,10 |
| 5 | Klučov | | 22,17 |
| 6 | Ratenice | | 22,90 |
| 7 | Horní Kruty | A | 23,75 |
| 8 | Křížkový Újezdec | | 25,13 |
| 8 | Bulánka | | 25,13 |
| 10 | Poříčany | | 25,25 |
| 11 | Zásmuky | | 36,34 |
| 07. 09. 2013 / Ženy / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Sloup | | 21,62 |
| 2 | Zásmuky | | 22,20 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 23,76 |
| 4 | Bulánka | | 24,96 |
| 5 | Ratenice | | 28,54 |
| 6 | Poříčany | | 29,38 |
| 07. 09. 2013 / Děti-starší / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Bulánka | | 16,02 |
| 2 | Třebovle | A | 16,09 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 17,56 |
| 4 | Sloup | | 17,85 |
| 5 | Klučov | A | 18,10 |
| 6 | Kšely | | 19,09 |
| 7 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,17 |
| 8 | Plaňany | | 24,82 |
| 9 | Horní Kruty | | 26,09 |
| 10 | Tuchoraz | | 30,30 |
| 11 | Poříčany | | 41,92 |
| 07. 09. 2013 / Děti-mladší / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Sloup | | 17,58 |
| 2 | Kšely | | 23,26 |
| 3 | Tuchoraz | | 25,02 |
| 4 | Ratenice | | 27,08 |
| 07. 09. 2013 / Přípravka / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Tuchoraz | A | 49,69 |
| 01. 09. 2012 / Muži / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Horní Měcholupy | | 19,37 |
| 2 | Sloup | | 19,69 |
| 3 | Jindice | | 20,14 |
| 4 | Zásmuky | | 20,67 |
| 5 | Horní Kruty | B | 22,10 |
| 6 | Bulánka | | 22,34 |
| 7 | Klučov | | 23,69 |
| 8 | Mančice | A | 25,98 |
| 9 | Ratenice | | 27,66 |
| 10 | Horní Měcholupy | mimo soutěž | 29,56 |
| 01. 09. 2012 / Ženy / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Bulánka | | 22,20 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 25,64 |
| 3 | Břežany II | | 28,53 |
| 4 | Klučov | | 29,37 |
| 01. 09. 2012 / Děti-starší / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Bulánka | | 16,16 |
| 2 | Třebovle | A | 19,07 |
| 3 | Třebovle | B | 20,38 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 21,00 |
| 5 | Kšely | | 27,09 |
| 6 | Plaňany | A | 37,02 |
| 7 | Ratenice | | 40,64 |
| 8 | Plaňany | B | 52,70 |
| 04. 09. 2010 / Muži / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Mančice | A | 22,73 |
| 2 | Břežany II | | 24,70 |
| 3 | Mančice | B | 24,82 |
| 4 | Horní Měcholupy | | 25,14 |
| 5 | Vrbčany | | 25,19 |
| 6 | Poříčany | | 25,82 |
| 7 | Bulánka | | 25,88 |
| 8 | Ratenice | | 27,33 |
| 9 | Rostoklaty | | 32,49 |
| 04. 09. 2010 / Ženy / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Bulánka | | 22,67 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | | 22,85 |
| 3 | Rostoklaty | | 25,44 |
| 4 | Poříčany | | 25,73 |
| 5 | Břežany II | | 28,39 |
| 6 | Ratenice | | 28,56 |
| 04. 09. 2010 / Děti-starší / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Přehvozdí | | 18,31 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,96 |
| 3 | Poříčany | | 22,00 |
| 4 | Bulánka | | 22,41 |
| 5 | Dobré Pole | | 23,34 |
| 6 | Břežany II | | 25,44 |
| 04. 09. 2010 / Přípravka / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Tuchoraz | | 43,50 |
| 2 | Poříčany | | 55,43 |
| 13. 09. 2008 / Muži / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Bulánka | | 22,10 |
| 2 | Mančice | B | 23,58 |
| 3 | Mančice | A | 24,24 |
| 4 | Břežany II | A | 25,93 |
| 5 | Poříčany | | 29,85 |
| 6 | Ratenice | | 31,16 |
| 13. 09. 2008 / Ženy / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,94 |
| 2 | Ratenice | | 27,52 |
| 3 | Poříčany | | 28,19 |
| 4 | Bulánka | | 29,48 |
| 5 | Tismice | | 33,59 |
| 13. 09. 2008 / Děti-starší / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Přehvozdí | | 19,72 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 20,69 |
| 3 | Břežany II | | 21,00 |
| 4 | Poříčany | A | 24,54 |
| 5 | Tismice | | 26,72 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 33,88 |
| 7 | Ratenice | | 39,50 |
| 10. 09. 2005 / Muži / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Klučov | | 23,20 |
| 2 | Církvice | | 24,50 |
| 3 | Vrbčany | | 27,00 |
| 4 | Bulánka | | 27,50 |
| 5 | Poříčany | | 27,70 |
| 6 | Tuklaty | | 28,65 |
| 7 | Ratenice | | 30,20 |
| 10. 09. 2005 / Ženy / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Klučov | | 23,45 |
| 2 | Poříčany | | 30,45 |
| 3 | Plaňany | | 57,00 |
| 10. 09. 2005 / Děti-starší / Ratenice - na hřišti |
| 1 | Klučov | A | 18,65 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 22,10 |
| 3 | Klučov | B | 26,50 |
| 4 | Plaňany | | 26,56 |
| 5 | Poříčany | | 29,80 |