Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Duchcov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 06. 2026 | Ženy | Brozany | 19,98 | 19.69 | 19.98 | -0.29 | |
| 27. 06. 2026 | Ženy | Slavětín | 21,51 | 19.05 | 21.51 | -2.46 | |
| 11. 04. 2026 | Dorostenci | Borovany - Trocnov | 39,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2025 | Dorostenci | Duchcov (TP) | 25,11 | 25.11 | 22.42 | 2.69 | |
| 20. 09. 2025 | Muži | Duchcov (TP) | 29,87 | 29.87 | 27.27 | 2.6 | |
| 20. 09. 2025 | Ženy | Duchcov (TP) | 32,86 | 25.61 | 32.86 | -7.25 | |
| 13. 09. 2025 | Dorostenci | Podsedice (LT) | 27,05 | 27.05 | 25.91 | 1.14 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Podsedice (LT) | 27,31 | 27.31 | 24.91 | 2.4 | |
| 13. 09. 2025 | Ženy | Podsedice (LT) | 29,39 | 29.3 | 29.39 | -0.09 | |
| 28. 06. 2025 | Ženy | Slavětín, Hasičský areál | 20,79 | 18.94 | 20.79 | -1.85 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 29,64 | 29.64 | 29.41 | 0.23 | |
| 22. 06. 2025 | Dorostenci | Touchovice | 20,84 | 20.1 | 20.84 | -0.74 | |
| 22. 06. 2025 | Ženy | Touchovice | 20,99 | 20.93 | 20.99 | -0.06 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Jimlín (LN) | 20,67 | 20.67 | 19.83 | 0.84 | |
| 21. 06. 2025 | Ženy | Jimlín (LN) | 25,39 | 24.88 | 25.39 | -0.51 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Jimlín (LN) | 24,97 | 24.68 | 24.97 | -0.29 | |
| 21. 06. 2025 | Ženy | Jimlín (LN) | 25,17 | 24.01 | 25.17 | -1.16 | |
| 31. 05. 2025 | Ženy | Lhenice (TP) | 19,63 | 19.63 | 19.54 | 0.09 | |
| 24. 05. 2025 | Ženy | Štrbice (TP) | 20,29 | 20.01 | 20.29 | -0.28 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Štrbice (TP) | 22,28 | 22.28 | 22.13 | 0.15 | |
| 11. 07. 2020 | Ženy | Černčice (LN) | 19,50 | 19.5 | 19.01 | 0.49 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Černčice (LN) | 21,18 | 21.18 | 21.16 | 0.02 | |
| 04. 07. 2020 | Ženy | Slavětín, Hasičský areál | 20,86 | 20.86 | 20.59 | 0.27 | |
| 04. 07. 2020 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 28,48 | 26.18 | 28.48 | -2.3 | |
| 15. 09. 2019 | Muži | Předonín | 26,96 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Duchcov (TP) | 21,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Duchcov (TP) | 23,39 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | B | Duchcov (TP) | 32,07 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 07. 2019 | Dorostenci | ŠÍP Adam | Bludov | 19,03 | 120 | 19.03 | 100.97 |
| 13. 07. 2019 | Ženy | Černčice (LN) | 26,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 07. 2019 | Dorostenci | Šíp Adam | Svitavy, Běh na 100 m | 19,06 | 19.35 | 19.06 | 0.29 |
| 05. 07. 2019 | Ženy | Slavětín, Hasičský areál | 22,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 07. 2019 | Dorostenci | Šíp Adam | Svitavy, Dvojboj | 17,13 | 17.13 | 17.14 | -0.01 |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 20,63 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Jimlín (LN) | 41,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Jimlín (LN) | 19,99 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2019 | Ženy | Grossolbersdorf | 20,12 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 18,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 20,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Ženy | Lhenice (TP) | 21,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Ženy | Lhenice (TP) | 61,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Šíp Adam | Praha | 15,43 | 15.43 | 120 | -104.57 |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) II. | 22,88 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) | 23,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) | 23,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 07. 2018 | Ženy | Podsedice (LT) | 22,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Černčice (LN) | 22,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenci | Plzeň, 4x100 m | 77,61 | 77.61 | 120 | -42.39 | |
| 04. 07. 2018 | Dorostenci | Plzeň, družstev 100 m | 116,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 21,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2018 | Ženy | Klášterec nad Ohří (CV) | 19,79 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2018 | Ženy | Štrbice (TP) | 20,70 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2018 | Ženy | Lhenice (TP) | 22,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | Lhenice (TP) | 65,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Vích Josef | Jablonec | 20,96 | 21.27 | 20.96 | 0.31 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenci | Šíp Adam | Jablonec | 23,21 | 120 | 23.21 | 96.79 |
| 09. 09. 2017 | Ženy | Srbice | 26,18 | 26.18 | 25.9 | 0.28 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 22,04 | 21.8 | 22.04 | -0.24 | |
| 02. 09. 2017 | Ženy | B | Duchcov | 25,30 | 24.36 | 25.3 | -0.94 |
| 02. 09. 2017 | Ženy | Duchcov | 44,98 | 44.2 | 44.98 | -0.78 | |
| 20. 08. 2017 | Ženy | Podsedice | 22,01 | 22.01 | 19.53 | 2.48 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Předonín | 21,12 | 20.74 | 21.12 | -0.38 | |
| 05. 08. 2017 | Ženy | Černuc | 63,02 | 63.02 | 62.07 | 0.95 | |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Černčice | 22,23 | 22.23 | 20.05 | 2.18 | |
| 25. 06. 2017 | Ženy | Nové Dvory | 20,68 | 19.58 | 20.68 | -1.1 | |
| 25. 06. 2017 | Ženy | B | Nové Dvory | 21,33 | 21.33 | 20.41 | 0.92 |
| 24. 06. 2017 | Ženy | Jimlín | 19,91 | 19.91 | 18.81 | 1.1 | |
| 24. 06. 2017 | Ženy | B | Jimlín | 27,77 | 23.16 | 27.77 | -4.61 |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 21,85 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Klášterec nad Ohří | 24,10 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | B | Klášterec nad Ohří | 32,98 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 05. 2017 | Muži | Lhenice | 20,81 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2017 | Ženy | Lhenice | 25,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Ženy | Štrbice | 19,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 22,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Erbenová Michaela | Jablonec | 21,83 | 21.83 | 22.97 | -1.14 |
| 18. 09. 2016 | Ženy | Předonín | 19,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 20,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Ženy | Jimlín | 20,60 | 20.44 | 20.6 | -0.16 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 43,39 | 42.02 | 43.39 | -1.37 | |
| 03. 09. 2016 | Ženy | Duchcov | 21,00 | 18.35 | 21 | -2.65 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Duchcov | 33,47 | 32.85 | 33.47 | -0.62 | |
| 14. 08. 2016 | Ženy | Podsedice | 20,38 | 20.32 | 20.38 | -0.06 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 20,89 | 20.26 | 20.89 | -0.63 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 22,11 | 21.76 | 21.76 | 0 | |
| 31. 07. 2016 | Ženy | Černuc | 31,96 | 30.93 | 31.96 | -1.03 | |
| 16. 07. 2016 | Ženy | Černčice | 29,19 | 28.53 | 29.19 | -0.66 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 43,98 | 42.37 | 43.98 | -1.61 | |
| 04. 06. 2016 | Ženy | Srbice | 19,85 | 19.85 | 19.83 | 0.02 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 22,82 | 22.82 | 21.71 | 1.11 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 38,95 | 36.4 | 38.95 | -2.55 | |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 76,96 | 76.96 | 76.79 | 0.17 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 24,12 | 24.12 | 22.21 | 1.91 | |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice / Bříza | 26,28 | 21.72 | 26.28 | -4.56 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 29,04 | 28.24 | 0 | 28.24 | |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice | 62,19 | 21.81 | 62.19 | -40.38 | |
| 14. 05. 2016 | Ženy | Lhenice | 22,14 | 21.68 | 22.14 | -0.46 | |
| 19. 09. 2015 | Ženy | Jimlín | 33,88 | 33.88 | 17.85 | 16.03 | |
| 12. 09. 2015 | Ženy | Křešice | 19,47 | 19.47 | 19.45 | 0.02 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 19,79 | 19.74 | 19.79 | -0.05 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 57,01 | 27.55 | 57.01 | -29.46 | |
| 29. 08. 2015 | Ženy | Srbice | 22,33 | 21.71 | 22.33 | -0.62 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 22,94 | 21.91 | 22.94 | -1.03 | |
| 02. 08. 2015 | Ženy | Podsedice | 28,80 | 28.8 | 28.37 | 0.43 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenci | Praha, Požární útok | 43,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenci | Praha, 4x100 m | 71,96 | 71.96 | 75.82 | -3.86 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenky | Praha, 4x100 m | 72,25 | 72.25 | 73.17 | -0.92 | |
| 11. 07. 2015 | Dorostenci | Praha, Pořadí družstev 100m | 103,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 07. 2015 | Dorostenky | Praha, Pořadí družstev 100m | 112,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 22,69 | 22.35 | 22.69 | -0.34 | |
| 30. 05. 2015 | Ženy | Klášterec | 24,68 | 24.68 | 22.35 | 2.33 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 25,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 27,43 | 19.99 | 27.43 | -7.44 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | B | Štrbice | 40,12 | 40.12 | 38.35 | 1.77 |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 19,81 | 19.81 | 19 | 0.81 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | B | Štrbice | 23,86 | 23.86 | 23.74 | 0.12 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | A | Duchcov | 19,22 | 19.22 | 18.59 | 0.63 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | B | Duchcov | 21,09 | 19.52 | 21.09 | -1.57 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | A | Duchcov | 20,59 | 20.59 | 19.47 | 1.12 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | B | Duchcov | 21,65 | 21.65 | 20.83 | 0.82 |
| 20. 09. 2014 | Ženy | A | Jimlín | 31,21 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2014 | Ženy | A | Křešice | 22,35 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2014 | Ženy | A | Postoloprty | 20,37 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2014 | Ženy | A | Předonín | 51,02 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 08. 2014 | Ženy | A | Podsedice | 20,09 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 08. 2014 | Ženy | B | Podsedice | 20,59 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Ženy | B | Srbice | 21,67 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Ženy | A | Srbice | 21,68 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 07. 2014 | Dorostenky | Brno, Požární útok | 53,32 | 53.32 | 0 | 53.32 | |
| 05. 07. 2014 | Dorostenky | Brno, Pořadí družstev 100m | 115,13 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2014 | Ženy | A | Hrobce | 21,94 | 21.12 | 21.94 | -0.82 |
| 24. 05. 2014 | Ženy | A | Klášterec nad Ohří | 18,28 | 18.25 | 18.28 | -0.03 |
| 10. 05. 2014 | Ženy | A | Štrbice | 19,60 | 19.6 | 19.54 | 0.06 |
| 10. 05. 2014 | Ženy | B | Štrbice | 22,92 | 22.89 | 22.92 | -0.03 |
| 07. 07. 2013 | Dorostenky | Obora | Jablonec | 78,77 | 80.27 | 78.77 | 1.5 |
| 05. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, Požární útok | 66,70 | 120 | 66.7 | 53.3 | |
| 05. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, Štafeta dvojic | 66,44 | 77.56 | 66.44 | 11.12 | |
| 05. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, Štafeta 4 x 60 m | 43,17 | 120 | 43.17 | 76.83 | |
| 05. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, areál Střelnice | 43,17 | 53.46 | 43.17 | 10.29 | |
| 05. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, areál Střelnice | 66,44 | 77.56 | 66.44 | 11.12 | |
| 05. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, areál Střelnice | 66,70 | 120 | 66.7 | 53.3 | |
| 04. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, Štafeta CTIF 2014 | 79,76 | 79.76 | 81.43 | -1.67 | |
| 04. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, PÚ CTIF | 106,11 | 140.03 | 106.11 | 33.92 | |
| 04. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, areál Střelnice | 76,11 | 60.03 | 76.11 | -16.08 | |
| 04. 07. 2013 | Děti-starší | Jablonec, areál Střelnice | 79,76 | 79.76 | 81.43 | -1.67 | |
| 20. 06. 2010 | Ženy | Štrbice, TP | 21,39 | 20.21 | 31.39 | -11.18 | |
| 19. 06. 2010 | Ženy | Lhenice, TP | 19,94 | 19.71 | 19.94 | -0.23 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Hůrky, RO | 21,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 07. 2005 | Ženy | Hůrky, RO | 24,24 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 06. 2005 | Ženy | Chrášťany, LT | 21,10 | 0 | 20.65 | -20.65 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 21,10 | 19.83 | 0 | 19.83 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Duchcov, TP | 19,87 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 06. 2005 | Ženy | Duchcov, TP | 20,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | B | Duchcov, TP | 30,86 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 19,29 | 0 | 19.04 | -19.04 | |
| 22. 05. 2005 | Ženy | Štrbice, TP | 20,10 | 19.28 | 0 | 19.28 | |
| 21. 05. 2005 | Muži | Klášterec nad Ohří, CV | 21,06 | 19.74 | 0 | 19.74 | |
| 21. 05. 2005 | Ženy | Klášterec nad Ohří, CV | 38,26 | 19.5 | 0 | 19.5 | |
| 08. 05. 2005 | Ženy | Lhenice, TP | 28,99 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 31,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | Měrunice, TP | 20,20 | 20.12 | 0 | 20.12 | |
| 07. 05. 2005 | Ženy | Měrunice, TP | 33,72 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 09. 2004 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 19,19 | 18.44 | 0 | 18.44 | |
| 25. 09. 2004 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 19,22 | 19.13 | 0 | 19.13 | |
| 04. 09. 2004 | Muži | Dřemčice, LT | 19,80 | 19.27 | 0 | 19.27 | |
| 04. 09. 2004 | Ženy | Dřemčice, LT | 22,05 | 0 | 21.44 | -21.44 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Dolínek, PH | 20,49 | 0 | 19.91 | -19.91 | |
| 28. 08. 2004 | Ženy | Dolínek, PH | 26,09 | 25.88 | 0 | 25.88 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 19,84 | 0 | 19.6 | -19.6 | |
| 26. 06. 2004 | Ženy | Chrášťany, LT | 20,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Lhenice, TP | 19,28 | 18.65 | 0 | 18.65 | |
| 19. 06. 2004 | Ženy | Lhenice, TP | 20,82 | 0 | 20.15 | -20.15 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Lhenice, TP | 20,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | B | Lhenice, TP | 25,04 | 24.69 | 0 | 24.69 |
| 12. 06. 2004 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 19,55 | 0 | 18.07 | -18.07 | |
| 12. 06. 2004 | Ženy | Benešov n. Pl., DC | 19,85 | 19.2 | 0 | 19.2 | |
| 05. 06. 2004 | Muži | Duchcov, TP | 19,57 | 18.87 | 0 | 18.87 | |
| 05. 06. 2004 | Ženy | Duchcov, TP | 19,99 | 0 | 19.56 | -19.56 | |
| 29. 05. 2004 | Muži | Klášterec n. O., CV | 20,13 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 05. 2004 | Ženy | Klášterec n. O., CV | 34,40 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 05. 2004 | Ženy | Štrbice, TP | 19,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 05. 2004 | Muži | Štrbice, TP | 19,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 10. 2003 | Muži | Český Krumlov, CK | 25,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 10. 2003 | Ženy | Český Krumlov, CK | 42,10 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 09. 2003 | Muži | B | Kostomlaty p. M, TP | 19,70 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2003 | Muži | Kostomlaty p. M, TP | 20,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 09. 2003 | Ženy | Kostomlaty p. M, TP | 21,29 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2003 | Ženy | Vejprty, CV | 21,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | Vejprty, CV | 26,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | B | Vejprty, CV | 43,09 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2003 | Muži | Duchcov, TP | 20,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 09. 2003 | Ženy | Duchcov, TP | 23,64 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 20,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 06. 2003 | Ženy | Benešov n. Pl., DC | 21,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 23,14 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2003 | Muži | B | Chrášťany, LT | 20,52 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2003 | Muži | Chrášťany, LT | 21,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 06. 2003 | Ženy | Chrášťany, LT | 22,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | Klášterec n. O., CV | 20,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 23,52 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2003 | Ženy | Klášterec n. O., CV | 24,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 05. 2003 | Ženy | Lhenice, TP | 19,79 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | Lhenice, TP | 20,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | B | Lhenice, TP | 20,54 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 05. 2003 | Muži | Štrbice, TP | 20,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 05. 2003 | Ženy | Štrbice, TP | 21,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | B | Štrbice, TP | 22,10 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 20,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 09. 2002 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 21,95 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2002 | Muži | Vejprty, CV | 20,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2002 | Ženy | Vejprty, CV | 23,79 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2002 | Muži | B | Vejprty, CV | 35,56 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2002 | Muži | Duchcov, TP | 19,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2002 | Ženy | Duchcov, TP | 20,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2002 | Muži | B | Duchcov, TP | 22,61 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2002 | Muži | Počerady, CV | 20,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 08. 2002 | Muži | B | Počerady, CV | 31,44 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2002 | Ženy | Počerady, CV | 37,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 07. 2002 | Muži | Úherce, PS | 21,87 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 07. 2002 | Ženy | Úherce, PS | 42,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2002 | Ženy | Benešov n. Pl., DC | 21,05 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2002 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 22,98 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 06. 2002 | Muži | B | Litvínov, MO | 21,94 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 06. 2002 | Ženy | Litvínov, MO | 22,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 06. 2002 | Muži | Litvínov, MO | 22,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2002 | Muži | Chrášťany, LT | 21,96 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2002 | Ženy | Chrášťany, LT | 26,57 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2002 | Muži | B | Chrášťany, LT | 28,16 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2002 | Muži | Hrobce, LT | 21,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | B | Hrobce, LT | 22,50 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2002 | Ženy | Hrobce, LT | 22,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Klášterec n. O., CV | 22,12 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2002 | Ženy | Klášterec n. O., CV | 29,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2002 | Muži | Lhenice, TP | 21,85 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2002 | Ženy | Lhenice, TP | 25,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | Štrbice, TP | 20,50 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2002 | Ženy | Štrbice, TP | 20,68 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 09. 2001 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 22,72 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 23,12 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | B | Duchcov, TP | 21,93 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 09. 2001 | Ženy | Duchcov, TP | 23,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | Duchcov, TP | 24,39 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 20,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Počerady, CV | 22,02 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2001 | Ženy | Počerady, CV | 25,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 08. 2001 | Muži | Hrobce, LT | 21,53 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 08. 2001 | Ženy | Hrobce, LT | 23,81 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 07. 2001 | Muži | Úherce, PS | 19,42 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 07. 2001 | Ženy | Úherce, PS | 22,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 06. 2001 | Ženy | Litvínov, MO | 22,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 06. 2001 | Muži | B | Litvínov, MO | 24,81 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 06. 2001 | Muži | Litvínov, MO | 24,81 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2001 | Muži | Lhenice, TP | 19,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2001 | Ženy | Lhenice, TP | 23,02 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2001 | Muži | B | Lhenice, TP | 28,25 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 06. 2001 | Muži | Vejprty, CV | 21,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 06. 2001 | Muži | B | Vejprty, CV | 24,49 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 06. 2001 | Ženy | Vejprty, CV | 24,50 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2001 | Muži | Klášterec n. O., CV | 20,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2001 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 22,41 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 05. 2001 | Ženy | Klášterec n. O., CV | 45,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2001 | Muži | B | Štrbice, TP | 32,92 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2001 | Ženy | Štrbice, TP | 33,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Meziboří, MO | 22,70 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | B | Meziboří, MO | 28,06 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 09. 2000 | Muži | B | Duchcov, TP | 24,41 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 07. 2000 | Muži | Úherce, PS | 22,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2000 | Muži | B | Úherce, PS | 25,55 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 06. 2000 | Muži | B | Vejprty, CV | 32,32 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 06. 2000 | Muži | Vejprty, CV | 35,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 06. 2000 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 22,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. 06. 2000 | Muži | Lhenice, TP | 20,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. 06. 2000 | Muži | B | Lhenice, TP | 25,20 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2000 | Muži | Počerady, CV | 23,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2000 | Muži | Klášterec n. O., CV | 36,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2000 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 36,32 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2000 | Muži | Štrbice, TP | 22,84 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 09. 1999 | Muži | Kadaň, CV | 22,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 09. 1999 | Muži | Duchcov, TP | 20,03 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 09. 1999 | Muži | B | Duchcov, TP | 22,40 | 0 | 0 | 0 |
