| 20. 09. 2025 / Muži / Duchcov (TP) |
| 1 | Großolbersdorf | | 18,82 |
| 2 | Černčice | | 19,76 |
| 3 | Brozany nad Ohří | | 20,49 |
| 4 | Duchcov | | 29,87 |
| 5 | Slavětín | | 31,76 |
| 20. 09. 2025 / Ženy / Duchcov (TP) |
| 1 | Touchovice | | 17,76 |
| 2 | Černčice | | 18,18 |
| 3 | Vědomice | | 20,09 |
| 4 | Chrášťany | | 32,81 |
| 5 | Duchcov | | 32,86 |
| 20. 09. 2025 / Dorostenci / Duchcov (TP) |
| 1 | Grosspillingsdorf | | 18,35 |
| 2 | Peruc | Smíšený | 23,88 |
| 3 | Duchcov | | 25,11 |
| 4 | Modlany | | 25,26 |
| 5 | Peruc | Dorky | 25,46 |
| 07. 09. 2019 / Muži / Duchcov (TP) |
| 1 | Slavětín | | 17,74 |
| 2 | Předonín | B | 17,82 |
| 3 | Touchovice | | 18,19 |
| 4 | Štrbice | B | 18,81 |
| 5 | Jimlín | | 19,27 |
| 6 | Chrášťany | | 21,67 |
| 7 | Duchcov | | 23,39 |
| 8 | Brozany nad Ohří | | 25,19 |
| 9 | Großolbersdorf | | 25,30 |
| 10 | Skřivaň | | 28,20 |
| 07. 09. 2019 / Ženy / Duchcov (TP) |
| 1 | Touchovice | | 17,67 |
| 2 | Černčice | | 18,42 |
| 3 | Štrbice | | 18,55 |
| 4 | Duchcov | | 21,08 |
| 5 | Duchcov | B | 32,07 |
| 23. 09. 2018 / Muži / Duchcov (TP) II. |
| 1 | Zahorčice | | 16,13 |
| 2 | Předonín | B | 17,15 |
| 3 | Jimlín | | 17,35 |
| 4 | Slavětín | | 17,73 |
| 5 | Chrášťany | | 18,07 |
| 6 | Štrbice | B | 18,42 |
| 7 | Lhenice | A | 18,81 |
| 8 | Štrbice | | 18,82 |
| 9 | Touchovice | | 19,47 |
| 10 | Zeměchy | | 22,24 |
| 11 | Duchcov | | 22,88 |
| 12 | Skřivaň | | 27,19 |
| 23. 09. 2018 / Ženy / Duchcov (TP) II. |
| 1 | Nové Dvory | | 17,94 |
| 2 | Obora | | 18,30 |
| 3 | Chrášťany | | 18,80 |
| 4 | Lhenice | | 21,25 |
| 5 | Unčín | | 26,20 |
| 23. 09. 2018 / Muži / Duchcov (TP) |
| 1 | Chrášťany | | 16,91 |
| 2 | Předonín | B | 17,10 |
| 3 | Zahorčice | | 17,15 |
| 4 | Slavětín | | 18,01 |
| 5 | Horní Měcholupy | | 18,12 |
| 6 | Lhenice | A | 18,84 |
| 7 | Štrbice | B | 19,15 |
| 8 | Jimlín | | 20,78 |
| 9 | Štrbice | | 20,81 |
| 10 | Touchovice | | 22,83 |
| 11 | Duchcov | | 23,30 |
| 12 | Skřivaň | | 28,79 |
| 13 | Brozany nad Ohří | | 36,24 |
| 23. 09. 2018 / Ženy / Duchcov (TP) |
| 1 | Štrbice | | 17,83 |
| 2 | Chrášťany | | 19,39 |
| 3 | Obora | | 19,80 |
| 4 | Nové Dvory | | 20,55 |
| 5 | Lhenice | | 21,41 |
| 6 | Duchcov | | 23,65 |
| 7 | Unčín | | 38,57 |
| 02. 09. 2017 / Muži / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 17,17 |
| 2 | Štrbice | | 17,33 |
| 3 | Štrbice | B | 17,35 |
| 4 | Slavětín | | 18,17 |
| 5 | Lhenice | | 19,13 |
| 6 | Předonín | | 19,56 |
| 7 | Touchovice | | 19,75 |
| 8 | Jimlín | | 20,10 |
| 9 | Děčín XXXII-Boletice nad Labem | Armex Děčín | 20,41 |
| 10 | Duchcov | | 22,04 |
| 11 | Sloup | | 32,46 |
| 12 | - | Mělník - Blata | 34,10 |
| 02. 09. 2017 / Ženy / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 16,97 |
| 2 | Touchovice | | 17,02 |
| 3 | Sloup | | 17,21 |
| 4 | Štrbice | | 19,83 |
| 5 | Nové Dvory | | 22,88 |
| 6 | Duchcov | B | 25,30 |
| 7 | - | Mělník - Blata | 33,87 |
| 8 | Obora | | 42,52 |
| 9 | Duchcov | | 44,98 |
| 03. 09. 2016 / Muži / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 17,14 |
| 2 | Slavětín | | 17,39 |
| 3 | Štrbice | | 17,46 |
| 4 | Jimlín | | 17,52 |
| 5 | Lhenice | A | 17,87 |
| 6 | Černuc | | 19,29 |
| 7 | Nové Dvory | | 25,79 |
| 8 | Štrbice | B | 26,80 |
| 9 | Duchcov | | 33,47 |
| 10 | Předonín | | 46,92 |
| 03. 09. 2016 / Ženy / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 16,78 |
| 2 | Touchovice | | 17,20 |
| 3 | Obora | | 17,67 |
| 4 | Duchcov | | 21,00 |
| 5 | Štrbice | | 22,50 |
| 6 | Nové Dvory | | 22,87 |
| 7 | Černuc | | 24,76 |
| 8 | Lhenice | | 44,26 |
| 05. 09. 2015 / Muži / Duchcov |
| 1 | Slavětín | | 17,51 |
| 2 | Štrbice | | 17,73 |
| 3 | Srbice | | 18,21 |
| 4 | Hrobce | | 18,46 |
| 5 | Jimlín | | 18,86 |
| 6 | Lhenice | | 21,43 |
| 7 | Černuc | | 21,44 |
| 8 | Štrbice | B | 24,34 |
| 9 | Zeměchy | | 30,63 |
| 10 | Duchcov | | 57,01 |
| 11 | Lhenice | B | 62,75 |
| 05. 09. 2015 / Ženy / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 16,89 |
| 2 | Nové Dvory | | 18,18 |
| 3 | Obora | | 19,37 |
| 4 | Duchcov | | 19,79 |
| 5 | - | Luky-ho-lky | 19,83 |
| 6 | Hrobce | | 21,48 |
| 7 | Lhenice | | 22,02 |
| 8 | Srbice | | 25,02 |
| 9 | Touchovice | | 28,48 |
| 27. 09. 2014 / Muži / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 17,00 |
| 2 | Lhenice | A | 17,51 |
| 3 | Slavětín | | 17,82 |
| 4 | Srbice | A | 18,18 |
| 5 | Černuc | | 18,72 |
| 6 | Štrbice | | 18,80 |
| 7 | Obora | | 19,50 |
| 8 | Předonín | A | 20,19 |
| 9 | Bříza | | 20,56 |
| 10 | Jimlín | | 24,18 |
| 11 | Nové Dvory | | 26,83 |
| 12 | Čížkovice | | 27,63 |
| 13 | Srbice | B | 30,52 |
| 14 | Modlany | | 35,06 |
| 27. 09. 2014 / Ženy / Duchcov |
| 1 | Chrášťany | | 16,77 |
| 2 | Touchovice | | 18,44 |
| 3 | Duchcov | A | 19,22 |
| 4 | Nové Dvory | | 19,35 |
| 5 | Srbice | | 20,20 |
| 6 | Křešice | | 20,85 |
| 7 | Duchcov | B | 21,09 |
| 8 | Obora | | 21,14 |
| 9 | Modlany | | 50,04 |
| 27. 09. 2014 / Muži / Duchcov |
| 1 | Slavětín | | 17,11 |
| 2 | Lhenice | A | 17,21 |
| 3 | Jimlín | | 17,96 |
| 4 | Štrbice | | 17,98 |
| 5 | Černuc | | 19,32 |
| 6 | Bříza | | 19,45 |
| 7 | Srbice | A | 20,75 |
| 8 | Nové Dvory | | 20,96 |
| 9 | Obora | | 21,06 |
| 10 | Předonín | A | 21,71 |
| 11 | Srbice | B | 24,75 |
| 12 | Modlany | | 31,10 |
| 13 | Chrášťany | | 32,07 |
| 14 | Čížkovice | | 34,38 |
| 27. 09. 2014 / Ženy / Duchcov |
| 1 | Touchovice | | 17,20 |
| 2 | Chrášťany | | 17,38 |
| 3 | Nové Dvory | | 18,09 |
| 4 | Lhenice | | 18,44 |
| 5 | Křešice | | 18,76 |
| 6 | Duchcov | A | 20,59 |
| 7 | Obora | | 21,15 |
| 8 | Duchcov | B | 21,65 |
| 9 | Modlany | | 29,97 |
| 10 | Srbice | | 66,49 |
| 11. 06. 2005 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Štrbice | | 17,62 |
| 2 | Lhenice | | 18,12 |
| 3 | Chrášťany | | 18,92 |
| 4 | Duchcov | | 19,87 |
| 5 | Štrbice | B | 19,88 |
| 6 | Lhenice | B | 22,04 |
| 7 | Klášterec nad Ohří | | 22,91 |
| 7 | Srbice | | 22,91 |
| 9 | Světec | | 22,96 |
| 10 | Chrášťany | B | 23,08 |
| 11 | Koštice | | 23,94 |
| 12 | Měrunice | | 25,73 |
| 13 | Děčany | | 25,78 |
| 14 | Benešov nad Ploučnicí | | 26,32 |
| 15 | Dřemčice | | 27,00 |
| 16 | Touchovice | | 28,23 |
| 17 | Duchcov | B | 30,86 |
| 18 | Mojžíř | | 43,72 |
| 11. 06. 2005 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Duchcov | | 20,14 |
| 2 | Unčín | | 20,55 |
| 3 | Lhenice | | 21,27 |
| 4 | Chrášťany | | 25,56 |
| 05. 06. 2004 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Lhenice | | 18,42 |
| 2 | Chrášťany | | 18,79 |
| 3 | Duchcov | | 19,57 |
| 4 | Lhenice | B | 21,10 |
| 5 | Dřemčice | | 21,82 |
| 6 | Štrbice | | 24,15 |
| 7 | Světec | | 24,32 |
| 8 | Benešov nad Ploučnicí | | 24,99 |
| 9 | Měrunice | B | 25,97 |
| 10 | Dolínek | | 29,15 |
| 11 | Štrbice | B | 36,54 |
| 05. 06. 2004 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Chrášťany | | 19,30 |
| 2 | Duchcov | | 19,99 |
| 3 | Lhenice | | 21,40 |
| 4 | Unčín | | 24,80 |
| 06. 09. 2003 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Štrbice | | 17,62 |
| 2 | Lhenice | | 18,50 |
| 3 | Chrášťany | | 18,99 |
| 4 | Úherce | | 19,09 |
| 5 | Duchcov | | 20,86 |
| 6 | Klášterec nad Ohří | | 21,63 |
| 7 | Kostomlaty pod Milešovkou | | 24,72 |
| 8 | Měrunice | | 29,64 |
| 9 | Benešov nad Ploučnicí | | 30,03 |
| 10 | Měrunice | B | 33,45 |
| 06. 09. 2003 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Úherce | | 17,43 |
| 2 | Lhenice | | 23,14 |
| 3 | Duchcov | | 23,64 |
| 4 | Koštice | | 26,96 |
| 5 | Kostomlaty pod Milešovkou | | 30,26 |
| 6 | Benešov nad Ploučnicí | | 31,15 |
| 7 | Chrášťany | | 35,87 |
| 8 | Měrunice | | 41,55 |
| 07. 09. 2002 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Štrbice | | 18,27 |
| 2 | Chrášťany | | 18,90 |
| 3 | Lhenice | | 19,31 |
| 4 | Úherce | | 19,52 |
| 5 | Počerady | | 19,81 |
| 6 | Duchcov | | 19,86 |
| 7 | Klášterec nad Ohří | | 20,25 |
| 8 | Lhenice | B | 20,48 |
| 9 | Štrbice | B | 21,82 |
| 10 | Duchcov | B | 22,61 |
| 11 | Kostomlaty pod Milešovkou | | 22,80 |
| 12 | Srbice | | 24,74 |
| 13 | Benešov nad Ploučnicí | | 25,33 |
| 07. 09. 2002 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Lhenice | | 20,21 |
| 2 | Duchcov | | 20,45 |
| 3 | Chrášťany | | 21,70 |
| 4 | Benešov nad Ploučnicí | | 23,36 |
| 5 | Úherce | | 24,45 |
| 6 | Kostomlaty pod Milešovkou | | 27,70 |
| 18. 09. 2001 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Úherce | | 19,63 |
| 2 | Štrbice | | 19,64 |
| 3 | Prunéřov | | 20,23 |
| 4 | Lhenice | B | 20,33 |
| 5 | Počerady | | 20,50 |
| 6 | Lhenice | | 21,73 |
| 7 | Klášterec nad Ohří | | 21,82 |
| 8 | Duchcov | B | 21,93 |
| 9 | Horní Litvínov | | 22,69 |
| 10 | Štrbice | B | 22,88 |
| 11 | Dolní Hradiště | | 23,07 |
| 12 | Hrobce | | 23,94 |
| 13 | Duchcov | | 24,39 |
| 14 | Kostomlaty pod Milešovkou | | 26,33 |
| 15 | Brozany nad Ohří | | 26,76 |
| 16 | Perštejn | | 27,51 |
| 17 | Benešov nad Ploučnicí | | 29,00 |
| 18 | Chrášťany | | 31,88 |
| 19 | Srbice | | 38,46 |
| 20 | Děčany | | 38,55 |
| 18. 09. 2001 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Duchcov | | 23,11 |
| 2 | Lhenice | | 23,54 |
| 3 | Kostomlaty pod Milešovkou | | 26,12 |
| 4 | Chrášťany | | 30,76 |
| 5 | Hrobce | | 34,06 |
| 6 | Benešov nad Ploučnicí | | 36,89 |
| 7 | Klášterec nad Ohří | | 41,89 |
| 09. 09. 2000 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Lhenice | | 19,47 |
| 2 | Počerady | | 19,96 |
| 3 | Úherce | | 20,17 |
| 4 | Prunéřov | | 20,33 |
| 5 | Lhenice | B | 20,37 |
| 6 | Štrbice | | 22,17 |
| 7 | Meziboří | | 23,05 |
| 8 | Klášterec nad Ohří | | 23,22 |
| 9 | Chrášťany | | 23,65 |
| 10 | Duchcov | B | 24,41 |
| 11 | Srbice | | 25,36 |
| 12 | Benešov nad Ploučnicí | | 25,77 |
| 13 | Benešov nad Ploučnicí | | 26,07 |
| 14 | Horní Litvínov | | 26,43 |
| 15 | Osek | | 32,22 |
| 16 | Horní Beřkovice | | 37,00 |
| 09. 09. 2000 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Klášterec nad Ohří | | 22,14 |
| 2 | Lhenice | | 22,19 |
| 3 | Benešov nad Ploučnicí | | 23,86 |
| 4 | Meziboří | | 24,47 |
| 5 | Děčany | | 31,35 |
| 6 | Kadaň | | 37,28 |
| 7 | Klapý | | 44,02 |
| 11. 09. 1999 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Lhenice | | 18,98 |
| 2 | Klášterec nad Ohří | | 19,52 |
| 3 | Duchcov | | 20,03 |
| 4 | Počerady | | 20,19 |
| 5 | Štrbice | | 20,29 |
| 6 | Duchcov | B | 22,40 |
| 7 | Prunéřov | | 24,18 |
| 8 | Štrbice | B | 24,39 |
| 9 | Malé Březno | | 24,74 |
| 10 | Tušimice | | 25,89 |
| 11 | Srbice | | 37,32 |
| 12 | Lhenice | B | 37,34 |
| 13 | Horní Litvínov | | 46,81 |
| 14 | Chrášťany | | 50,44 |
| 15 | nerozlišeno | | 55,23 |
| 11. 09. 1999 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Lhenice | | 20,10 |
| 2 | Meziboří | | 24,37 |
| 3 | Klášterec nad Ohří | | 26,27 |
| 4 | Benešov nad Ploučnicí | | 28,64 |
| 5 | Kadaň | | 40,32 |
| 12. 09. 1998 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Duchcov | | 21,38 |
| 2 | Lhenice | | 22,53 |
| 3 | Lhenice | B | 25,06 |
| 4 | Úherce | | 25,73 |
| 5 | nerozlišeno | | 27,09 |
| 6 | Štrbice | | 29,28 |
| 7 | Osek | | 31,30 |
| 8 | Meziboří | | 33,87 |
| 9 | Malé Březno | | 35,23 |
| 10 | Srbice | | 35,75 |
| 11 | Počerady | | 39,85 |
| 12 | Štrbice | B | 44,62 |
| 13 | Klášterec nad Ohří | | 46,26 |
| 14 | Benešov nad Ploučnicí | | 57,12 |
| 15 | Ryjice | | 59,95 |
| 12. 09. 1998 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Benešov nad Ploučnicí | | 28,97 |
| 2 | Meziboří | | 29,29 |
| 3 | Hostomice | | 33,74 |
| 4 | Malé Březno | | 34,10 |
| 5 | Kadaň | | 35,42 |
| 6 | Klášterec nad Ohří | | 70,44 |
| 11. 10. 1997 / Muži / Duchcov, TP |
| 1 | Lhenice | | 20,49 |
| 2 | Duchcov | | 22,22 |
| 3 | Štrbice | | 22,40 |
| 4 | Klášterec nad Ohří | | 22,81 |
| 5 | Sobědruhy | | 24,50 |
| 6 | Lhenice | B | 25,11 |
| 7 | nerozlišeno | | 27,05 |
| 8 | Srbice | | 31,16 |
| 9 | Meziboří | | 31,44 |
| 10 | Velké Březno | | 31,54 |
| 11 | Vejprty | | 36,91 |
| 12 | Benešov nad Ploučnicí | | 37,76 |
| 13 | Velké Chvojno | | 46,53 |
| 14 | Perštejn | | 50,16 |
| 11. 10. 1997 / Ženy / Duchcov, TP |
| 1 | Malé Březno | | 31,00 |
| 2 | Benešov nad Ploučnicí | | 36,00 |
| 3 | Hostomice | | 36,40 |
| 4 | Kadaň | | 49,00 |
| 5 | Osek | | 54,00 |