Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Jimlín, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2026 | Muži | Touchovice | 20,29 | 20.29 | 20.06 | 0.23 | |
| 12. 09. 2026 | Muži | Jimlín, dvojkolo | 15,65 | 15.65 | 15.45 | 0.2 | |
| 12. 09. 2026 | Muži | Jimlín, dvojkolo | 18,35 | 18.35 | 17.15 | 1.2 | |
| 30. 08. 2026 | Muži | Nové Dvory, dvojkolo | 15,14 | 15.14 | 15.13 | 0.01 | |
| 30. 08. 2026 | Muži | Nové Dvory, dvojkolo | 19,42 | 19.33 | 19.42 | -0.09 | |
| 12. 07. 2026 | Muži | Podsedice | 20,03 | 19.73 | 20.03 | -0.3 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Černčice | 17,98 | 17.98 | 17.88 | 0.1 | |
| 28. 06. 2026 | Muži | Brozany | 29,59 | 28.99 | 29.59 | -0.6 | |
| 27. 06. 2026 | Muži | Slavětín | 19,10 | 17.79 | 19.1 | -1.31 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Großolbersdorf , dvojkolo | 15,95 | 15.61 | 15.95 | -0.34 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Großolbersdorf , dvojkolo | 18,55 | 18.55 | 18.49 | 0.06 | |
| 31. 05. 2026 | Muži | Peruc | 18,16 | 17.54 | 18.16 | -0.62 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Lhenice | 17,85 | 17.09 | 17.85 | -0.76 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Štrbice | 17,86 | 17.81 | 17.86 | -0.05 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Podsedice (LT) | 18,94 | 18.16 | 18.94 | -0.78 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Großolbersdorf | 16,07 | 15.22 | 16.07 | -0.85 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Großolbersdorf | 18,83 | 18.38 | 18.83 | -0.45 | |
| 31. 08. 2025 | Muži | Nové Dvory (LT) | 18,61 | 18.02 | 18.61 | -0.59 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Černčice (LN) | 20,03 | 18.83 | 20.03 | -1.2 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 18,38 | 17.68 | 18.38 | -0.7 | |
| 22. 06. 2025 | Muži | Touchovice | 17,89 | 17.89 | 17.71 | 0.18 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Jimlín (LN) | 15,81 | 15.81 | 15.1 | 0.71 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Jimlín (LN) | 17,98 | 17.11 | 17.98 | -0.87 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Lhenice (TP) | 17,99 | 17.99 | 17.23 | 0.76 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Štrbice (TP) | 19,24 | 17.07 | 19.24 | -2.17 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Černčice (LN) | 20,13 | 20.13 | 17.67 | 2.46 | |
| 04. 07. 2020 | Muži | Slavětín, Hasičský areál | 18,12 | 17.74 | 18.12 | -0.38 | |
| 15. 09. 2019 | Muži | Předonín | 22,40 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Duchcov (TP) | 19,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Jirkov | 18,51 | 18.51 | 18.09 | 0.42 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Černčice (LN) | 32,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 15,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 18,95 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 16,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 23,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Grossolbersdorf | 19,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 19,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 22,70 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 16,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 21,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Štrbice (TP) | 17,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 10. 2018 | Muži | Chlumčany | 15,53 | 120 | 15.53 | 104.47 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) II. | 17,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) | 20,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | Mělník - Blata (ME) | 18,32 | 17.29 | 18.32 | -1.03 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Jimlín (LN) | 17,94 | 17.94 | 17.56 | 0.38 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | Podsedice (LT) | 18,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Černčice (LN) | 17,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Nové Dvory (LT) | 18,69 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | Klášterec nad Ohří (CV) | 18,70 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2018 | Muži | Štrbice (TP) | 33,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | Lhenice (TP) | 20,29 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 17,28 | 17 | 17.28 | -0.28 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 20,10 | 20.1 | 19.8 | 0.3 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 34,98 | 34.98 | 34.64 | 0.34 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | Předonín | 17,38 | 17.33 | 17.38 | -0.05 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Černuc | 18,05 | 18.05 | 17.28 | 0.77 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Černčice | 17,38 | 17.38 | 17.28 | 0.1 | |
| 25. 06. 2017 | Muži | Nové Dvory | 17,77 | 17.77 | 17.35 | 0.42 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Jimlín | 18,31 | 16.83 | 18.31 | -1.48 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Klášterec nad Ohří | 19,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Lhenice | 22,43 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 17,76 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 09. 2016 | Muži | Benešov u Semil | 17,61 | 17.36 | 17.61 | -0.25 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 18,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 17,91 | 17.51 | 17.91 | -0.4 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Duchcov | 17,52 | 17.25 | 17.52 | -0.27 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 18,14 | 17.38 | 18.14 | -0.76 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 17,78 | 17.66 | 17.66 | 0 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 17,93 | 17.68 | 17.93 | -0.25 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 18,34 | 17.42 | 18.34 | -0.92 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 27,98 | 17.14 | 27.98 | -10.84 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 32,20 | 30.31 | 32.2 | -1.89 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 19,42 | 19.29 | 0 | 19.29 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 18,73 | 18.65 | 18.73 | -0.08 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | Jimlín | 18,63 | 17.44 | 18.63 | -1.19 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 19,31 | 17.71 | 19.31 | -1.6 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 18,86 | 18.86 | 18.51 | 0.35 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 41,33 | 32.93 | 41.33 | -8.4 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 18,00 | 17.78 | 18 | -0.22 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 17,98 | 17.4 | 17.98 | -0.58 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 26,01 | 24.96 | 26.01 | -1.05 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 18,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 17,64 | 17.34 | 17.64 | -0.3 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,62 | 18.62 | 18.04 | 0.58 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 24,18 | 17.43 | 24.18 | -6.75 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 17,96 | 17.96 | 17.51 | 0.45 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 33,72 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Křešice | 20,56 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Předonín | 18,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Podsedice | 18,42 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Srbice | 18,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | Hrobce | 19,15 | 19.15 | 18.35 | 0.8 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Klášterec nad Ohří | 18,32 | 17.74 | 18.32 | -0.58 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | Štrbice | 19,69 | 19.69 | 17.89 | 1.8 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 29,87 | 26.12 | 29.87 | -3.75 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.








