Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Kolín I, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 29. 06. 2025 / Dorostenci / Kolín | |||
| 2 | Bludov | 7,00 | |
| 3 | Mniší | 11,00 | |
| 4 | Zaječov | 16,00 | |
| 5 | Mistřín | 17,00 | |
| 6 | Borovany | 21,00 | |
| 7 | Horní Lánov | 22,00 | |
| 8 | Dobřany | 24,00 | |
| 9 | Bozkov | 30,01 | |
| 10 | Zibohlavy | 30,02 | |
| 11 | Oznice | 30,03 | |
| 12 | Zličín | 31,00 | |
| 13 | Cítoliby | 32,00 | |
| 14 | Onšov | 42,00 | |
| 15 | Jáchymov | 44,00 | |
| 1 | Seč | 27,55 | |
| 2 | Mniší | 28,34 | |
| 3 | Bludov | 28,63 | |
| 4 | Bozkov | 28,86 | |
| 5 | Horní Lánov | 29,25 | |
| 6 | Mistřín | 30,06 | |
| 7 | Zaječov | 31,08 | |
| 8 | Zibohlavy | 31,41 | |
| 9 | Dobřany | 31,43 | |
| 10 | Oznice | 31,49 | |
| 11 | Zličín | 31,66 | |
| 12 | Cítoliby | 32,30 | |
| 13 | Onšov | 32,59 | |
| 14 | Borovany | 32,86 | |
| 15 | Jáchymov | 55,51 | |
| 1 | Seč | Jáchym Binar | 16,92 |
| 1 | Seč | 85,53 | |
| 2 | Seč | František Šperka | 16,95 |
| 2 | Bludov | 87,84 | |
| 3 | Zaječov | Radim Sedláček | 16,99 |
| 3 | Borovany | 89,42 | |
| 4 | Bludov | Josef Březina | 17,05 |
| 4 | Zaječov | 89,98 | |
| 5 | Seč | Tadeáš Voříšek | 17,07 |
| 5 | Mistřín | 91,84 | |
| 6 | Cítoliby | Michal Jindrák | 17,13 |
| 6 | Mniší | 93,01 | |
| 7 | Seč | Matyáš Novák | 17,18 |
| 7 | Horní Lánov | 93,18 | |
| 8 | Borovany | Martin Velek | 17,33 |
| 8 | Dobřany | 93,24 | |
| 9 | Zaječov | Jakub Skácel | 17,38 |
| 9 | Zličín | 94,11 | |
| 10 | Zaječov | Mikuláš Blajer | 17,40 |
| 10 | Zibohlavy | 94,49 | |
| 11 | Seč | Adam Krs | 17,41 |
| 11 | Cítoliby | 95,89 | |
| 12 | Bludov | Tobiáš Teichmann | 17,52 |
| 12 | Oznice | 97,50 | |
| 13 | Borovany | Vít Neužil | 17,54 |
| 13 | Bozkov | 97,66 | |
| 14 | Seč | Miroslav Hofman | 17,58 |
| 14 | Onšov | 101,90 | |
| 15 | Dobřany | Jan Kašpárek | 17,61 |
| 15 | Jáchymov | 112,02 | |
| 16 | Mistřín | Jan Pekárek | 17,64 |
| 17 | Bludov | Lukáš Matějka | 17,68 |
| 18 | Bludov | Jakub Malý | 17,73 |
| 19 | Mniší | Marek Svatoš | 17,77 |
| 20 | Dobřany | Jindřich Strolený | 17,80 |
| 21 | Bludov | Jakub Herynk | 17,86 |
| 22 | Borovany | Matyáš Čermák | 17,89 |
| 23 | Zibohlavy | Tomáš Kučera | 17,97 |
| 24 | Bozkov | Jakub Nosek | 17,99 |
| 25 | Horní Lánov | Vojtěch Říha | 18,03 |
| 26 | Oznice | Ondřej Hromada | 18,05 |
| 27 | Borovany | Vilém Herda | 18,10 |
| 28 | Cítoliby | Matěj Ulrich | 18,10 |
| 29 | Mniší | Bartoloměj Filip | 18,34 |
| 30 | Mistřín | David Holý | 18,38 |
| 31 | Zličín | René Konopasek | 18,43 |
| 32 | Mistřín | Matyáš Holý | 18,45 |
| 33 | Zličín | Stanislav Josef Maceška | 18,46 |
| 34 | Dobřany | Michal Čečrdle | 18,48 |
| 35 | Zibohlavy | Matěj Mašek | 18,48 |
| 36 | Mistřín | Jakub Šustáček | 18,53 |
| 37 | Bozkov | Adam Haken | 18,53 |
| 38 | Borovany | Arpád Lubinski | 18,56 |
| 39 | Mniší | Dominik Kahánek | 18,58 |
| 40 | Oznice | Jan Fajgar | 18,62 |
| 41 | Horní Lánov | Jakub Jiřička | 18,64 |
| 42 | Horní Lánov | Jan Feifer | 18,76 |
| 43 | Mistřín | David Čížek | 18,84 |
| 44 | Horní Lánov | Petr Jandík | 18,87 |
| 45 | Horní Lánov | Jan Svatoň | 18,88 |
| 46 | Zličín | Štěpán Houžvička | 18,91 |
| 47 | Zličín | Jakub Nekovář | 18,96 |
| 48 | Zaječov | Jan Šlapák | 19,07 |
| 49 | Mniší | Jan Matula | 19,10 |
| 50 | Zibohlavy | Jaroslav Vaněk | 19,11 |
| 51 | Bludov | Jakub Jírů | 19,12 |
| 52 | Bludov | Lukáš Pavlík | 19,13 |
| 53 | Borovany | Tomáš Macho | 19,14 |
| 54 | Zaječov | Jakub Eismann | 19,14 |
| 55 | Zaječov | Steven Branný | 19,20 |
| 56 | Mniší | Matěj Maléř | 19,22 |
| 57 | Mistřín | Jan Pavlík | 19,22 |
| 58 | Mistřín | František Mikulík | 19,22 |
| 59 | Dobřany | Filip Janda | 19,25 |
| 60 | Horní Lánov | Tomáš Sajkršmíd | 19,31 |
| 61 | Zibohlavy | Kryštof Holeček | 19,33 |
| 62 | Zličín | Ondřej Milota | 19,35 |
| 63 | Cítoliby | Karel Janoušek | 19,44 |
| 64 | Bozkov | David Soukup | 19,51 |
| 65 | Zibohlavy | Lukáš Bendák | 19,60 |
| 66 | Borovany | Pavel Liebl | 19,78 |
| 67 | Oznice | Daniel Šipula | 19,79 |
| 68 | Cítoliby | Matěj Wasserbauer | 19,79 |
| 68 | Mniší | Šimon Holub | 19,79 |
| 70 | Onšov | Jan Buňata | 19,88 |
| 71 | Oznice | Jan Ramík | 19,97 |
| 72 | Mniší | Michal Záruba | 20,09 |
| 73 | Dobřany | Adam Vaněk | 20,10 |
| 74 | Horní Lánov | Jaroslav Jiřička | 20,12 |
| 75 | Zaječov | Jakub Grunt | 20,30 |
| 76 | Onšov | Jakub Urbánek | 20,30 |
| 77 | Onšov | Matyáš Hrabánek | 20,32 |
| 78 | Dobřany | Daniel Běl | 20,45 |
| 79 | Zibohlavy | Jan Veliký | 20,46 |
| 80 | Onšov | Vít Borek | 20,56 |
| 81 | Bozkov | Tomáš Havlíček | 20,77 |
| 82 | Zibohlavy | Štěpán Kasarda | 20,84 |
| 83 | Onšov | Matěj Říha | 20,84 |
| 84 | Onšov | Marek Šindelář | 20,85 |
| 85 | Bozkov | Milan Piskač | 20,86 |
| 86 | Bozkov | Jan Koucký | 21,00 |
| 87 | Oznice | Rostislav Zimek | 21,07 |
| 88 | Zličín | Jáchym Kavka | 21,35 |
| 89 | Cítoliby | Marek Daniel Herzog | 21,43 |
| 90 | Bozkov | Jiří Stehlík | 21,68 |
| 91 | Jáchymov | Petr Bouz | 21,89 |
| 92 | Zličín | Maksym Orlenko | 21,96 |
| 93 | Jáchymov | Tomáš Uvegeš | 22,30 |
| 94 | Jáchymov | Petr Pechar | 22,31 |
| 95 | Jáchymov | Jan Máček | 22,64 |
| 96 | Onšov | Ondřej Bušek | 22,66 |
| 97 | Jáchymov | Daniel Papajla | 22,88 |
| 98 | Jáchymov | Radek Šaray | 23,89 |
| 99 | Jáchymov | Dominik Papajla | 24,41 |
| 100 | Cítoliby | Martin Kabát | 24,81 |
| 101 | Cítoliby | Kryštof Uličný | 30,15 |
| 1 | Seč | 58,16 | |
| 1 | Czechia ( Česko ) | 57,81 | |
| 2 | Bludov | 58,74 | |
| 2 | Ukraine ( Ukrajina ) | 60,31 | |
| 3 | Bulgaria ( Bulharsko ) | 62,84 | |
| 3 | Mniší | 60,42 | |
| 4 | Borovany | 60,72 | |
| 4 | Latvia ( Lotyšsko ) | 69,45 | |
| 5 | Zaječov | 61,44 | |
| 6 | Mistřín | 62,28 | |
| 7 | Dobřany | 62,31 | |
| 8 | Oznice | 62,59 | |
| 9 | Cítoliby | 62,72 | |
| 10 | Horní Lánov | 62,84 | |
| 11 | Zličín | 65,16 | |
| 12 | Bozkov | 65,42 | |
| 12 | Zibohlavy | 65,42 | |
| 14 | Jáchymov | 71,19 | |
| 15 | Onšov | 83,89 | |
| 28. 06. 2025 / Dorostenky / Kolín | |||
| 1 | Mistřín | 9,00 | |
| 2 | Dolní Cerekev | 11,00 | |
| 3 | Velenka | 18,00 | |
| 4 | Lišov | 19,01 | |
| 5 | Písková Lhota | 19,02 | |
| 6 | Bludov | 20,01 | |
| 7 | Hovězí | 20,02 | |
| 8 | Vědomice | 21,00 | |
| 9 | Skuteč | 22,00 | |
| 10 | Želčany | 24,00 | |
| 11 | Vrchovina | 28,00 | |
| 12 | Nová Ves | 34,00 | |
| 13 | Roprachtice | 35,00 | |
| 14 | Zličín | 40,00 | |
| 15 | Jáchymov | 41,00 | |
| 1 | Dolní Cerekev | 89,92 | |
| 1 | Mistřín | 23,92 | |
| 2 | Bludov | 90,81 | |
| 2 | Skuteč | 25,92 | |
| 3 | Vědomice | 91,46 | |
| 3 | Bludov | 26,69 | |
| 4 | Velenka | 92,26 | |
| 4 | Lišov | 27,59 | |
| 5 | Mistřín | 92,55 | |
| 5 | Písková Lhota | 28,11 | |
| 6 | Hovězí | 93,07 | |
| 6 | Želčany | 29,24 | |
| 7 | Lišov | 94,91 | |
| 7 | Nová Ves | 29,86 | |
| 8 | Písková Lhota | 95,01 | |
| 8 | Dolní Cerekev | 30,42 | |
| 9 | Želčany | 96,16 | |
| 9 | Hovězí | 30,53 | |
| 10 | Skuteč | 96,24 | |
| 10 | Vrchovina | 30,96 | |
| 11 | Vrchovina | 96,95 | |
| 11 | Roprachtice | 31,22 | |
| 12 | Nová Ves | 97,03 | |
| 12 | Zličín | 34,23 | |
| 13 | Roprachtice | 98,89 | |
| 13 | Velenka | 34,58 | |
| 14 | Jáchymov | 104,86 | |
| 14 | Vědomice | 37,54 | |
| 15 | Zličín | 112,81 | |
| 15 | Jáchymov | 46,32 | |
| 1 | Vědomice | Eliška Nováková | 17,13 |
| 2 | Dolní Cerekev | Adéla Konířová | 17,21 |
| 3 | Vědomice | Kateřina Nováková | 17,46 |
| 4 | Bludov | Rozálie Pospíšilová | 17,55 |
| 5 | Mistřín | Nela Jedličková | 17,69 |
| 6 | Hovězí | Nikol Kovářová | 17,77 |
| 7 | Dolní Cerekev | Lucie Pavelková | 17,87 |
| 8 | Velenka | Sofie Silvie Šimonová | 17,91 |
| 9 | Písková Lhota | Barbora Krpatová | 17,92 |
| 10 | Dolní Cerekev | Tereza Persy | 17,93 |
| 11 | Skuteč | Anna Štorková | 18,04 |
| 12 | Vrchovina | Karolína Zrnová | 18,05 |
| 13 | Velenka | Karolína Klofandová | 18,06 |
| 14 | Písková Lhota | Terezie Hillebrantová | 18,10 |
| 15 | Bludov | Martina Kozelková | 18,19 |
| 16 | Lišov | Michaela Hinterholzová | 18,21 |
| 17 | Hovězí | Monika Zichová | 18,28 |
| 18 | Bludov | Denisa Šustková | 18,28 |
| 19 | Velenka | Julie Hubáčková | 18,33 |
| 20 | Bludov | Vanessa Juračková | 18,36 |
| 21 | Velenka | Klára Jandová | 18,40 |
| 22 | Dolní Cerekev | Justýna Lustigová | 18,43 |
| 23 | Bludov | Kristýna Konečná | 18,43 |
| 24 | Nová Ves | Johanka Žmolíková | 18,43 |
| 25 | Želčany | Eliška Anna Merglová | 18,45 |
| 26 | Mistřín | Anna Svorová | 18,45 |
| 27 | Lišov | Adéla Jančíková | 18,46 |
| 28 | Dolní Cerekev | Natálie Kadičová | 18,48 |
| 29 | Vrchovina | Nela Kuchtová | 18,50 |
| 30 | Mistřín | Ema Hajná | 18,52 |
| 31 | Jáchymov | Eliška Čerepešová | 18,57 |
| 32 | Lišov | Veronika Bužková | 18,61 |
| 33 | Roprachtice | Barbora Šimůnková | 18,69 |
| 34 | Skuteč | Nela Slezáková | 18,81 |
| 35 | Dolní Cerekev | Viktorie Chmelařová | 18,81 |
| 36 | Vědomice | Ema Nejedlá | 18,83 |
| 37 | Hovězí | Barbora Polášková | 18,86 |
| 38 | Bludov | Liliana Kulhajová | 18,89 |
| 39 | Mistřín | Justýna Tomečková | 18,94 |
| 40 | Mistřín | Veronika Fricová | 18,95 |
| 41 | Vědomice | Adéla Koubová | 18,96 |
| 42 | Hovězí | Amálie Sousedíková | 19,07 |
| 43 | Vědomice | Kateřina Strachová | 19,08 |
| 44 | Hovězí | Nela Pavlíková | 19,09 |
| 45 | Želčany | Jana Klášterková | 19,14 |
| 46 | Roprachtice | Nikola Skrbková | 19,17 |
| 47 | Mistřín | Veronika Kordulová | 19,18 |
| 48 | Nová Ves | Aneta Jarolímová | 19,19 |
| 49 | Vědomice | Antonie Mauleová | 19,22 |
| 50 | Dolní Cerekev | Julie Nováková | 19,33 |
| 51 | Písková Lhota | Veronika Kučevová | 19,37 |
| 52 | Želčany | Karolína Strolená | 19,39 |
| 53 | Mistřín | Beata Tomečková | 19,49 |
| 54 | Velenka | Jana Nováková | 19,56 |
| 55 | - | Klára Fialová Zelčany | 19,58 |
| 56 | Želčany | Bára Kadlecová | 19,60 |
| 57 | Velenka | Viktorie Hubáčková | 19,66 |
| 58 | Nová Ves | Barbora Šáchová | 19,72 |
| 59 | Vrchovina | Tereza Svatoňová | 19,73 |
| 60 | Skuteč | Denisa Nováková | 19,75 |
| 61 | Nová Ves | Karolína Maturová | 19,76 |
| 62 | Lišov | Zuzana Tlačilová | 19,79 |
| 63 | Skuteč | Nikol Pohnerová | 19,79 |
| 64 | Písková Lhota | Mariana Mikulíková | 19,80 |
| 65 | Písková Lhota | Barbora Martinová | 19,82 |
| 66 | Lišov | Martina Vavrochová | 19,84 |
| 67 | Skuteč | Viktorie Komárková | 19,85 |
| 68 | Nová Ves | Beata Vydrželová | 19,93 |
| 69 | Skuteč | Anna Spálenská | 20,00 |
| 70 | Skuteč | Aneta Zavoralová | 20,01 |
| 71 | Želčany | Eliška Machuldová | 20,04 |
| 72 | Nová Ves | Barbora Plevová | 20,05 |
| 73 | Želčany | Magdaléna Škalová | 20,13 |
| 74 | Vrchovina | Johana Rosová | 20,21 |
| 75 | Bludov | Veronika Švédová | 20,24 |
| 76 | Roprachtice | Tereza Petřinová | 20,26 |
| 77 | Roprachtice | Markéta Munzarová | 20,30 |
| 78 | Lišov | Kristýna Tůmová | 20,32 |
| 79 | Vrchovina | Viktorie Drábková | 20,46 |
| 80 | Roprachtice | Anita Čumová | 20,47 |
| 81 | Písková Lhota | Adéla Bilá | 20,51 |
| 82 | Velenka | Aneta Novotná | 20,54 |
| 83 | Vrchovina | Adéla Pultrová | 20,61 |
| 84 | Hovězí | Tereza Danielová | 20,61 |
| 85 | Zličín | Tereza Sčobáková | 20,63 |
| 86 | Jáchymov | Dominika Slavíčková | 20,86 |
| 87 | Vědomice | Pavla Hauptvoglová | 20,93 |
| 88 | Hovězí | Karolína Filová | 21,04 |
| 89 | Roprachtice | Natálie Nosálová | 21,56 |
| 90 | Zličín | Alexandra Fousková | 21,58 |
| 91 | Jáchymov | Eliška Šimralová | 21,65 |
| 92 | Jáchymov | Simona Vosecká | 21,65 |
| 93 | Nová Ves | Vlada Pichenko | 21,66 |
| 94 | Jáchymov | Johana Mikulášková | 22,13 |
| 95 | Lišov | Eliška Bicerová | 22,18 |
| 96 | Písková Lhota | Tereza Folbrechtová | 23,04 |
| 97 | Zličín | Alena Novotná | 23,27 |
| 98 | Zličín | Tereza Čočková | 23,33 |
| 99 | Zličín | Aneta Kulhánková | 24,00 |
| 100 | Zličín | Eliška Orgoníková | 24,08 |
| 101 | Jáchymov | Thanh Mai Nguyen | 25,66 |
| 102 | Vrchovina | Natálie Hendrychová | 25,67 |
| 1 | Czechia ( Česko ) | 62,17 | |
| 1 | Velenka | 63,01 | |
| 2 | Bulgaria ( Bulharsko ) | 71,65 | |
| 2 | Dolní Cerekev | 64,33 | |
| 3 | Estonia ( Estonsko ) | 75,41 | |
| 3 | Mistřín | 64,89 | |
| 4 | Vědomice | 64,90 | |
| 5 | Hovězí | 65,14 | |
| 6 | Písková Lhota | 66,10 | |
| 7 | Vrchovina | 66,45 | |
| 8 | Lišov | 67,16 | |
| 9 | Želčany | 67,39 | |
| 10 | Skuteč | 67,92 | |
| 11 | Roprachtice | 72,48 | |
| 12 | Jáchymov | 75,34 | |
| 13 | Zličín | 77,48 | |
| 1 | Czechia ( Česko ) | Nováková Eliška | 7,84 |
| 1 | Czechia ( Česko ) | Nováková Kateřina | 8,06 |
| 1 | Czechia ( Česko ) | Vlčková Eva | 7,46 |
| 2 | Czechia ( Česko ) | Klofandová Karolína | 8,24 |
| 2 | Czechia ( Česko ) | Jedličková Nela | 8,50 |
| 2 | Czechia ( Česko ) | Pospíšilová Rozálie | 8,16 |
| 3 | Czechia ( Česko ) | Juračková Vanessa | 8,35 |
| 3 | Czechia ( Česko ) | Žmolíková Johanka | 8,56 |
| 3 | Czechia ( Česko ) | Mošťková Hana | 8,47 |
| 4 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Hanchikova Sofiia | 9,68 |
| 4 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Todorova Teodora | 9,79 |
| 4 | Estonia ( Estonsko ) | Tammepõld Mariete | 9,70 |
| 5 | Estonia ( Estonsko ) | Kappak Kendra | 10,00 |
| 5 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Starykh Alisa | 10,96 |
| 5 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Koleva Nikol | 10,09 |
| 6 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Kostova Niya | 10,13 |
| 6 | Estonia ( Estonsko ) | Liin Adriana-Ly | 12,26 |
| 6 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Belcheva Viktoria | 10,37 |
| 7 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Georgieva Diana | 11,57 |
| 7 | Estonia ( Estonsko ) | Mölder Krettel | 12,80 |
| 7 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Damyanova Dayana | 12,11 |
| 8 | Estonia ( Estonsko ) | Sai Helerin | 11,85 |
| 8 | Estonia ( Estonsko ) | Säinas Karmen | 14,08 |
| 27. 06. 2025 / Dorostenci / Hradec Králové | |||
| 1 | Czechia ( Česko ) | Petr Adam | 7,62 |
| 1 | Ukraine ( Ukrajina ) | Shynkarenko Maksym | 11,53 |
| 1 | Czechia ( Česko ) | Dokoupil Miroslav | 7,86 |
| 2 | Czechia ( Česko ) | Guřan Šimon | 7,68 |
| 2 | Czechia ( Česko ) | Krs Adam | 12,21 |
| 2 | Ukraine ( Ukrajina ) | Kapatsyn Tymofii | 7,91 |
| 3 | Ukraine ( Ukrajina ) | Pasytskyi Matvii | 7,90 |
| 3 | Czechia ( Česko ) | Voříšek Tadeáš | 12,24 |
| 3 | Czechia ( Česko ) | Kulha Michal | 7,93 |
| 4 | Ukraine ( Ukrajina ) | Chuiev Bohdan | 8,09 |
| 4 | Ukraine ( Ukrajina ) | Nosok Artem | 8,00 |
| 4 | Ukraine ( Ukrajina ) | Kalichenko Ivan | 12,27 |
| 5 | Ukraine ( Ukrajina ) | Lashyn Veniamin | 8,42 |
| 5 | Ukraine ( Ukrajina ) | Nadelniuk Nikita | 8,01 |
| 5 | Czechia ( Česko ) | Šulc Martin | 12,37 |
| 6 | Czechia ( Česko ) | Mihulka Jiří | 8,59 |
| 6 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Yordanov Stefan | 8,73 |
| 6 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Pavlov Vladimir | 12,52 |
| 7 | Estonia ( Estonsko ) | Tuvike Tanel | 8,94 |
| 7 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Hristov Toni | 10,09 |
| 7 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Adabash Vyacheslav | 13,49 |
| 8 | Latvia ( Lotyšsko ) | Eglite Rudis | 9,03 |
| 8 | Latvia ( Lotyšsko ) | Siktars Martins | 10,80 |
| 8 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Petrov Martin | 13,54 |
| 9 | Latvia ( Lotyšsko ) | Priednieks Ralfs | 9,07 |
| 9 | Czechia ( Česko ) | Beneš Jan Jaroslav | 10,85 |
| 9 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Shterev Mihail | 13,76 |
| 10 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Todorov Stiliyan | 9,79 |
| 10 | Latvia ( Lotyšsko ) | Maksimovs Klavs | 13,20 |
| 10 | Estonia ( Estonsko ) | Kaldmäe Margo | 15,13 |
| 11 | Latvia ( Lotyšsko ) | Sillers Frenks | 10,27 |
| 11 | Latvia ( Lotyšsko ) | Zakevics Edzus | 15,65 |
| 12 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Kaparashev Samuil | 11,21 |
| 12 | Ukraine ( Ukrajina ) | Lobas Denys | 17,32 |
| 13 | Latvia ( Lotyšsko ) | Finogejevs Alekss | 19,56 |
| 14 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Georgiev Konstantin | 12,74 |
| 14 | Latvia ( Lotyšsko ) | Buncis Mareks | 21,08 |
| 15 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Dimitrov Viktor | 15,16 |
| 15 | Estonia ( Estonsko ) | Roojärv Indrek | 22,25 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.