Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Velenka, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Klofandová Kristýna | Výrovice | 8,37 | 8.41 | 8.37 | 0.04 | 1 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenci 17 starší | Černý Jakub | Výrovice | 17,79 | 18.47 | 17.79 | 0.68 | 19 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 27,50 | 28.04 | 27.5 | 0.54 | 8 | |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Natálie Jirků | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 16,95 | 17.49 | 16.95 | 0.54 | 4 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Karolína Klofandová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,85 | 21.48 | 17.85 | 3.63 | 11 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Kristýna Klofandová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,38 | 18.38 | 18.97 | -0.59 | 18 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Klára Jandová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 19,35 | 19.43 | 19.35 | 0.08 | 47 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Sofie Silvie Šimonová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 19,63 | 29.01 | 19.63 | 9.38 | 55 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Jana Nováková | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 19,76 | 21.83 | 19.76 | 2.07 | 59 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Viktorie Hubáčková | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 25,23 | 25.41 | 25.23 | 0.18 | 101 |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 92,16 | 92.16 | 92.16 | 0 | 4 | |
| 27. 06. 2026 | Dorostenky | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 63,83 | 63.83 | 65.01 | -1.18 | 3 | |
| 21. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 20,96 | 20.96 | 21.79 | -0.83 | 2 | |
| 21. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 48,56 | 48.56 | 52.4 | -3.84 | 5 | |
| 21. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 68,49 | 68.49 | 78.23 | -9.74 | 3 | |
| 20. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 49,03 | 56.13 | 49.03 | 7.1 | 11 | |
| 20. 06. 2026 | Děti-starší | Svitavy | 37,78 | 37.78 | 120 | -82.22 | 2 | |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Klofandová Kristýna | Plzeň, Košutka | 18,25 | 19.76 | 18.25 | 1.51 | 2 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Klofandová Karolína | Plzeň, Košutka | 8,74 | 8.74 | 120 | -111.26 | 2 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Klofandová Kristýna | Plzeň, Košutka | 8,91 | 11.54 | 8.91 | 2.63 | 3 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Černý Jakub | Plzeň, Košutka | 17,38 | 19.29 | 17.38 | 1.91 | 13 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Klofandová Karolína | Jablonec nad Nisou | 18,07 | 18.07 | 20.41 | -2.34 | 8 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Hubáčková Julie | Jablonec nad Nisou | 19,71 | 20.21 | 19.71 | 0.5 | 38 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Hubáčková Viktorie | Jablonec nad Nisou | 20,16 | 24.68 | 20.16 | 4.52 | 48 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Nováková Jana | Jablonec nad Nisou | 20,57 | 20.57 | 20.63 | -0.06 | 59 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Jandová Klára | Jablonec nad Nisou | 21,14 | 29.41 | 21.14 | 8.27 | 69 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Novotná Aneta | Jablonec nad Nisou | 21,66 | 22.77 | 21.66 | 1.11 | 84 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Křivská Barbora | Jablonec nad Nisou | 22,73 | 22.77 | 22.73 | 0.04 | 100 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Černý Jakub | Jablonec nad Nisou | 19,88 | 19.88 | 20.69 | -0.81 | 42 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Volejník Daniel | Jablonec nad Nisou | 25,47 | 25.47 | 120 | -94.53 | 88 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Klofandová Karolína | Jablonec nad Nisou | 18,39 | 19.9 | 18.39 | 1.51 | 7 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Janiga Tomáš | Jablonec nad Nisou | 19,14 | 27.29 | 19.14 | 8.15 | 26 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Zeman Vladimír Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 24,07 | 24.07 | 26.41 | -2.34 | 66 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Klofandová Kristýna | Jablonec nad Nisou | 21,63 | 34.52 | 21.63 | 12.89 | 28 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Opolská Magdalena | Jablonec nad Nisou | 21,78 | 21.94 | 21.78 | 0.16 | 30 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Jablonec nad Nisou | 11,72 | 14.71 | 11.72 | 2.99 | 2 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Černý David | Jablonec nad Nisou | 13,59 | 13.97 | 13.59 | 0.38 | 35 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Opolská Magdalena | Jablonec nad Nisou | 13,98 | 23.68 | 13.98 | 9.7 | 72 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Jablonec nad Nisou | 14,11 | 14.11 | 17.54 | -3.43 | 78 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Zeman Vladimír Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 16,27 | 16.27 | 16.89 | -0.62 | 87 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Ostrava | 11,90 | 12.16 | 11.9 | 0.26 | 7 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Černý David | Ostrava | 13,28 | 17.18 | 13.28 | 3.9 | 22 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Ostrava | 14,26 | 14.26 | 14.46 | -0.2 | 70 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Opolská Magdalena | Ostrava | 14,38 | 14.57 | 14.38 | 0.19 | 77 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Zeman Vladimír Jarosl | Ostrava | 16,43 | 18.92 | 16.43 | 2.49 | 83 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Suchý Radek | Stromovka | 14,82 | 14.82 | 24.15 | -9.33 | 25 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Krechko Nazar | Stromovka | 16,62 | 16.62 | 120 | -103.38 | 76 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Rytíř Šimon | Stromovka | 17,84 | 27.32 | 17.84 | 9.48 | 106 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Hubáčková Josefína | Stromovka | 18,21 | 18.62 | 18.21 | 0.41 | 117 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Křivská Viktorie | Stromovka | 21,91 | 21.91 | 23.96 | -2.05 | 184 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Radová Tereza | Stromovka | 22,56 | 23.04 | 22.56 | 0.48 | 192 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Doležalová Ema | Stromovka | 27,80 | 27.8 | 28.56 | -0.76 | 229 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Černý David | Stromovka | 13,20 | 13.95 | 13.2 | 0.75 | 65 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Zeman Vladimír | Stromovka | 16,92 | 17.51 | 16.92 | 0.59 | 207 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Doležal Vojtěch | Stromovka | 19,01 | 120 | 19.01 | 100.99 | 235 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Orinič Nicolas | Stromovka | 20,25 | 22.23 | 20.25 | 1.98 | 241 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Stromovka | 11,73 | 120 | 11.73 | 108.27 | 3 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Klofandová Kristýna | Stromovka | 12,62 | 12.62 | 19.77 | -7.15 | 25 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Stromovka | 12,95 | 12.95 | 120 | -107.05 | 44 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Pěnkavová Eliška | Stromovka | 13,92 | 13.92 | 13.99 | -0.07 | 133 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Opolská Magdalena | Stromovka | 14,15 | 14.15 | 14.39 | -0.24 | 154 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Stromovka | 14,85 | 15.54 | 14.85 | 0.69 | 213 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Suchý Radek | Plzeň - chlapci | 14,81 | 14.81 | 120 | -105.19 | 34 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Doležal Vojtěch | Plzeň - chlapci | 13,05 | 14.47 | 13.05 | 1.42 | 60 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Volejník Filip | Plzeň - chlapci | 16,02 | 16.02 | 120 | -103.98 | 78 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Plzeň - dívky | 11,32 | 120 | 11.32 | 108.68 | 3 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Klofandová Kristýna | Plzeň - dívky | 12,14 | 120 | 12.14 | 107.86 | 15 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Plzeň - dívky | 12,45 | 12.45 | 12.71 | -0.26 | 32 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Kolín | 92,26 | 92.26 | 92.26 | 0 | 4 | |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Kolín | 34,58 | 40.78 | 34.58 | 6.2 | 13 | |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Sofie Silvie Šimonová | Kolín | 17,91 | 18.31 | 17.91 | 0.4 | 8 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Karolína Klofandová | Kolín | 18,06 | 18.28 | 18.06 | 0.22 | 13 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Julie Hubáčková | Kolín | 18,33 | 18.33 | 120 | -101.67 | 19 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Klára Jandová | Kolín | 18,40 | 18.9 | 18.4 | 0.5 | 21 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Jana Nováková | Kolín | 19,56 | 19.56 | 21.72 | -2.16 | 54 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Viktorie Hubáčková | Kolín | 19,66 | 19.66 | 21.53 | -1.87 | 57 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Aneta Novotná | Kolín | 20,54 | 20.54 | 21.2 | -0.66 | 82 |
| 28. 06. 2025 | Dorostenky | Kolín | 63,01 | 63.01 | 65.36 | -2.35 | 1 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 20,98 | 29.39 | 20.98 | 8.41 | 4 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 50,24 | 59.75 | 50.24 | 9.51 | 9 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 67,17 | 67.17 | 81.98 | -14.81 | 2 | |
| 21. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 41,88 | 41.88 | 41.96 | -0.08 | 4 | |
| 21. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 38,32 | 42.03 | 38.32 | 3.71 | 3 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 48,22 | 48.22 | 52.73 | -4.51 | 1 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 71,44 | 72.41 | 71.44 | 0.97 | 2 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 44,90 | 44.9 | 57.83 | -12.93 | 3 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 41,28 | 41.72 | 41.28 | 0.44 | 4 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 27,21 | 27.21 | 120 | -92.79 | 6 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenky | Rakovník | 59,42 | 59.42 | 120 | -60.58 | 1 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenky | Rakovník | 27,20 | 120 | 27.2 | 92.8 | 2 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenky | Rakovník | 97,74 | 97.74 | 97.74 | 0 | 2 | |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Klofandová Karolína | Plzeň, Košutka | 21,13 | 120 | 21.13 | 98.87 | 7 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Černý Jakub | Plzeň, Košutka | 19,99 | 19.99 | 20.51 | -0.52 | 16 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Klofandová Karolína | Plzeň, Košutka | 10,26 | 10.46 | 10.26 | 0.2 | 3 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Černý Jakub | Plzeň, Košutka | 13,76 | 13.76 | 14 | -0.24 | 11 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Klofandová Karolína | Hasičské hřiště Budíkovice | 17,67 | 17.67 | 120 | -102.33 | 2 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Černý Jakub | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,98 | 19.98 | 20.12 | -0.14 | 34 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Černý Jakub | Hasičské hřiště Budíkovice | 9,69 | 9.69 | 11.51 | -1.82 | 7 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Klofandová Karolína | Hasičské hřiště Budíkovice | 8,44 | 8.7 | 8.44 | 0.26 | 2 |
| 05. 04. 2025 | Smíšený dorost | Ostřetín | 37,11 | 37.11 | 37.11 | 0 | 24 | |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Suchý Radek | Ostrava | 15,55 | 15.55 | 17.14 | -1.59 | 24 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Volejník Filip | Ostrava | 16,00 | 120 | 16 | 104 | 37 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Černý David | Ostrava | 13,96 | 13.96 | 120 | -106.04 | 39 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Rytíř Šimon | Ostrava | 19,16 | 25.71 | 19.16 | 6.55 | 84 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Zeman Vladimír | Ostrava | 18,47 | 18.47 | 18.94 | -0.47 | 126 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Ostrava | 11,80 | 11.8 | 120 | -108.2 | 3 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Klofandová Kristýna | Ostrava | 12,63 | 12.63 | 12.63 | 0 | 18 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Hubáčková Josefína | Ostrava | 21,96 | 24.86 | 21.96 | 2.9 | 89 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Pěnkavová Eliška | Ostrava | 13,94 | 13.94 | 37.52 | -23.58 | 105 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Opolská Magdalena | Ostrava | 13,98 | 13.98 | 17.14 | -3.16 | 108 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Ostrava | 14,44 | 15.67 | 14.44 | 1.23 | 140 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Ostrava | 14,97 | 14.97 | 15.1 | -0.13 | 174 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Šimonová Sofie | Jablonec nad Nisou | 18,88 | 19.45 | 18.88 | 0.57 | 14 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Jandová Klára | Jablonec nad Nisou | 19,45 | 19.68 | 19.45 | 0.23 | 29 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Hubáčková Julie | Jablonec nad Nisou | 20,45 | 20.46 | 20.45 | 0.01 | 55 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Hubáčková Viktorie | Jablonec nad Nisou | 21,30 | 21.3 | 21.6 | -0.3 | 70 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Novotná Aneta | Jablonec nad Nisou | 22,14 | 23.36 | 22.14 | 1.22 | 84 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Jandová Anna | Jablonec nad Nisou | 25,41 | 33.01 | 25.41 | 7.6 | 102 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Klofandová Karolína | Jablonec nad Nisou | 18,41 | 120 | 18.41 | 101.59 | 2 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Opolská Magdalena | Jablonec nad Nisou | 22,00 | 22.69 | 22 | 0.69 | 31 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Černý Jakub | Jablonec nad Nisou | 18,18 | 18.18 | 120 | -101.82 | 12 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Černý David | Jablonec nad Nisou | 22,44 | 22.44 | 120 | -97.56 | 19 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Volejník Daniel | Jablonec nad Nisou | 19,10 | 19.1 | 120 | -100.9 | 33 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Doležal Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 21,81 | 30.92 | 21.81 | 9.11 | 82 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Radová Tereza | Jablonec nad Nisou | 23,25 | 23.25 | 24.11 | -0.86 | 78 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Hubáčková Josefína | Jablonec nad Nisou | 26,86 | 27.1 | 26.86 | 0.24 | 97 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Suchý Radek | Jablonec nad Nisou | 16,06 | 16.45 | 16.06 | 0.39 | 19 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Volejník Filip | Jablonec nad Nisou | 17,43 | 17.43 | 18.48 | -1.05 | 38 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Jablonec nad Nisou | 12,16 | 15.49 | 12.16 | 3.33 | 3 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Jablonec nad Nisou | 13,50 | 120 | 13.5 | 106.5 | 41 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Klofandová Kristýna | Jablonec nad Nisou | 14,05 | 20.92 | 14.05 | 6.87 | 68 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Opolská Magdalena | Jablonec nad Nisou | 14,61 | 14.69 | 14.61 | 0.08 | 98 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Pěnkavová Eliška | Jablonec nad Nisou | 14,90 | 16.5 | 14.9 | 1.6 | 110 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Jablonec nad Nisou | 15,50 | 16.67 | 15.5 | 1.17 | 131 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Neumanová Tereza | Jablonec nad Nisou | 18,04 | 24.71 | 18.04 | 6.67 | 185 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Černý David | Jablonec nad Nisou | 13,96 | 14.48 | 13.96 | 0.52 | 35 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Doležal Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 14,64 | 14.64 | 15.67 | -1.03 | 56 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Zeman Vladimír | Jablonec nad Nisou | 20,95 | 24.16 | 20.95 | 3.21 | 144 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Klofandová Kristýna | Ostrava | 13,18 | 13.18 | 13.19 | -0.01 | 1 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Pěnkavová Eliška | Ostrava | 15,97 | 120 | 15.97 | 104.03 | 47 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Hubáčková Josefína | Ostrava | 21,23 | 24.41 | 21.23 | 3.18 | 128 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Radová Tereza | Ostrava | 23,50 | 25.34 | 23.5 | 1.84 | 149 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Volejník Filip | Ostrava | 16,51 | 16.51 | 17.16 | -0.65 | 59 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Rytíř Šimon | Ostrava | 18,59 | 18.59 | 120 | -101.41 | 99 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Ostrava | 11,70 | 11.7 | 11.77 | -0.07 | 4 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Šimonová Sofie | Ostrava | 13,83 | 13.83 | 17.98 | -4.15 | 106 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Ostrava | 13,84 | 14.74 | 13.84 | 0.9 | 107 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Ostrava | 14,54 | 14.54 | 16.06 | -1.52 | 161 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Opolská Magdalena | Ostrava | 14,81 | 15.71 | 14.81 | 0.9 | 182 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Černý Jakub | Ostrava | 12,15 | 12.38 | 12.15 | 0.23 | 8 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Volejník Daniel | Ostrava | 12,71 | 12.89 | 12.71 | 0.18 | 29 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Černý David | Ostrava | 14,52 | 15.65 | 14.52 | 1.13 | 116 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Doležal Vojtěch | Ostrava | 14,54 | 120 | 14.54 | 105.46 | 117 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Volejník Filip | Stromovka | 16,34 | 16.34 | 120 | -103.66 | 55 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Suchý Radek | Stromovka | 16,92 | 16.92 | 17.23 | -0.31 | 74 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Rytíř Šimon | Stromovka | 18,97 | 18.97 | 120 | -101.03 | 134 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Samek Ondřej | Stromovka | 22,40 | 22.4 | 22.42 | -0.02 | 176 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Klofandová Kristýna | Stromovka | 13,60 | 13.68 | 13.6 | 0.08 | 2 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Pěnkavová Eliška | Stromovka | 14,95 | 15.26 | 14.95 | 0.31 | 17 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Hubáčková Josefína | Stromovka | 22,41 | 27.1 | 22.41 | 4.69 | 172 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Radová Tereza | Stromovka | 25,38 | 27.12 | 25.38 | 1.74 | 209 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Černý Jakub | Stromovka | 11,89 | 12.28 | 11.89 | 0.39 | 7 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Volejník Daniel | Stromovka | 12,79 | 120 | 12.79 | 107.21 | 32 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Černý David | Stromovka | 13,93 | 14.47 | 13.93 | 0.54 | 93 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Doležal Vojtěch | Stromovka | 14,01 | 14.01 | 15.85 | -1.84 | 101 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Zeman Vladimír | Stromovka | 19,01 | 19.01 | 19.27 | -0.26 | 209 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Šimonová Sofie | Stromovka | 11,77 | 12.04 | 11.77 | 0.27 | 2 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Stromovka | 11,79 | 11.79 | 15.35 | -3.56 | 3 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Suchá Viktorie | Stromovka | 15,13 | 15.13 | 17.98 | -2.85 | 207 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Stromovka | 16,16 | 18 | 16.16 | 1.84 | 262 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Klofandová Karolína | Ústí nad Labem | 11,70 | 11.9 | 11.7 | 0.2 | 3 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Černý Jakub | Ústí nad Labem | 11,96 | 12.81 | 11.96 | 0.85 | 6 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Šimonová Sofie Silvie | Ústí nad Labem | 12,00 | 12 | 14.47 | -2.47 | 7 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Hubáčková Viktorie | Ústí nad Labem | 12,97 | 12.97 | 15.14 | -2.17 | 47 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Klofandová Kristýna | Ústí nad Labem | 13,32 | 13.32 | 14.97 | -1.65 | 1 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Pěnkavová Eliška | Ústí nad Labem | 14,68 | 14.68 | 16.1 | -1.42 | 12 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Ernest Josef | Brno | 13,55 | 14.29 | 13.55 | 0.74 | 5 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Černý Jakub | Brno | 11,97 | 11.97 | 120 | -108.03 | 9 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Jandová Klára | Brno | 12,17 | 12.17 | 120 | -107.83 | 10 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Klofandová Kristýna | Brno | 14,36 | 14.36 | 14.44 | -0.08 | 10 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Šimonová Sofie Silvie | Brno | 13,14 | 13.14 | 14.32 | -1.18 | 56 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Hubáčková Julie | Brno | 13,18 | 13.18 | 13.44 | -0.26 | 57 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Jandová Klára | Benešov | 12,46 | 15.57 | 12.46 | 3.11 | 5 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Klofandová Karolína | Benešov | 13,94 | 13.94 | 14.07 | -0.13 | 5 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Klofandová Kristýna | Benešov | 15,10 | 15.1 | 15.1 | 0 | 17 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Hubáčková Julie | Benešov | 12,88 | 12.92 | 12.88 | 0.04 | 21 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Ernest Josef | Benešov | 14,66 | 14.66 | 15.77 | -1.11 | 9 |
| 21. 09. 2019 | Muži | Kostelec nad Černými lesy | 22,85 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | HLAVINKA Ondřej | Bludov | 25,12 | 25.12 | 120 | -94.88 | 52 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ZEMANOVÁ Sára | Jablonec | 16,45 | 16.45 | 59 | -42.55 | 17 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | JANDOVÁ Klára | Jablonec | 16,91 | 18.5 | 16.91 | 1.59 | 23 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | HUBÁČKOVÁ Julie | Jablonec | 18,02 | 18.02 | 20.51 | -2.49 | 52 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | KLOFANDOVÁ Karolína | Jablonec | 19,12 | 19.12 | 120 | -100.88 | 64 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | VOLEJNÍK Daniel | Jablonec | 19,31 | 19.31 | 120 | -100.69 | 73 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ČERNÝ Jakub | Jablonec | 19,72 | 19.72 | 51.05 | -31.33 | 79 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ŠIMONOVÁ Sofie | Jablonec | 20,58 | 63.22 | 20.58 | 42.64 | 79 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | DOLEŽAL Vojtěch | Jablonec | 23,76 | 23.76 | 24.28 | -0.52 | 119 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ŠIMONOVÁ Amálie | Jablonec | 26,19 | 26.19 | 120 | -93.81 | 125 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ČERNÝ David | Jablonec | 28,49 | 28.49 | 120 | -91.51 | 139 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | ŠTRYNEK Ondřej | Jablonec | 14,91 | 18.1 | 14.91 | 3.19 | 61 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | VRÁNA Štěpán | Jablonec | 16,73 | 17.18 | 16.73 | 0.45 | 133 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | JANDOVÁ Anna | Jablonec | 18,11 | 23.19 | 18.11 | 5.08 | 178 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Ševčík Vojtěch | Praha | 13,50 | 13.5 | 13.64 | -0.14 | 53 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Štrynek Ondřej | Praha | 16,55 | 16.55 | 18.5 | -1.95 | 175 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Hubáček Kryštof | Praha | 18,66 | 18.66 | 24.08 | -5.42 | 220 |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Košnář Jakub | Jablonec | 18,79 | 120 | 18.79 | 101.21 | 18 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Košnářová Ivana | Jablonec | 20,20 | 20.2 | 20.22 | -0.02 | 30 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Ševčíková Tereza | Jablonec | 22,17 | 22.76 | 22.17 | 0.59 | 46 |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Král Miloslav | Jablonec | 21,54 | 21.54 | 24.37 | -2.83 | 56 |
