Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Všeruby, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 08. 05. 2026 / Dorostenci 14 mladší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Pozděchov | Hromada Jakub | 18,43 |
| 2 | Slatina | Dokoupil Miroslav | 19,75 |
| 3 | Letkov | Voříšek Jonáš | 19,88 |
| 4 | Bozkov | Piskač Milan | 20,07 |
| 5 | Kaznějov | Habrych Jakub | 20,59 |
| 6 | Obora | Kršňák Bruno | 20,82 |
| 7 | Obora | Hrubý Štěpán | 20,82 |
| 8 | Rokytnice v Orlických horách | Kuchta Jonáš | 20,92 |
| 9 | - | Urbánek Luboš Obora | 21,44 |
| 10 | Jáchymov | Lebeda Václav | 22,07 |
| 11 | Stará Říše | Novák David | 22,24 |
| 12 | Nepomyšl | Kneř Stanislav | 22,45 |
| 13 | Košťálov | Stehlík Jaroslav | 22,47 |
| 14 | Zbiroh | Tjučev Matěj | 24,28 |
| 15 | Nepomyšl | Souček Matěj | 25,64 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenci 15 střední / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Široký Důl | Lorenc Jan | 16,95 |
| 2 | Stará Říše | Tichý Ondřej | 17,20 |
| 3 | Zibohlavy | Suchý Marek | 17,33 |
| 4 | Rohle | Hajtmar Jan | 17,43 |
| 5 | Pozděchov | Zicha Pavel | 17,58 |
| 6 | Týnec u Horažďovic | Zemen Štěpán | 17,90 |
| 7 | Nedašova Lhota | Jankůj Martin | 18,83 |
| 8 | Mírová | Belička Filip | 18,97 |
| 9 | Zibohlavy | Keltner Jan | 19,06 |
| 10 | Zličín | Novotný Zbyněk | 19,59 |
| 11 | Manětín | Čečrdle Michal | 19,86 |
| 12 | Budíkovice | Navrkal Matěj | 20,10 |
| 13 | Nepomyšl | Strunz Philip | 20,45 |
| 14 | Manětín | Vobořil Jakub | 20,52 |
| 15 | Malenovice | Konečný Kryštof | 20,81 |
| 16 | Chrást | Horký Viktor | 22,73 |
| 17 | Jáchymov | Vobecký Roman | 25,49 |
| 18 | Telnice | Císař Radek | 29,96 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenci 17 starší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Seč | Prachař Vojtěch | 17,04 |
| 2 | Hradec nad Svitavou | Šmíd Vojtěch | 17,07 |
| 3 | Bobrovníky | Guřan Šimon | 17,25 |
| 4 | Seč | Beneš Jan Jaroslav | 17,30 |
| 4 | Letkov | Voříšek Tadeáš | 17,30 |
| 6 | Střížovice | Kašpárek Jan | 17,31 |
| 7 | Seč | Šperka František | 17,52 |
| 8 | Svatý Jiří | Doubek Šimon | 17,57 |
| 9 | Nedašova Lhota | Fajgar Jan | 17,86 |
| 10 | Vrčeň | Strolený Jindřich | 17,90 |
| 11 | Chaloupky | Branný Steven | 18,21 |
| 12 | Seč | Shash Samuel | 18,32 |
| 13 | Pozděchov | Hromada Ondřej | 18,34 |
| 14 | Tehovec | Kostlivý Václav | 18,41 |
| 15 | Lukavice | Klapal Daniel | 18,70 |
| 16 | Skuteč | Pešek Tomáš | 18,77 |
| 17 | Vědomice | Marek Tomáš | 18,82 |
| 18 | Vinary | Lang Sebastián | 19,08 |
| 19 | Telnice | Švejda Štepán | 19,27 |
| 20 | Řepy | Maceška Stanislav | 19,53 |
| 21 | Mrtník | Beránek Pavel | 19,54 |
| 22 | Zličín | Houžvička Štěpán | 19,77 |
| 23 | Manětín | Kukla Adam | 19,78 |
| 24 | Nepomyšl | Benedek Štefan | 19,81 |
| 25 | Zličín | Orlenko Maksym | 19,89 |
| 26 | Zličín | Milota Ondřej | 19,90 |
| 27 | Žákava | Šimek Štěpán | 20,05 |
| 28 | Zibohlavy | Kučera Tomáš | 20,08 |
| 29 | Nepomyšl | Žák Petr | 20,33 |
| 30 | Žákava | Potřeba Pavel | 20,50 |
| 31 | Manětín | Čečrdle Pavel | 20,83 |
| 32 | Lukavice | Petera Vojtěch | 20,97 |
| 33 | Nezvěstice | Tupý Radim | 21,18 |
| 34 | Manětín | Vrba Josef Matyáš | 21,42 |
| 35 | Chotíkov | Chott Antonín | 21,47 |
| 36 | Tehovec | Smaha Jan | 22,07 |
| 37 | Manětín | Hanus Jan | 22,32 |
| 38 | Bučí | Mlynařík Marek | 22,38 |
| 39 | Hněvošice | Pustelník Jakub | 25,35 |
| 40 | Jáchymov | Máček Jan | 26,82 |
| 41 | Telnice | Janoušek Karel | 27,83 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenky 14 mladší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Zibohlavy | Jirků Natálie | 17,32 |
| 2 | Velenka | Klofandová Kristýna | 18,25 |
| 3 | Lhenice | Mertlová Alžběta | 18,54 |
| 4 | Rokytnice v Orlických horách | Buchalová Veronika | 18,94 |
| 5 | Obora | Langová Lilien | 19,18 |
| 6 | Nepomyšl | Žáková Lucie | 19,19 |
| 7 | Tehovec | Přibylová Ema | 19,45 |
| 8 | Budíkovice | Tvarůžková Michaela | 19,47 |
| 9 | Francova Lhota | Vojtková Aneta | 19,73 |
| 10 | Rokytnice v Orlických horách | Kuchtová Bára | 19,84 |
| 11 | Nedašova Lhota | Kuželová Denisa | 19,84 |
| 12 | Obora | Koštialová Magdalena | 20,02 |
| 13 | Výrovice | Tkadlecova Laila | 20,09 |
| 14 | Bobrovníky | Guřanová Valerie | 20,10 |
| 15 | Bystřice nad Úhlavou | Kawuloková Anna | 20,12 |
| 16 | Zibohlavy | Králová Eliška | 20,14 |
| 17 | Jáchymov | Bílková Adéla | 20,26 |
| 18 | Obora | Svobodová Tereza | 20,28 |
| 19 | Nedašova Lhota | Bartoňová Monika | 20,62 |
| 20 | Nedašova Lhota | Novosadová Klára | 20,62 |
| 21 | Výrovice | Kopřivová Anna | 20,72 |
| 22 | Francova Lhota | Hrušková Bára | 20,72 |
| 23 | Bystřice nad Úhlavou | Burghauserová Nikola | 20,86 |
| 24 | Nedašova Lhota | Blahušová Aneta | 20,92 |
| 25 | Týnec u Horažďovic | Přerostová Elena | 20,93 |
| 26 | Nedašova Lhota | Novosadová Natálie | 20,95 |
| 27 | Výrovice | Zahradníková Veronika | 21,19 |
| 28 | Obora | Blechová Anita | 21,92 |
| 29 | Dřevčice | Mozolová Justýna | 22,22 |
| 30 | Nepomuk | Šáfrová Eliška | 22,40 |
| 31 | Budíkovice | Svobodová Ella | 22,66 |
| 32 | Nepomyšl | Kneřová Lucie | 22,76 |
| 33 | Kaznějov | Krátká Lucie | 23,03 |
| 34 | Výrovice | Běťaková Tereza | 23,65 |
| 35 | Obora | Heidenreichová Nicol | 23,98 |
| 36 | Obora | Círlová Johana | 24,22 |
| 37 | Zbiroh | Darina Hodačová | 32,70 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenky 15 střední / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Hrobce | Nováková Kateřina | 16,98 |
| 2 | Slatiny | Kuchtová Nela | 17,41 |
| 3 | Nová Ves | Hüttnerová Vanesa | 17,86 |
| 4 | Žákava | Valešová Karolína | 18,18 |
| 5 | Planá | Kadlecová Bára | 18,51 |
| 6 | Obora | Pöschlová Nela | 18,85 |
| 7 | Francova Lhota | Vojtková Eliška | 19,39 |
| 8 | Úněšov | Hanzlíčková Patricie | 19,87 |
| 9 | Tehovec | Vinohradníková Kateřina | 19,91 |
| 10 | Obora | Henžlíková Marie | 19,98 |
| 11 | Obora | Hroncová Tereza | 20,11 |
| 12 | Budíkovice | Milostná Michaela | 20,17 |
| 13 | Poděvousy | Kramerová Silvie | 20,21 |
| 14 | Žlutice | Kopelentová Markéta | 20,26 |
| 15 | Zibohlavy | Pospíšilová Tereza | 20,33 |
| 16 | Zibohlavy | Součková Tereza | 20,44 |
| 17 | Nedašova Lhota | Fajgarová Tereza | 20,55 |
| 18 | Trnava | Krejčí Anna | 20,64 |
| 19 | Bystřice nad Úhlavou | Majdáková Petra | 20,81 |
| 20 | Planá | Marešová Denisa | 20,92 |
| 21 | Víteň | Huspeková Zuzana | 21,05 |
| 22 | Nepomuk | Mašková Markéta | 21,30 |
| 23 | Nepomyšl | Štruncová Tereza | 21,40 |
| 24 | Budíkovice | Marešová Adéla | 21,70 |
| 25 | Slavíkovice | Krásnická Marie | 22,82 |
| 26 | Chotíkov | Horáčková Klára | 22,91 |
| 27 | Stará Chodovská | Slavíčková Dominika | 23,39 |
| 28 | Nepomuk | Gruntová Natálie | 23,76 |
| 29 | Zbiroh | Drncová Magdalena | 24,56 |
| 30 | Hrobce | Dolejší Tereza | 25,77 |
| 31 | Zbiroh | Jarolímová Anna | 25,93 |
| 32 | Obora | Otáhalová Anna | 25,95 |
| 33 | Želčany | Burešová Julie | 26,47 |
| 34 | Zličín | Kulhánková Aneta | 27,48 |
| 35 | Zbiroh | Chreňovská Helena | 32,95 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenky 17 starší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Úněšov | Novotná Barbora | 18,11 |
| 2 | Zibohlavy | Šmejkalová Denisa | 18,95 |
| 3 | Nepomuk | Klášterková Jana | 19,10 |
| 4 | Nové Sedliště | Merglová Eliška Anna | 19,33 |
| 5 | Planá | Šteflová Kateřina | 19,53 |
| 6 | Žlutice | Švecová Kristýna | 19,61 |
| 7 | Žákava | Fialová Klára | 19,71 |
| 8 | Dolní Lukavice | Machuldová Eliška | 19,78 |
| 9 | Planá | Žáková Eliška | 19,90 |
| 10 | Vrčeň | Strolená Karolína | 20,27 |
| 11 | Horní Hradiště | Šimlová Lucie | 20,30 |
| 12 | Rokytnice v Orlických horách | Syrová Daniela | 20,33 |
| 13 | Tlučná | Špachmannová Markéta | 20,87 |
| 14 | Drahlovice | Ksandrová Karolína | 21,05 |
| 15 | Bystřice nad Úhlavou | Hanusová Štěpánka | 21,12 |
| 16 | Zličín | Sčobáková Tereza | 21,31 |
| 17 | Horní Hradiště | Kepková Tereza | 21,33 |
| 18 | Zličín | Batalová Emma | 21,39 |
| 19 | Obora | Zábranská Martina | 21,48 |
| 20 | Tehovec | Vacířová Tereza | 21,86 |
| 21 | Obora | Bechová Zuzana | 22,53 |
| 22 | Víteň | Huspeková Alena | 22,99 |
| 23 | Mrtník | Macháčková Gita | 23,25 |
| 24 | Zličín | Novotná Alena | 23,59 |
| 25 | Zibohlavy | Hartigová Vanesa | 24,67 |
| 26 | Nepomyšl | Novotná Zuzana | 24,88 |
| 27 | Ledce | Toptéjová Nelly | 25,14 |
| 28 | Mrtník | Široká Barbora | 25,70 |
| 29 | Zbiroh | Šlapáková Anna | 28,91 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenky 14 mladší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Zibohlavy | Jirků Natálie | 8,16 |
| 2 | Lhenice | Mertlová Alžběta | 8,83 |
| 3 | Velenka | Klofandová Kristýna | 8,91 |
| 4 | Obora | Langová Lilien | 9,21 |
| 5 | Nedašova Lhota | Kuželová Denisa | 9,22 |
| 6 | Výrovice | Kopřivová Anna | 9,30 |
| 7 | Rokytnice v Orlických horách | Buchalová Veronika | 9,51 |
| 8 | Bobrovníky | Guřanová Valerie | 10,06 |
| 9 | Nedašova Lhota | Bartoňová Monika | 10,24 |
| 10 | Budíkovice | Tvarůžková Michaela | 10,27 |
| 11 | Budíkovice | Svobodová Ella | 10,34 |
| 12 | Týnec u Horažďovic | Přerostová Elena | 10,58 |
| 13 | Rokytnice v Orlických horách | Kuchtová Bára | 10,60 |
| 14 | Francova Lhota | Hrušková Bára | 10,92 |
| 15 | Francova Lhota | Vojtková Aneta | 10,94 |
| 16 | Zibohlavy | Králová Eliška | 10,98 |
| 17 | Nedašova Lhota | Blahušová Aneta | 11,00 |
| 18 | Nedašova Lhota | Novosadová Natálie | 11,34 |
| 19 | Výrovice | Tkadlecova Laila | 11,50 |
| 20 | Obora | Svobodová Tereza | 11,57 |
| 21 | Výrovice | Zahradníková Veronika | 11,80 |
| 22 | Obora | Círlová Johana | 11,89 |
| 23 | Nedašova Lhota | Novosadová Klára | 12,53 |
| 24 | Výrovice | Běťaková Tereza | 12,86 |
| 25 | Kaznějov | Krátká Lucie | 12,91 |
| 26 | Kaznějov | Oplocká Stella | 15,91 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenky 15 střední / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Hrobce | Nováková Kateřina | 7,68 |
| 2 | Velenka | Klofandová Karolína | 8,74 |
| 3 | Nová Ves | Hüttnerová Vanesa | 8,94 |
| 4 | Bochov | Krejbichová Kamila | 9,22 |
| 5 | Budíkovice | Milostná Michaela | 9,54 |
| 6 | Zibohlavy | Součková Tereza | 9,96 |
| 7 | Slatiny | Kuchtová Nela | 10,03 |
| 8 | Obora | Pöschlová Nela | 10,05 |
| 9 | Zibohlavy | Pospíšilová Tereza | 10,54 |
| 10 | Bochov | Rendlová Adéla | 10,57 |
| 11 | Budíkovice | Marešová Adéla | 10,80 |
| 12 | Francova Lhota | Vojtková Eliška | 11,17 |
| 13 | Trnava | Krejčí Anna | 11,76 |
| 14 | Francova Lhota | Dresslerová Adéla | 12,00 |
| 15 | Nedašova Lhota | Fajgarová Tereza | 12,05 |
| 16 | Planá | Kadlecová Bára | 12,06 |
| 17 | Mrtník | Beránková Kateřina | 12,52 |
| 18 | Hrobce | Dolejší Tereza | 14,63 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenky 17 starší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Úněšov | Novotná Barbora | 8,26 |
| 2 | Vítonice | Jedličková Nela | 8,32 |
| 3 | Nové Sedliště | Merglová Eliška Anna | 9,31 |
| 4 | Výrovice | Vlčková Eva | 9,60 |
| 5 | Planá | Žáková Eliška | 9,99 |
| 6 | Zibohlavy | Šmejkalová Denisa | 10,02 |
| 7 | Rokytnice v Orlických horách | Syrová Daniela | 12,12 |
| 8 | Zibohlavy | Hartigová Vanesa | 14,18 |
| 08. 05. 2026 / Ženy / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Horní Cerekev | Soukupová Kamila | 7,75 |
| 2 | Želčany | Škalová Kateřina | 7,85 |
| 3 | Hranice | Vyvialová Karolina | 7,86 |
| 4 | Litovany | Polová Nikola | 7,87 |
| 5 | Ledenice | Šestáková Lenka | 7,93 |
| 6 | Hájov | Mošťková Hana | 8,07 |
| 7 | Úněšov | Ledvinová Lucie | 8,33 |
| 8 | Česká Bělá | Ranecká Eliška | 8,48 |
| 9 | Dolní Měcholupy | Prchlíková Natálie | 8,70 |
| 10 | Mezirolí | Petriková Adriana | 8,80 |
| 11 | Dobřany | Umnerová Anna | 9,72 |
| 12 | Planá | Marešová Michaela | 10,25 |
| 13 | Planá | Šteflová Kateřina | 10,31 |
| 14 | Želčany | Jermářová Alžběta | 10,89 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenci 14 mladší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Pozděchov | Hromada Jakub | 8,09 |
| 2 | Rokytnice v Orlických horách | Kuchta Jonáš | 8,10 |
| 3 | Letkov | Voříšek Jonáš | 8,35 |
| 4 | Slatina | Dokoupil Miroslav | 8,85 |
| 5 | Bozkov | Piskač Milan | 8,91 |
| 6 | Obora | Hrubý Štěpán | 9,68 |
| 7 | Stradonice | Dresler Jan | 10,00 |
| 8 | Stará Říše | Novák David | 10,52 |
| 9 | Košťálov | Stehlík Jaroslav | 10,67 |
| 10 | Kaznějov | Habrych Jakub | 11,03 |
| 11 | Obora | Kršňák Bruno | 12,10 |
| 12 | Obora | Urbánek Luboš | 12,35 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenci 15 střední / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Pozděchov | Zicha Pavel | 8,32 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | Zemen Štěpán | 8,65 |
| 3 | Široký Důl | Lorenc Jan | 8,75 |
| 4 | Zibohlavy | Suchý Marek | 8,75 |
| 5 | Budíkovice | Navrkal Matěj | 9,10 |
| 6 | Stará Říše | Tichý Ondřej | 9,15 |
| 7 | Malenovice | Konečný Kryštof | 9,43 |
| 8 | Telnice | Císař Radek | 11,18 |
| 9 | Rohle | Hajtmar Jan | 11,48 |
| 10 | Nedašova Lhota | Jankůj Martin | 12,62 |
| 11 | Telnice | Horák Václav | 13,14 |
| 08. 05. 2026 / Dorostenci 17 starší / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Zibohlavy | Kučera Tomáš | 11,61 |
| 2 | Bobrovníky | Guřan Šimon | 12,44 |
| 3 | Slatina | Petr Adam | 12,58 |
| 4 | Letkov | Voříšek Tadeáš | 12,97 |
| 5 | Hněvošice | Pustelník Jakub | 13,08 |
| 6 | Nedašova Lhota | Fajgar Jan | 13,62 |
| 7 | Budíkovice | Rybár Matěj | 13,86 |
| 8 | Zibohlavy | Vaněk Jaroslav | 13,94 |
| 9 | Svatý Jiří | Doubek Šimon | 14,43 |
| 10 | Telnice | Uličný Kryštof | 14,61 |
| 11 | Seč | Šperka František | 15,09 |
| 12 | Lukavice | Klapal Daniel | 15,15 |
| 13 | Velenka | Černý Jakub | 17,38 |
| 14 | Telnice | Janoušek Karel | 17,49 |
| 15 | Seč | Beneš Jan Jaroslav | 18,30 |
| 16 | Pozděchov | Hromada Ondřej | 18,90 |
| 17 | Telnice | Švejda Štepán | 19,27 |
| 18 | Telnice | Rosenkranc Matěj | 24,22 |
| 10. 05. 2025 / Dorostenky / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Výrovice | Vlčková Eva | 17,01 |
| 1 | Pozděchov | Macháčková Rozálie | 18,98 |
| 1 | Hrobce | Nováková Kateřina | 17,44 |
| 2 | Borová | Pospíšilová Rozálie | 17,67 |
| 2 | Úněšov | Hanzlíčková Patricie | 19,28 |
| 2 | Valašská Polanka | Mikulíková Tereza | 17,51 |
| 3 | Hájov | Mošťková Hana | 17,94 |
| 3 | Planá | Kadlecová Bára | 19,90 |
| 3 | Vítonice | Jedličková Nela | 18,02 |
| 4 | Nové Sedliště | Merglová Eliška Anna | 18,41 |
| 4 | Obora | Blechová Anita | 20,18 |
| 4 | Semetín | Krampotová Tereza | 18,06 |
| 5 | Neplachovice | Kořistková Kateřina | 18,76 |
| 5 | Budíkovice | Milostná Michaela | 20,74 |
| 5 | Vrchovina | Kuchtová Nela | 18,23 |
| 6 | Brod nad Tichou | Novotná Barbora | 18,83 |
| 6 | Valašská Polanka | Mikulíková Mariana | 21,04 |
| 6 | Písková Lhota | Kučevová Veronika | 18,78 |
| 7 | Zibohlavy | Frydrychová Kristýna | 18,79 |
| 7 | Zibohlavy | Šmejkalová Denisa | 18,83 |
| 7 | Velenka | Klofandová Karolína | 21,13 |
| 8 | Těrlicko-Hradiště | Beranová Simona | 19,17 |
| 8 | Planá | Šteflová Veronika | 19,21 |
| 8 | Nedašova Lhota | Kuželová Denisa | 21,22 |
| 9 | Dolní Lukavice | Machuldová Eliška | 19,34 |
| 9 | Vrčeň | Strolená Karolína | 19,27 |
| 9 | Bystřice nad Úhlavou | Kawuloková Anna | 21,29 |
| 10 | Pozděchov | Zichová Monika | 19,40 |
| 10 | Nepomuk | Klášterková Jana | 19,28 |
| 10 | Nedašova Lhota | Fajgarová Tereza | 21,51 |
| 11 | Vítězov | Víšková Karolína | 19,97 |
| 11 | Žlutice | Švecová Kristýna | 19,86 |
| 11 | Budíkovice | Marešová Adéla | 21,52 |
| 12 | Zibohlavy | Součková Tereza | 19,99 |
| 12 | Horní Hradiště | Šimlová Lucie | 20,45 |
| 12 | Horní Bělá | Stánková Adéla | 21,78 |
| 13 | Tlučná | Špachmannová Markéta | 20,18 |
| 13 | Zličín | Batalová Emma | 20,77 |
| 13 | Bochov | Rendlová Adéla | 21,96 |
| 14 | Zibohlavy | Běl ková Adéla | 20,82 |
| 14 | Úněšov | Vlčková Klára | 21,03 |
| 14 | Týnec u Horažďovic | Přerostová Elena | 22,03 |
| 15 | Žákava | Fialová Klára | 20,85 |
| 15 | Horní Hradiště | Kepková Tereza | 21,04 |
| 15 | Chotíkov | Horáčková Klára | 22,83 |
| 16 | Planá | Žáková Eliška | 20,95 |
| 16 | Obora | Pousková Lucie | 21,45 |
| 16 | Budíkovice | Svobodová Ella | 23,20 |
| 17 | Bystřice nad Úhlavou | Hanušová Štěpánka | 21,26 |
| 17 | Mrtník | Kováči ková Adéla | 22,15 |
| 17 | Kaznějov | Krátká Lucie | 23,96 |
| 18 | Bochov | Krejbichová Kamila | 21,81 |
| 18 | Zličín | Čočková Tereza | 22,46 |
| 18 | Rožmitál pod Třemšínem | Petrákové Eliška | 24,17 |
| 19 | Rožmitál pod Třemšínem | Šourková Karolína | 21,92 |
| 19 | Mrtník | Maškovská Nelly | 23,13 |
| 19 | Letkov | Kočandrlová Justýna | 24,19 |
| 20 | Úněšov | Pekarová Karolína | 22,20 |
| 20 | Obora | Zábranská Martina | 23,25 |
| 20 | Budíkovice | Žákové Magda | 24,34 |
| 21 | Obora | Bechová Zuzana | 22,26 |
| 21 | Zličín | Novotná Alena | 23,65 |
| 21 | Kaznějov | Oplocká Stella | 25,34 |
| 22 | Obora | Kočandrlová Ema | 22,28 |
| 22 | Mrtník | Široká Barbora | 23,94 |
| 22 | Železná Ruda | Skálová Lura | 27,41 |
| 23 | Měčín | Šindelářová Eliška | 23,35 |
| 23 | Obora | Hroncová Kristina | 40,69 |
| 23 | Železná Ruda | Seklová Eliška | 37,59 |
| 24 | Obora | Heidenreichová Sára | 23,59 |
| 24 | Milavče | Baláková Klára | 42,58 |
| 25 | Mrtník | Beránková Kateřina | 24,14 |
| 26 | Obora | Mrzenová Anna | 25,34 |
| 27 | Mrtník | Macháčková Gita | 25,48 |
| 28 | Moravský Beroun | Kozelková Martina | 25,93 |
| 29 | Obora | Hroncová Tereza | 26,00 |
| 30 | Zličín | Dobřanská Tereza | 26,15 |
| 10. 05. 2025 / Dorostenci / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Slatina | Dokoupil Miroslav | 18,34 |
| 1 | Zibohlavy | Kučera Tomáš | 16,61 |
| 1 | Letkov | Voříšek Tadeáš | 16,27 |
| 2 | Spišská Nová Ves | Pavlánský Tomáš | 18,92 |
| 2 | Seč | Beneš Jan Jaroslav | 16,67 |
| 2 | Seč | Šulc Martin | 16,32 |
| 3 | Horní Bělá | Walter Matyáš | 19,11 |
| 3 | Bobrovníky | Guřan Šimon | 17,33 |
| 3 | Velké Opatovice | Španiel Matěj | 17,18 |
| 4 | Bozkov | Piskač Milan | 19,86 |
| 4 | Pozděchov | Zicha Pavel | 17,83 |
| 4 | Hradec nad Svitavou | Šmíd Vojtěch | 17,21 |
| 5 | Nedašova Lhota | Jankůj Martin | 20,10 |
| 5 | Pozděchov | Hromada Ondřej | 17,85 |
| 5 | Drahonice | Zoch Jan | 17,50 |
| 6 | Spišská Nová Ves | Edmondson Joshua | 20,20 |
| 6 | Stará Říše | Tichý Ondřej | 17,97 |
| 6 | Střížovice | Kašpárek Jan | 17,74 |
| 7 | Těrlicko-Hradiště | Vykoukal Vilém | 21,11 |
| 7 | Manětín | Čečrdle Michal | 18,11 |
| 7 | Seč | Hofman Miroslav | 17,92 |
| 8 | Bohousová | Mihulka Jiří | 21,13 |
| 8 | Vrčeň | Strolený Jindřich | 18,12 |
| 8 | Skuteč | Pešek Tomáš | 18,11 |
| 9 | Letkov | Voříšek Jonáš | 21,17 |
| 9 | Řepy | Maceška Stanislav Josef | 18,35 |
| 9 | Budíkovice | Rybář Matěj | 18,14 |
| 10 | Těrlicko-Hradiště | Mokrosz Mikuláš | 21,63 |
| 10 | Buřenice | Keller Libor | 18,39 |
| 10 | Stará Říše | Novák Matyáš | 18,24 |
| 11 | Obora | Smola David | 25,49 |
| 11 | Dříteň | Dumbrovský Pavel | 18,54 |
| 11 | Neplachovice | Malý Jakub | 18,37 |
| 12 | Budíkovice | Navrkal Matěj | 18,57 |
| 12 | Lukavice | Klapal Daniel | 18,44 |
| 13 | Týnec u Horažďovic | Zemen Štěpán | 19,21 |
| 13 | Obora | Henžlík František | 18,60 |
| 14 | Ovčáry | Suchý Marek | 19,67 |
| 14 | Hradec nad Svitavou | Šperka František | 18,78 |
| 15 | Manětín | Kukla Adam | 19,85 |
| 15 | Zličín | Orlenko Maksym | 18,91 |
| 16 | Velenka | Černý Jakub | 19,99 |
| 16 | Zličín | Houžvička Štěpán | 19,48 |
| 17 | Milavče | Janda Filip | 20,12 |
| 17 | Dolní Lukavice | Krs Adam | 19,55 |
| 18 | Manětín | Čečrdle Pavel | 20,20 |
| 18 | Bučí | Beránek Pavel | 19,86 |
| 19 | Bratříkov | Pfeifer Tomáš | 20,30 |
| 19 | Tlučná | Vild Daniel | 20,16 |
| 20 | Chotíkov | Chott Antonín | 20,56 |
| 20 | Milavče | Vaněk Adam | 20,27 |
| 21 | Osek | Herajt Václav | 21,72 |
| 21 | Lukavice | Petera Vojtěch | 20,32 |
| 22 | Horní Bělá | Novák Oliver | 22,66 |
| 22 | Manětín | Pirner Michael | 20,40 |
| 23 | Stráž | Jonáš Patrik | 27,11 |
| 23 | Řepy | Konopasek René | 20,52 |
| 24 | Slatina | Petr Adam | 29,31 |
| 24 | Zibohlavy | Bendák Lukáš | 20,99 |
| 25 | Týnec u Horažďovic | Frýzek Jiří | 34,35 |
| 25 | Manětín | Šubrt Jakub | 21,07 |
| 26 | Osek | Němeček Václav | 21,18 |
| 27 | Příšov | Racek Jan | 21,19 |
| 28 | Zličín | Kavka Jáchym | 21,81 |
| 29 | Obora | Otáhal Marek | 21,87 |
| 30 | Řepy | Císařovský Jakub | 21,94 |
| 31 | Osek | Huňáček Adam | 22,04 |
| 32 | Manětín | Hanuš Jan | 22,29 |
| 33 | Osek | Otcovský Ondřej | 23,37 |
| 34 | Stráž | Dohányos Marek | 25,72 |
| 35 | Zličín | Milota Ondřej | 28,88 |
| 10. 05. 2025 / Ženy / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Želčany | Škálová Kateřina | 7,68 |
| 2 | Litovany | Polová Nikola | 7,70 |
| 3 | Dobřany | Umnerová Anna | 7,73 |
| 4 | Semetín | Krampotová Simona | 7,88 |
| 5 | Úněšov | Ledvinová Lucie | 7,94 |
| 6 | Kojetice | Navrátilová Eliška | 8,09 |
| 7 | Kojetice | Navrátilová Veronika | 8,22 |
| 8 | Želčany | Jermářová Alžběta | 8,89 |
| 9 | Křešice | Opavová Tereza | 9,04 |
| 10 | Dolní Měcholupy | Dubová Karolína | 9,57 |
| 11 | Kojetice | Kučerová Hana | 9,77 |
| 12 | Budíkovice | Skoupilová Nikol | 10,60 |
| 13 | Planá | Marešová Michaela | 10,97 |
| 10. 05. 2025 / Dorostenky / Plzeň, Košutka | |||
| 1 | Hrobce | Nováková Kateřina | 8,12 |
| 1 | Výrovice | Vlčková Eva | 7,96 |
| 1 | Planá | Kadlecová Bára | 8,86 |
| 2 | Vítonice | Jedličková Nela | 8,67 |
| 2 | Borová | Pospíšilová Rozálie | 8,62 |
| 2 | Budíkovice | Milostná Michaela | 9,43 |
| 3 | Dolní Cerekev | Konířová Adéla | 8,79 |
| 3 | Nové Sedliště | Merglová Eliška Anna | 8,73 |
| 3 | Velenka | Klofandová Karolína | 10,26 |
| 4 | Moravský Beroun | Kozelková Martina | 8,84 |
| 4 | Hájov | Mošťková Hana | 8,93 |
| 4 | Nedašova Lhota | Kuželová Denisa | 10,57 |
| 5 | Pozděchov | Zichová Monika | 8,88 |
| 5 | Neplachovice | Kořistková Kateřina | 9,08 |
| 5 | Úněšov | Hanzl íčková Patricie | 10,99 |
| 6 | Dolní Cerekev | Pavelková Lucie | 9,00 |
