Studnice 2026 - Studnice

Liga: HPL
Místo: Studnice
Okres: Chrudim
Kraj: Pardubický
Kdy: 26. 06. 2026 22:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 26. 06. 2026 22:00
Konec rezervace: 26. 06. 2026 22:00
Začátek tipování:  26. 06. 2026 00:00
Konec hlasování: 26. 06. 2026 00:00
Zadal: David Faltys

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-studnice-16199.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina



Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Moravany PA14,3014,5114,512024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Studnice CR14,5814,8814,882025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Zderaz BCR14,9014,9314,932025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Moravany PA14,6715,0515,052025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Studnice CR--15,122024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Morašice CR--15,412024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Slepotice PA15,4815,2115,482025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Slepotice PA--15,502024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Čeperka PA--15,562024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Zbožnov CR--15,612024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Přívrat UO--15,652024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Stradouň UO15,7614,4715,762025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Studnice CR15,6515,7915,792026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Čeperka PA15,2215,8015,802025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Stradouň UO--15,862024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Moravany PA16,0615,8116,062026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Mlékosrby HK--16,122024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Morašice CR15,3216,2416,242026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Ostrov CR16,3916,3816,392025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Krouna CR16,0516,4416,442026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Morašice CR15,1016,4616,462025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Vinary UO16,6416,2216,642025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Vinary UO--16,712024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Ostrov CR--16,932024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Vížky CR--17,112024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Slepotice PA16,0817,1117,112026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Rokytno PA17,0517,2917,292025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Ratenice KO15,9417,2917,292026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Ždírec nad Doubravou HB17,1517,5517,552026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Holešovice CR17,1117,7117,712025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Rokytno PA--17,732024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Čeperka BPA17,9316,9617,932025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Lubná BSY17,0417,9517,952026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Stradouň UO17,0318,2618,262026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Vinary UO17,0618,4218,422026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Čeperka BPA17,5118,5818,582026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Skutíčko CR--18,752024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Skutíčko CR19,0819,0419,082025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Holešovice CR--19,332024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Vinary BUO18,1819,3919,392026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Zbožnov CR19,6115,3119,612026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Hlinné ZR19,8119,1619,812026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Čeperka PA16,6920,3320,332026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Ostrov CR19,7120,4020,402026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Lozice CR19,8421,8221,822026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  nerozlišeno Přikrakov-21,7522,4522,452026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  * Příkrakov-21,7522,4522,452026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Blatno CR--23,442024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Velká Losenice ZR24,7521,5024,752026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Blatno CR25,7926,7326,732026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Moravany PA18,2318,2218,232025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Ostrov CR--18,652024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Lanškroun UO17,9718,7718,772025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Vinary UO19,0719,0119,072025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Čeperka DPA18,6619,7719,772025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Vinary UO--19,792024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Ostrov BCR19,9119,9119,912026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Komárov PA--20,102024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Ostrov CR19,4320,1820,182026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Morašice BCR19,9120,2520,252025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Ostrov CR20,0020,2920,292025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Komárov PA19,9420,3820,382025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Lanškroun UO20,7720,2420,772026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Čeperka PA--20,852024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Čeperka PA20,9221,0921,092026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Čeperka DPA20,9621,1021,102026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  * Stolany-21,2019,8821,202025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Komárov PA20,7121,9021,902026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Moravany PA--21,912024/07/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Čeperka PA27,0326,3927,032025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Lozice CR33,4934,3234,322026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Vinary UO40,9119,6540,912026/06/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Lozice CRNPNPNP2025/08/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2024/07/27 Studnice, Studnice
HPL
2025/08/09 Studnice, O pohár
HPL
2026/06/26 Studnice, Studnice
HPL
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.