Malá Víska 2016 (Klatovy)
O pohár, muži, ženy a děti
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 10. 09. 2016 13:00 |
| Kontakt: | Ing. David Janda |
| Telefon: | +420 775 347 557 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tupadly | Klatovy | 25,21 | 25,21 | 24,19 | 1,02 | |
![]() | 2. | Rozsedly | Klatovy | 26,90 | 26,90 | 26,85 | 0,05 | |
![]() | 3. | Neznašovy | Klatovy | 27,03 | 27,03 | 25,50 | 1,53 | |
![]() | 4. | Ostřetice | Klatovy | 27,63 | 27,63 | 26,86 | 0,77 | |
![]() | 5. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 28,74 | 28,74 | 28,67 | 0,07 | |
![]() | 6. | Bezděkov | Klatovy | 30,00 | 25,55 | 30,00 | 4,45 | |
![]() | 7. | Zahorčice | Klatovy | 30,20 | 24,78 | 30,20 | 5,42 | |
![]() | 8. | Malá Víska | Klatovy | 30,73 | 30,73 | 29,12 | 1,61 | |
![]() | 9. | Hadrava | Klatovy | 31,00 | 31,00 | 25,25 | 5,75 | |
![]() | 10. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 31,09 | 31,09 | 26,65 | 4,44 | |
![]() | 11. | Dlažov | Klatovy | 37,64 | 37,64 | 34,90 | 2,74 | |
![]() | 12. | Nýrsko A | Klatovy | 48,21 | 48,21 | 33,21 | 15,00 | |
![]() | 13. | Volšovy | Klatovy | 50,37 | 50,37 | 43,45 | 6,92 | |
![]() | 14. | Křištín | Klatovy | 51,37 | 51,37 | 39,25 | 12,12 | |
![]() | 15. | Vrhaveč | Klatovy | 66,86 | 66,86 | 62,05 | 4,81 | |
![]() | 16. | Mochtín | Klatovy | NP | NP | NP | - | |
![]() | 16. | Klenová | Klatovy | NP | NP | NP | - |
Ženy, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nýrsko | Klatovy | 34,34 | 30,96 | 34,34 | 3,38 | |
![]() | 2. | Tupadly | Klatovy | 35,15 | 35,15 | 30,35 | 4,80 | |
![]() | 3. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 38,15 | 33,24 | 38,15 | 4,91 | |
![]() | 4. | Dlažov | Klatovy | 41,41 | 41,41 | 38,59 | 2,82 | |
![]() | 5. | Malá Víska | Klatovy | 46,12 | 45,93 | 46,12 | 0,19 | |
![]() | 6. | Hadrava | Klatovy | 48,63 | 33,33 | 48,63 | 15,30 | |
![]() | 7. | Neznašovy | Klatovy | 55,70 | 55,70 | 38,78 | 16,92 | |
![]() | 8. | Volšovy | Klatovy | 70,98 | 64,35 | 70,98 | 6,63 |
Děti-starší, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 26,32 | - | - | - | |
![]() | 2. | Hradiště B | Plzeň-město | 27,11 | - | - | - |
|
![]() | 3. | Dešenice | Klatovy | 32,52 | - | - | - | |
![]() | 4. | Klenová | Klatovy | 36,08 | - | - | - | |
![]() | 5. | Dešenice B | Klatovy | 37,85 | - | - | - | |
![]() | 6. | Vrhaveč | Klatovy | 37,90 | - | - | - | |
![]() | 7. | Hluboká | Domažlice | 41,60 | - | - | - | |
![]() | 8. | Dlažov | Klatovy | 43,55 | - | - | - | |
![]() | 9. | Malá Víska | Klatovy | 53,50 | - | - | - | |
![]() | 10. | Luby | Klatovy | 69,76 | - | - | - | |
![]() | 11. | Hradiště A | Plzeň-město | 88,43 | - | - | - |
|
Děti-mladší, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dešenice | Klatovy | 36,58 | - | - | - | |
![]() | 2. | Malá Víska | Klatovy | 42,17 | - | - | - | |
![]() | 3. | Vrhaveč | Klatovy | 53,93 | - | - | - | |
![]() | 4. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 61,30 | - | - | - | |
![]() | 5. | Malá Víska B | Klatovy | 65,34 | - | - | - | |
![]() | 6. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 68,01 | - | - | - | |
![]() | 7. | Luby | Klatovy | 80,87 | - | - | - | |
![]() | 8. | Klenová | Klatovy | 87,03 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 23,31 | 23,76 | 23,76 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Víteň | Klatovy | 24,38 | 26,00 | 26,00 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 26,51 | 25,58 | 26,51 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Velenovy | Klatovy | 26,57 | 25,86 | 26,57 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 25,99 | 26,61 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Dešenice | Klatovy | 26,47 | 27,02 | 27,02 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Strážov | Klatovy | - | - | 27,50 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Nýrsko | Klatovy | 27,83 | 26,19 | 27,83 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | 27,93 | 27,51 | 27,93 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Hadrava | Klatovy | 28,01 | 26,91 | 28,01 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Střeziměř | Klatovy | 27,83 | 28,32 | 28,32 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | Klatovy | 25,67 | 28,47 | 28,47 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Štěpánovice | Klatovy | 29,07 | 27,97 | 29,07 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Víteň | Klatovy | - | - | 29,71 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Pích | Klatovy | 29,32 | 29,79 | 29,79 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Víteň | Klatovy | - | - | 30,21 | 2002/06/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Neznašovy | Klatovy | 30,88 | 27,72 | 30,88 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Strážov | Klatovy | - | - | 30,96 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 29,18 | 31,33 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Dehtín | Klatovy | 28,53 | 31,46 | 31,46 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 31,51 | 27,92 | 31,51 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 28,68 | 31,53 | 31,53 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Rozsedly | Klatovy | 31,82 | 25,98 | 31,82 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Víteň | Klatovy | - | - | 31,87 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Nýrsko | Klatovy | 29,61 | 31,87 | 31,87 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Obytce | Klatovy | - | - | 32,15 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Nýrsko B | Klatovy | 31,42 | 32,40 | 32,40 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Petrovice | Klatovy | 27,90 | 32,45 | 32,45 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 24,68 | 32,87 | 32,87 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska B | Klatovy | 32,99 | 32,23 | 32,99 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Víska | Klatovy | 32,22 | 33,21 | 33,21 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,23 | 33,83 | 33,83 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Pačejov | Klatovy | 33,89 | 32,20 | 33,89 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Malá Víska | Klatovy | 34,25 | 35,33 | 35,33 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Žihobce | Klatovy | 35,62 | 32,89 | 35,62 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,15 | 36,30 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Víteň | Klatovy | - | - | 36,38 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Štěpánovice | Klatovy | 31,31 | 36,90 | 36,90 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,54 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,92 | 2003/09/06 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Dehtín | Klatovy | 37,47 | 38,55 | 38,55 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Hadrava | Klatovy | 38,95 | 35,34 | 38,95 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 38,48 | 39,74 | 39,74 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Nýrsko | Klatovy | 40,86 | 36,15 | 40,86 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Luby | Klatovy | 41,59 | 40,30 | 41,59 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Pích | Klatovy | 39,97 | 41,77 | 41,77 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Zdebořice | Klatovy | - | - | 42,09 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 42,99 | 43,36 | 43,36 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Bílenice | Klatovy | - | - | 43,90 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Pích | Klatovy | - | - | 44,25 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Štěpánovice | Klatovy | 41,18 | 44,42 | 44,42 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Dešenice | Klatovy | 47,95 | 44,46 | 44,46 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Dešenice | Klatovy | - | - | 44,52 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Soustov | Klatovy | 44,89 | 45,10 | 45,10 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Milínov | Klatovy | - | - | 45,19 | 2003/09/06 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | Klatovy | - | - | 46,29 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Pích | Klatovy | - | - | 46,81 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | Klatovy | 47,13 | 36,99 | 47,13 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Čachrov | Klatovy | 47,95 | 44,26 | 47,95 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | 47,29 | 48,30 | 48,30 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Pošumavská hasičská liga - Děti-starší | 27,11 | https://youtu.be/GHOu6y5amoA | Jiří Studnička | |
Pošumavská hasičská liga - Děti-starší | 27,11 | https://youtu.be/Ho8B3NPCc0g | Jiří Studnička | |
Pošumavská hasičská liga - Děti-starší | 88,43 | https://youtu.be/0DDQsZAPx3E | Jiří Studnička | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















