Strážov 2015 (Klatovy)
Železný hasič města Strážov
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | TFA Šumavská liga |
| Stránky pořadatele: | http://sumavska-liga.webnode.cz/ |
| Kdy: | 26. 07. 2015 09:00 |
| Kontakt: | SDH Strážov |
| Telefon: | 777 609 381 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Daniel Chaluš |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Železný hasič
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pelechy Rendl Antonín | Domažlice | 218,13 | - | - | - | |
![]() | 2. | Díly Kouřík Pavel | Domažlice | 225,33 | - | - | - | |
![]() | 3. | Třešňový Újezdec Pecka Petr | Prachatice | 239,90 | - | - | - | |
![]() | 4. | Strážov Bouzek Jiří | Klatovy | 245,25 | - | - | - | |
![]() | 5. | Zborovy Lepší Pavel | Klatovy | 246,55 | - | - | - | |
![]() | 6. | Koloveč Klička Jaroslav | Domažlice | 250,83 | - | - | - | |
![]() | 7. | Týnec u Klatov Aška Karel | Klatovy | 257,66 | - | - | - | |
![]() | 8. | Plánice Babůrek Václav | Klatovy | 265,55 | - | - | - | |
![]() | 9. | Otín Netrval Jan | Klatovy | 268,96 | - | - | - | |
![]() | 10. | Pelechy Váchal Josef | Domažlice | 277,60 | - | - | - | |
![]() | 11. | Hrad Nečtiny Zapletal Karel | Plzeň-sever | 279,96 | - | - | - | |
![]() | 12. | Nebílovy Myslivec Zbyněk | Plzeň-jih | 281,17 | - | - | - | |
![]() | 13. | Plánice Kohout Luboš | Klatovy | 283,44 | - | - | - | |
![]() | 14. | Spůle Bastl Antonín | Klatovy | 287,98 | - | - | - | |
![]() | 15. | Týnec u Klatov Kylián Oldřich | Klatovy | 291,77 | - | - | - | |
![]() | 16. | Spůle Tauš Václav | Klatovy | 292,07 | - | - | - | |
![]() | 17. | Cítoliby Rajnyš Jiří | Louny | 306,10 | - | - | - | |
![]() | 18. | Cítoliby Srkal Jakub | Louny | 308,01 | - | - | - | |
![]() | 19. | - Beneš Michal Praha - Kolovraty | bez určení okresu | 314,51 | - | - | - | |
![]() | 20. | Česká Kubice Höfler Lukáš | Domažlice | 320,57 | - | - | - | |
![]() | 21. | Otín Mach Milan | Klatovy | 348,43 | - | - | - | |
![]() | 22. | Louny Bureš Robin | Louny | 353,41 | - | - | - | |
![]() | 23. | Řepy Svatoň Lukáš | Hlavní město Praha | 354,33 | - | - | - | |
![]() | 24. | - Burda Martin Praha - Kolovraty | bez určení okresu | 440,34 | - | - | - | |
![]() | 25. | Řepy Humpálová Ludmila | Hlavní město Praha | 470,81 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážov | Klatovy | - | - | 22,29 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 2. | Kout na Šumavě | Domažlice | - | - | 22,59 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | - | - | 23,32 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 4. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | 23,44 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 5. | Bučí | Plzeň-sever | - | - | 24,83 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 6. | Hůrky | Rokycany | - | - | 25,76 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 7. | Bolkov | Plzeň-jih | - | - | 26,27 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 8. | Červený Újezd | Plzeň-sever | - | - | 29,74 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 9. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | 31,78 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bučí | Plzeň-sever | 19,10 | 19,96 | 19,96 | 2006/08/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 2. | Strýčkovice | Domažlice | 18,99 | 20,39 | 20,39 | 2006/08/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 3. | Mrtník | Plzeň-sever | 21,93 | 21,56 | 21,93 | 2006/08/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 4. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 21,67 | 25,73 | 25,73 | 2006/08/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 5. | Seč | Plzeň-jih | 23,12 | 27,11 | 27,11 | 2006/08/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 6. | Mrtník | Plzeň-sever | - | - | 27,26 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | 29,84 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 8. | Nekmíř | Plzeň-sever | - | - | 40,15 | 2004/08/14 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu









