Výsledky ročníku 2024
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | A 1 | Ka 2 | Hř 3 | Hř 4 | Ar 5 | Ar 6 | Sp 7 | Sp 8 | A 9 | A 10 | Tr 11 | Tr 12 | Hř 13 | Hř 14 |
|---|
 | 1. | Radětice | 181 | 14,66 | Příbram | NP | 15,48 | 17,78 | 15,15 | 14,93 | 16,69 | 14,86 | 14,98 | 15,02 | 15,14 | 14,66 | 14,75 | 14,74 | 15,31 |
 | 2. | Radíč | 172 | 14,26 | Příbram | 14,39 | 15,04 | 14,66 | 16,80 | 14,45 | 14,43 | 14,85 | 31,68 | 14,89 | 23,40 | 14,53 | 14,77 | 14,26 | 14,89 |
 | 3. | Nahoruby | 169 | 14,29 | Benešov | - | 15,23 | 34,62 | 14,45 | 14,85 | 15,71 | 14,93 | 14,86 | 14,54 | 14,29 | 14,52 | 14,90 | 14,63 | 14,54 |
 | 4. | Křížkový Újezdec | 164 | 14,16 | Praha-východ | 15,10 | 14,47 | 20,04 | 24,82 | 14,16 | 14,84 | 14,95 | 14,66 | 14,72 | 14,47 | 15,45 | 14,83 | 14,76 | 14,98 |
 | 5. | Vranovice | 143 | 14,79 | Příbram | 18,21 | 15,55 | 14,97 | 15,29 | 15,11 | 15,67 | 14,94 | 15,44 | 15,18 | 14,79 | 15,57 | 15,10 | 15,04 | 28,80 |
 | 6. | Zalužany | 129 | 14,75 | Příbram | 14,94 | 15,41 | 14,75 | 15,34 | 15,28 | 38,38 | 15,69 | 14,81 | NP | 16,05 | 14,98 | 17,10 | 15,21 | 15,46 |
 | 7. | Mokřice | 116 | 14,83 | Příbram | 15,88 | 15,47 | 15,52 | 15,04 | 15,58 | 14,83 | 15,11 | 16,41 | 20,79 | 16,15 | 14,93 | 14,91 | 15,27 | 17,60 |
 | 8. | Líchovy | 94 | 14,82 | Příbram | 20,59 | 15,11 | 15,19 | - | 15,53 | NP | 15,81 | 15,64 | 14,82 | 15,64 | 15,00 | 15,69 | 15,05 | 17,89 |
 | 9. | Skalice | 85 | 14,83 | Příbram | 15,98 | 16,41 | 14,83 | 15,66 | 16,72 | 15,32 | 15,26 | 16,81 | NP | 15,28 | NP | 15,99 | 17,14 | 18,57 |
 | 10. | Broumy | 83 | 15,27 | Beroun | 26,86 | 29,42 | 17,85 | 23,80 | 16,05 | 16,01 | 15,27 | 17,03 | 15,47 | 15,99 | 20,51 | 16,11 | 16,39 | 16,12 |
 | 11. | Zaječov | 71 | 14,58 | Beroun | 27,10 | 30,94 | 16,97 | 16,38 | 19,98 | 24,88 | 16,83 | 15,94 | 15,54 | 14,58 | 27,29 | 16,99 | 15,77 | 15,33 |
 | 12. | Střezimíř | 71 | 15,41 | Benešov | 15,41 | 16,50 | 15,94 | 16,16 | 20,13 | 27,58 | 17,10 | 15,71 | 19,73 | 16,97 | 18,42 | 16,06 | 17,26 | 16,80 |
 | 13. | Jesenice | 58 | 14,64 | Příbram | 15,46 | 22,35 | - | 16,01 | 15,09 | 15,17 | - | - | - | - | - | 14,64 | - | 22,83 |
 | 14. | Počepice | 53 | 15,41 | Příbram | 16,88 | 17,82 | 17,05 | 16,00 | 16,16 | 36,20 | 18,55 | 15,41 | - | 17,21 | NP | 16,55 | - | 16,44 |
 | 15. | Sedlčany | 52 | 14,34 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,73 | 14,46 | 15,26 | 14,34 |
 | 16. | Hvozdec | 30 | 17,39 | Beroun | 40,84 | NP | 17,43 | 18,07 | NP | 17,66 | NP | 17,39 | 17,82 | 18,49 | 17,45 | - | 28,45 | 27,32 |
 | 17. | Horní Měcholupy | 24 | 15,34 | Hlavní město Praha | 15,81 | 22,69 | - | 15,34 | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
 | 18. | Starý Rožmitál | 23 | 17,85 | Příbram | 19,90 | 32,48 | 26,74 | 21,64 | 17,94 | 24,36 | 21,73 | 25,55 | 18,63 | 23,40 | 36,09 | 17,85 | 29,49 | 18,37 |
 | 19. | Nalžovice | 20 | 14,38 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,38 | - | - |
 | 20. | Zalužany B | 20 | 15,27 | Příbram | 15,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Hlubyně | 19 | 14,85 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,85 | 16,25 |
 | 22. | Malovice | 14 | 15,03 | Benešov | - | - | - | - | 15,03 | 16,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Oplot | 14 | 15,74 | Plzeň-jih | - | - | - | - | 20,68 | 16,83 | - | - | NP | 15,74 | - | - | - | - |
 | 24. | Záborná Lhota | 11 | 15,82 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 | 15,82 |
 | 25. | Dobrošovice | 9 | 18,43 | Příbram | - | - | - | 20,86 | 29,86 | 20,39 | - | - | - | - | 18,43 | NP | - | 21,74 |
 | 26. | Svaté Pole | 3 | 17,77 | Příbram | - | - | - | - | - | - | 17,77 | NP | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Prčice | 0 | 19,29 | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,29 | - | NP |
 | 28. | Věšín | 0 | 23,87 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 23,87 |
 | 29. | Chlum | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | 30. | Volenice | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 31. | Příkosice | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | A 1 | Ka 2 | Hř 3 | Hř 4 | Ar 5 | Ar 6 | Sp 7 | Sp 8 | A 9 | A 10 | Tr 11 | Tr 12 | Hř 13 | Hř 14 |
|---|
 | 1. | Vranovice | 156 | 16,77 | Příbram | 17,92 | 16,77 | 17,30 | 17,63 | 17,99 | 17,00 | 17,53 | 17,03 | 16,86 | 36,36 | 17,62 | 17,35 | 18,30 | 17,73 |
 | 2. | Skalice | 148 | 15,87 | Příbram | 22,74 | 17,59 | 16,99 | 18,11 | 27,00 | 17,52 | 16,61 | 16,70 | 16,71 | 16,87 | 16,65 | 16,60 | 16,48 | 15,87 |
 | 3. | Zahořany | 101 | 17,11 | Praha-západ | 18,50 | 18,31 | 19,71 | 17,94 | 17,11 | 19,15 | 23,38 | 18,19 | 18,82 | 18,29 | 19,02 | 17,20 | 17,64 | 17,98 |
 | 4. | Hořetice | 77 | 17,68 | Benešov | 19,64 | 18,92 | 18,98 | 20,70 | 18,99 | 19,83 | 20,13 | 18,90 | 25,06 | 19,85 | 20,52 | 19,53 | 20,12 | 17,68 |
 | 5. | Křížkový Újezdec | 74 | 16,97 | Praha-východ | 36,56 | 17,91 | 17,39 | 17,67 | 17,47 | 21,76 | 17,96 | NP | 16,97 | 19,19 | NP | 18,22 | 17,84 | 18,43 |
 | 6. | Broumy | 65 | 17,70 | Beroun | 21,22 | 18,07 | 17,92 | 20,74 | 27,08 | 34,93 | 17,70 | 20,01 | 18,91 | 18,11 | 19,06 | NP | 34,09 | 18,80 |
 | 7. | Zalužany | 60 | 17,46 | Příbram | 18,18 | 28,16 | 31,91 | 18,75 | 18,51 | 22,08 | 17,65 | 17,83 | 17,46 | 20,28 | 43,04 | 17,47 | 48,65 | 18,64 |
 | 8. | Suchodol | 56 | 17,73 | Příbram | 19,23 | 20,86 | 40,30 | 18,75 | 19,17 | 18,73 | 20,05 | 18,82 | 18,50 | 38,57 | 18,68 | 17,73 | 20,89 | 23,75 |
 | 9. | Zaječov | 42 | 17,50 | Beroun | 79,95 | 19,18 | 19,83 | NP | 55,98 | 26,04 | 17,51 | 22,02 | 38,74 | 17,50 | 19,02 | 18,37 | 18,09 | NP |
 | 10. | Chářovice | 40 | 17,23 | Benešov | 29,35 | 18,00 | - | 17,23 | - | - | - | - | - | 18,05 | - | - | - | NP |
 | 11. | Střezimíř | 40 | 18,34 | Benešov | 19,40 | 31,01 | 26,67 | 28,19 | 18,36 | 18,67 | 18,45 | 18,71 | 18,61 | 25,72 | 21,01 | 20,83 | 40,37 | 18,34 |
 | 12. | Tomice II | 15 | 16,96 | Benešov | 16,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Počepice | 13 | 19,31 | Příbram | - | - | 22,10 | - | 19,31 | NP | - | - | - | 21,58 | 44,86 | 20,81 | - | - |
 | 14. | Hvozdec | 12 | 20,14 | Beroun | 27,50 | 22,27 | 32,27 | 21,39 | 24,67 | 46,74 | 22,77 | NP | 22,64 | 35,43 | - | - | 20,14 | 24,44 |
 | 15. | Volenice | 10 | 17,39 | Příbram | - | - | - | - | NP | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Lhotka | 8 | 19,34 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,34 | 21,02 |
 | 17. | Smrkov | 6 | 20,06 | Tábor | - | - | - | - | - | 20,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Skalice B | 0 | 34,70 | Příbram | - | 34,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 49 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.